merci big
oui j ai remarque que beaucoup n aime plus le nouveau forum
Salut tout l’monde…
Salut le pongieux,
Ouais, suis d’accord avec vous…franchement plus chiant ce forum…
Les ceusses qui ont décidé de la changer avaient manifestement prévu de ne pas s’en servir !!
Bon, j’attends les premiers pronos avent de me lancer…
Ligue de Franche-Comté - Saison 2015/2016 Phase 2
Points Licences Messieurs
N°
1 12 50 NM ARUNA Quadri N12 M 50 E JURA MOREZ TENNIS DE TABLE S
2 18 3357,0 WANG Zhen N18 3357 E JURA MOREZ TENNIS DE TABLE S
3 23 3293,0 HE CHENG Zhiwen N23 3293 E JURA MOREZ TENNIS DE TABLE V2
4 49 2990,0 SILVA André N49 2990 E JURA MOREZ TENNIS DE TABLE S
5 69 2872,0 ALEXANDROV Teodor N69 2872 E ASM BELFORT FROIDEVAL S
6 111 2667,0 XU Gang N111 2667 JURA MOREZ TENNIS DE TABLE S
7 442 2261,0 MALINAKIS Antonios N442 2261 E T DE T SELONCOURTOIS S
8 485 2240,0 STELEA Radu N485 2240 E ESPERANCE LEDONIENNE S
9 524 2221,0 LEROY André N524 2221 ASM BELFORT FROIDEVAL S
10 591 2186,0 CROIZIER Gabin N591 2186 TT ROCHE LEZ BEAUPRE S
11 756 2118,0 KHELLAF Tahar N756 2118 E T DE T SELONCOURTOIS S
12 819 2098,0 HAJAMPIRENENA Mananjaona N819 2098 E JURA MOREZ TENNIS DE TABLE S
13 869 2086,0 MORARU Gabriel Marin N869 2086 ESPERANCE LEDONIENNE S
14 914 2072,0 TRUCHE Florent N914 2072 PROMO SPORTS BESANCON TT S
20
15 1026 2038,0 ROLAND Louis 20 2038 T DE T SELONCOURTOIS S
19
16 1194 1993,0 DUVERNEY PRET Pierre 19 1993 ASM BELFORT FROIDEVAL S
17 1259 1981,0 LAILY Stéphane 19 1981 CLUB PONGISTE DE GIROMAGNY V1
18 1260 1981,0 ROLAND Arthur 19 1981 TT ROCHE LEZ BEAUPRE J3
19 1264 1980,0 LUC Jean-Christophe 19 1980 TT ROCHE LEZ BEAUPRE V1
20 1280 1976,0 JOANNES Maxime 19 1976 TT ROCHE LEZ BEAUPRE S
21 1437 1943,0 FRELIN Cédric 19 1943 CLUB PONGISTE DE GIROMAGNY S
22 1456 1938,0 DEVAL Thomas 19 1938 CLUB PONGISTE DE GIROMAGNY S
23 1458 1937,0 BELEY Rémi 19 1937 T DE T SELONCOURTOIS S
24 1483 1933,0 DIRAND Baptiste 19 1933 PROMO SPORTS BESANCON TT S
25 1566 1918,0 MARTIN Jean-François 19 1918 ASM BELFORT FROIDEVAL J1
26 1615 1909,0 MIOLIN Bruno 19 1909 T DE T SELONCOURTOIS V1
18
27 1965 1858,0 TISSOT Renaud 18 1859 PROMO SPORTS BESANCON TT S
28 2013 1852,0 ROMAIN Antoine 18 1852 T DE T SELONCOURTOIS S
29 2072 1843,0 BELEY Pascal 18 1843 T DE T SELONCOURTOIS V2
30 2101 1839,0 HAYOTTE Florent 18 1839 T DE T SELONCOURTOIS V1
31 2296 1812,0 BIANCHI Romain 18 1813 T DE T SELONCOURTOIS S
32 2312 1810,0 LEROY Jean-Marc 18 1810 US TORPES BOUSSIERES V2
33 2335 1807,0 CHEVILLOT Renaud 18 1808 ASM BELFORT FROIDEVAL S
34 2374 1802,0 PENEY Clément 18 1802 ETOILE SP JUSSEY S
35 2394 1800,0 FAIVRE-PICON Quentin 18 1801 AS MOUCHARD S
17
36 2419 1796,0 LAMBERT Philippe 18 1797 ASCAP SOCHAUX TT V1
37 2490 1790,0 CAMETTI Jordan 17 1790 ASM BELFORT FROIDEVAL S
38 2590 1778,0 MARTIN Sylvain 17 1778 ASPTT DOLE FOUCHERANS V1
39 2621 1775,0 VINSU Jérémie 17 1775 PROMO SPORTS BESANCON TT S
40 2637 1774,0 CHABOD Eric 17 1774 ASPTT DOLE FOUCHERANS S
41 2654 1772,0 JACQUOT Célian 17 1773 ASCAP SOCHAUX TT S
42 2732 1763,0 RODESCHINI Michaël 17 1763 ASM BELFORT FROIDEVAL S
43 2918 1743,0 BARADEL Philippe 17 1744 T DE T SELONCOURTOIS S
44 2939 1741,0 SENN Jean-François 17 1741 ASM BELFORT FROIDEVAL V1
45 3022 1733,0 GUENON Stéphane 17 1733 ETOILE MOTTE VESOUL V1
46 3060 1729,0 MUNNIER Alain 17 1729 TT ROCHE LEZ BEAUPRE S
47 3108 1724,0 THEVENIN Paul 17 1724 CLUB PONGISTE DE GIROMAGNY S
48 3118 1723,0 MOREL Mathieu 17 1723 JURA MOREZ TENNIS DE TABLE C2
49 3234 1713,0 GUENOT Laurent 17 1713 ETOILE MOTTE VESOUL V2
50 3261 1710,0 BRUCHON Jean-Philippe 17 1711 ETOILE MOTTE VESOUL S
16
53 3539 1690,0 SCHLACHTER Lionel 16 1659 ASNANS BEAUVOISIN TT V1
54 3584 1686,5 GRAND Christophe 16 1690 TT ROCHE LEZ BEAUPRE S
55 3707 1677,5 GURGEY Gilles 17 1707 TT ROCHE LEZ BEAUPRE V2
56 3729 1675,0 THORE Thibaut 16 1666 CTT VALDAHON S
57 3736 1674,5 MARCONNET Didier 16 1672 ASCAP SOCHAUX TT V1
58 3758 1673,0 ROMAGNOLI Emilien 16 1658 ASCAP SOCHAUX TT S
59 3764 1672,5 REGAZZONI Gilles 16 1681 T DE T SELONCOURTOIS V2
60 3789 1671,0 BAUSSAY Florent 17 1705 ESPERANCE LEDONIENNE S
61 3812 1669,7 GARNACHE CREUILLOT Mathéo 16 1641 TT ROCHE LEZ BEAUPRE J1
62 3890 1663,0 GROS Antoine 16 1615 TT ROCHE LEZ BEAUPRE S
63 3908 1661,5 GIRARDOT Florian 15 1561 T DE T SELONCOURTOIS J1
64 3988 1655,5 COURTY Sébastien 16 1656 ASCAP SOCHAUX TT S
65 4021 1652,6 ESCUYER Hervé 16 1642 ASPTT DOLE FOUCHERANS V1
66 4034 1651,0 JACQUOT Emilien 16 1617 ASNANS BEAUVOISIN TT S
67 4069 1648,5 POIRON Adrien 16 1625 ETOILE SP JUSSEY S
68 4146 1641,5 GUERIN Yoann 16 1638 CA PONTARLIER S
69 4159 1640,5 TEDOLDI Hugo 16 1647 JURA MOREZ TENNIS DE TABLE S
70 4167 1640,0 GROS Jean-Baptiste 16 1639 T DE T SELONCOURTOIS S
71 4244 1636,0 GUILLAUME Sylvain 16 1625 TT ROCHE LEZ BEAUPRE S
72 4293 1632,5 PARIETTI Florent 15 1575 ETOILE MOTTE VESOUL V1
73 4327 1629,5 ZENI Patrick 16 1651AC2000 CHATILLON LE DUC V2
74 4350 1628,0 MARTELLO Eric 16 1632 L’ISLE SUR LE DOUBS V1
75 4358 1627,5 ALLANO Christopher 16 1645 T DE T SELONCOURTOIS S
76 4366 1626,5 NAVEAU Régis 16 1635 ASM BELFORT FROIDEVAL V1
77 4425 1622,0 WYFFELS Thibaut 16 1632 ASCAP SOCHAUX TT S
78 4436 1621,0 LEGAGNEUX Kévin 16 1621 PROMO SPORTS BESANCON TT S
79 4532 1615,0 PETIT Jérémie 16 1603 ASPTT DOLE FOUCHERANS S
80 4573 1611,5 ARTHAUD Vincent 15 1575 ETOILE SPORTIVE ST FERJEUX V1
81 4595 1610,5 BOURQUENEZ Cédric 16 1647 PPC FESCHES LE CHATEL S
82 4653 1607,1 GIROD Alexis 15 1558 JURA MOREZ TENNIS DE TABLE J2
83 4662 1606,5 LEININGER Aubry 16 1604 T DE T SELONCOURTOIS S
84 4684 1605,5 LEMERCIER Philippe 15 1594 ETOILE SP JUSSEY V2
85 4764 1601,0 GUILLEMOT Eric 16 1600 PROMO SPORTS BESANCON TT S
86 4764 1601,0 MARLINE Christophe 16 1604 ASM BELFORT FROIDEVAL V1
15
87 4810 1598,8 MARTIN Jean-Noël 16 1646 ASM BELFORT FROIDEVAL V2
88 4828 1597,5 TANG Michel 15 1581TT LURE CLAIREGOUTTE S
89 4893 1594,5 CROIZIER Patrick 16 1650 TT PORT-VAIVRE-ASPTT VESOUL V3
90 5072 1583,1 MASSACRIER Olivier 15 1562 AS VALENTIGNEY TT V1
91 5109 1581,0 REGNAULT Cyrille 15 1536 PPC FESCHES LE CHATEL S
92 5195 1576,0 BOURQUARD Andy 15 1562 T DE T SELONCOURTOIS S
93 5213 1575,1 PREVOT Lionel 15 1576 ASNANS BEAUVOISIN TT V1
94 5280 1571,5 FAIVRE-PICON Nicolas 15 1560 AS MOUCHARD V2
95 5289 1571,0 BILLOD MOREL Franck 15 1564 ASCAP SOCHAUX TT V1
96 5357 1566,2 NICOLIN Baptiste 16 1604 US TORPES BOUSSIERES S
97 5371 1565,6 BLANCHARD Dominique 15 1553 TT PORT-VAIVRE-ASPTT VESOUL V2
98 5411 1563,8 CALAND Tristan 15 1569 PPC BAVANS S
99 5418 1563,5 MOUILLEFARINE Paul 15 1551 T DE T SELONCOURTOIS J2
100 5448 1561,7 MATRANGA Jérôme 15 1544 C CULT DANJOUTIN V1
101 5450 1561,5 JACQUIER Yannick 15 1546 ASNANS BEAUVOISIN TT S
102 5482 1560,0 DANIEL Francis 15 1589 PROMO SPORTS BESANCON TT S
103 5506 1559,0 MAGNIN Rémi 16 1601 ASCAP SOCHAUX TT S
104 5517 1558,5 DONTENVILL Laurent 15 1546 ASM BELFORT FROIDEVAL S
105 5591 1554,0 HUSY Boris 15 1518 TT ROCHE LEZ BEAUPRE V2
106 5602 1553,5 BAVEREL Victorien 15 1542 AS MOUCHARD S
107 5610 1553,0 THIEBAUT Benjamin 15 1556 ETOILE MOTTE VESOUL S
108 5615 1552,6 PEYRON André 15 1544 C CULT DANJOUTIN V2
109 5650 1551,2 LAMBOLEY Gilles 14 1497 PPC BAVANS V1
110 5707 1548,5 CAUDMONT Sylvain 15 1501 AS MOUCHARD V1
111 5761 1545,3 STEULLET Luca 14 1448 LA SAVOUREUSE S
112 5778 1544,5 BRUNIE Olivier 15 1546 CTT VALDAHON S
113 5794 1543,5 SALAMONE Stéphane 15 1532 ASCAP SOCHAUX TT V1
114 5807 1542,5 BOUGEOT Arnaud 15 1547 TT ROCHE LEZ BEAUPRE S
115 5842 1541,5 SAVINI Jonathan 15 1508 PPC FESCHES LE CHATEL S
116 5894 1539,8 DEMESTRE Jonas 15 1578 ASM BELFORT FROIDEVAL S
117 5938 1537,0 MUNCH Stéphane 15 1518 US TORPES BOUSSIERES V1
118 5952 1536,2 HENRIET Johan 14 1489 CA PONTARLIER S
119 5961 1535,7 BOUCHESECHE Mathieu 15 1503 US TORPES BOUSSIERES S
120 5981 1534,5 THOMAS Francis 15 1532 ASCAP SOCHAUX TT V2
121 6003 1533,6 TROUPEL Quentin 15 1511 US TORPES BOUSSIERES S
122 6054 1530,7 SEILER Christian 14 1475 ASM BELFORT FROIDEVAL V1
123 6067 1530,1 NY TSIMIKORO Miaro 13 1361 JURA MOREZ TENNIS DE TABLE M2
124 6083 1529,0 VAIRETTY Charlie 14 1479 TT ROCHE LEZ BEAUPRE J2
125 6101 1528,5 CACHEUX Clément 15 1522 PROMO SPORTS BESANCON TT S
126 6132 1526,6 COURBERAND Christophe 15 1500 LA SAVOUREUSE S
127 6135 1526,5 BONNET Daniel 15 1539 AS ENT SP ET LOISIRS GEVRY V2
128 6166 1524,5 PIGUET Tony 15 1548 ASM BELFORT FROIDEVAL S
129 6181 1524,0 PEDRETTI Léandre 15 1519 T DE T SELONCOURTOIS J3
130 6187 1523,5 PASTEUR Jean-Cyril 15 1523 AS MOUCHARD V1
131 6288 1518,0 ALLIMANN Jérôme 15 1525 PPC FESCHES LE CHATEL S
132 6299 1517,5 COURBIÈRE Christophe 15 1515 CA PONTARLIER S
133 6332 1515,5 NOURY Yaël 15 1520 ETOILE SPORTIVE ST FERJEUX V1
134 6346 1514,6 VIDAL Bruce 14 1496 LA SAVOUREUSE S
135 6472 1508,5 CORNELOUP Julien 15 1529 TT ROCHE LEZ BEAUPRE S
136 6514 1506,5 CHABANE Kemel 15 1526 PPC FESCHES LE CHATEL V1
137 6581 1503,0 OSSWALD Sébastien 14 1473 US TORPES BOUSSIERES S
138 6625 1501,0 GRISEY Alain 15 1503 PROMO SPORTS BESANCON TT V2
139 6638 1500,5 BERCOT Jean-Noël 15 1522 PPC BAVANS V2
14
140 6802 1493,0 BUSSON Dominique 15 1520 ASCAP SOCHAUX TT V2
141 6820 1492,2 CAMUSET Nicolas 12 1277 ETOILE MOTTE VESOUL J1
142 6882 1489,5 PERNEY Cyril 14 1451 ASCAP SOCHAUX TT S
143 7072 1480,5 BUATOIS Philippe 14 1467 ETOILE SP JUSSEY V2
144 7083 1480,0 ZUNIC Philippe 15 1505 ETOILE SPORTIVE ST FERJEUX V1
145 7264 1471,5 FAIVRE Emmanuel 14 1425 AC2000 CHATILLON LE DUC V1
146 7364 1466,5 TANG Philippe 14 1440 TT LURE CLAIREGOUTTE S
147 7419 1463,8 TERREAUX Frédéric 13 1374 US TORPES BOUSSIERES S
148 7442 1462,3 COUILLARD Hugo 13 1332 ETOILE SPORTIVE ST FERJEUX S
149 7462 1461,5 LOPES Antony 14 1459 TT ARBOUANS S
150 7495 1459,5 KAMINSKI Martin 14 1438 T DE T SELONCOURTOIS S
151 7495 1459,5 BULLIARD Nicolas 14 1450 FOYER RURAL VEZELOIS S
152 7506 1459,0 CORBAT Dominique 14 1450 PPC FESCHES LE CHATEL V1
153 7589 1455,5 SIGUST Geoffrey 14 1456 TT LURE CLAIREGOUTTE S
154 7589 1455,5 DAUCOURT Sébastien 14 1429 MONTBOUTON S
155 7618 1454,5 PERRIN Philippe 13 1364 ASC DES AUXONS V1
156 7641 1453,5 BABEL Claude 14 1455 ESPERANCE LEDONIENNE V2
157 7666 1452,7 VAIRETTY Lorenz 13 1318 TT ROCHE LEZ BEAUPRE C2
158 7669 1452,5 GAGELIN Vincent 14 1465 SPL MONTFERRAND S
159 7728 1450,0 SYPOWSKI David 14 1440 AVENIR DE THISE S
160 7742 1449,0 BIELLMANN Arnaud 14 1438 ASSOCIATION VAL D’OYE S
161 7765 1448,0 BOYARD David 14 1411 AML CHAMPLITTE S
162 7778 1447,5 CART Guillaume 14 1447 ESPERANCE LEDONIENNE S
163 7900 1442,5 ROUILLER Antoine 13 1333 PPC FESCHES LE CHATEL S
164 7935 1441,0 ROUGE Christian 14 1450 TT ROCHE LEZ BEAUPRE V2
165 8008 1438,5 BILLIOTTE Gilles 14 1440 ASCAP SOCHAUX TT V3
166 8131 1433,5 VALLAR Jean-Pierre 14 1436 AC2000 CHATILLON LE DUC V1
167 8131 1433,5 BONNIN Pascal 14 1473 ASC DES AUXONS V1
168 8213 1430,0 TISSERAND Thierry 13 1337 US TORPES BOUSSIERES S
169 8270 1428,0 MARC Benjamin 14 1421 ASNANS BEAUVOISIN TT S
170 8334 1425,2 REMY Christophe 13 1363 ASNANS BEAUVOISIN TT V1
171 8360 1424,0 PANICALI Christophe 14 1477 C CULT DANJOUTIN V1
172 8424 1422,0 VASSEUR Sylvain 14 1439 CA PONTARLIER S
173 8483 1420,2 GROSJEAN Anthony 13 1338 ASCAP SOCHAUX TT S
174 8545 1417,8 GROIZELEAU Philippe 13 1376 C CULT DANJOUTIN V2
175 8572 1416,0 BOULLY Mickaël 14 1405 CCSVA TENNIS DE TABLE S
176 8617 1414,7 BALLAY Régis 13 1316 ASM BELFORT FROIDEVAL V1
177 8650 1413,5 RIGOLOT Valentin 14 1428 VAUVILLERS TENNIS DE TABLE S
178 8704 1411,5 CROISSANT Thierry 13 1399 ASM BELFORT FROIDEVAL S
179 8725 1410,5 BILLARD Jean-Michel 13 1392 ETOILE SP JUSSEY V2
180 8740 1410,0 SIBILLE Jean-François 14 1406 ETOILE MOTTE VESOUL V2
181 8809 1407,5 PAGNOT Sébastien 13 1300 T DE T SELONCOURTOIS S
182 8817 1407,2 ROBERT Sébastien 13 1326 ETOILE SPORTIVE ST FERJEUX S
183 8902 1404,7 BRULEY Gérald 13 1377 US TORPES BOUSSIERES V1
184 8906 1404,5 LACHEUX Sébastien 14 1431 TT ARBOUANS S
13
185 9047 1399,0 HUGUENY Didier 14 1415 CCSVA TENNIS DE TABLE V1
186 9062 1398,6 MOURAND Frédéric 13 1367 TT PORT-VAIVRE-ASPTT VESOUL V1
187 9078 1398,1 PRAX Bastien 14 1448 ASM BELFORT FROIDEVAL S
188 9081 1398,0 LAHAUT François 14 1422 SPL MONTFERRAND V1
189 9116 1396,5 NIAUX Benjamin 14 1419 ETOILE SPORTIVE ST FERJEUX S
190 9198 1393,6 JUNG Gilbert 14 1425 ASPTT DOLE FOUCHERANS V3
191 9326 1389,0 DE SOUSA José 13 1387 TT LURE CLAIREGOUTTE V1
192 9342 1388,5 CLERGET Thierry 14 1423 SP L MONTFERRAND V2
193 9404 1386,0 FAURE Stéphane 13 1360 TT ARBOUANS V1
194 9565 1381,0 OCCHILUPO Philippe 13 1378 ESPERANCE LEDONIENNE V2
195 9579 1380,5 MANGIN Alexandre 14 1470 TT ROCHE LEZ BEAUPRE S
196 9593 1380,0 FORET Philippe 13 1369 LA SAVOUREUSE V2
197 9801 1373,0 ADAM Frédéric 13 1397 LA SAVOUREUSE V1
198 9852 1371,6 PELCY Denis 13 1343 JURA MOREZ TENNIS DE TABLE S
199 9874 1371,0 BARDENET Eric 13 1371 ENTENTE MALCOMBE THISE MARCHAUX V1
200 9901 1370,0 GROS Pierre 14 1403 ESPERANCE LEDONIENNE V1
201 9946 1368,5 LANDRY Didier 13 1379 AC2000 CHATILLON LE DUC S
202 9986 1367,5 VASSEUR Rémi 13 1359 TT ROCHE LEZ BEAUPRE S
203 10025 1366,0 LONGEOT Jean-Charles 13 1338 ETOILE SPORTIVE ST FERJEUX S
204 10041 1365,5 BRIE Olivier 13 1395 AL DE GRAY V1
205 10064 1364,5 JOURNOT Sébastien 13 1364 CTT VALDAHON S
206 10064 1364,5 ROLET Laurent 13 1367 CCSVA TENNIS DE TABLE V1
207 10112 1363,0 CHAUMEL Sébastien 13 1310 ASM BELFORT FROIDEVAL S
208 10145 1362,0 VALLAT Pascal 13 1365 JEANNE D ARC DE MAICHE V1
209 10177 1361,0 DUTHOY Johann 13 1380 US TORPES BOUSSIERES S
210 10285 1357,0 BOILLON Raphaël 13 1363 AC2000 CHATILLON LE DUC S
211 10337 1355,6 TRIBLE Nicolas 13 1373 ASM BELFORT FROIDEVAL S
212 10340 1355,5 GREMAUD Eric 13 1328 CTT VALDAHON V2
213 10353 1355,3 MORLOT Marc 12 1266 TT PORT-VAIVRE-ASPTT VESOUL V1
214 10359 1355,0 FAIVRE Quentin 13 1338 AS ENT SP ET LOISIRS GEVRY S
215 10399 1353,5 BEY Luc 13 1340 PPC BAVANS V1
216 10492 1350,5 PIRES Carlos 13 1343 ETOILE SPORTIVE ST FERJEUX S
217 10507 1350,3 CHAGNOT Valentin 13 1384 LA SAVOUREUSE S
218 10537 1349,0 GUIBERT David 13 1347 US TORPES BOUSSIERES V1
219 10651 1346,0 MAIRE Robert 13 1338 CP ORNANAIS V1
220 10651 1346,0 LIBOR David 13 1359 C CULT DANJOUTIN S
221 10672 1345,5 LAPOULE Frédéric 13 1334 AS ENT SP ET LOISIRS GEVRY S
222 10774 1341,7 PEREZ-CARILLO Patrick 13 1324 E ASM BELFORT FROIDEVAL V2
223 10800 1340,5 DIOT Patrick 13 1399 US TORPES BOUSSIERES V3
224 10821 1340,0 REEB David 13 1326 L’ISLE SUR LE DOUBS S
225 10834 1339,5 LEBER Frédéric 13 1356 TT ARBOUANS V1
226 10888 1338,0 CHAMBREY Christophe 13 1351 TT PORT-VAIVRE-ASPTT VESOUL S
227 10917 1337,0 PERQUY Fabrice 13 1369 ASPTT DOLE FOUCHERANS S
228 10945 1336,0 VANWALLEGHEM Cédric 13 1347 FRASNE S
229 11147 1329,0 ATHIAS Nicolas 13 1355 ASC LAVERNAY V1
230 11234 1326,0 PERRIER Eric 13 1343 ASC LONGCHAUMOIS V2
231 11234 1326,0 MARCHAL Florian 13 1326 C CULT DANJOUTIN S
232 11274 1325,0 BONNIN Sacha 13 1317 ASPTT DOLE FOUCHERANS J2
233 11291 1324,5 LEMOINE Pascal 13 1334 ENTENTE ANDELOT SIROD V1
234 11427 1320,5 PETITJEAN Didier 12 1298 TT PORT-VAIVRE-ASPTT VESOUL V2
235 11469 1319,0 JEANGUYOT Luc 13 1360 ETOILE SPORTIVE ST FERJEUX V2
236 11488 1318,5 GABET Christian 13 1336 ETOILE SPORTIVE ST FERJEUX V2
237 11546 1317,1 JACOULOT Didier 13 1335 C CULT DANJOUTIN V2
238 11547 1317,0 GOR Olivier 13 1311 ASSOCIATION VAL D’OYE V1
239 11585 1316,0 BAYRASY Philippe 13 1312 L’ISLE SUR LE DOUBS S
240 11585 1316,0 DUCHANOIS Hervé 13 1302 BOURGUIGNON V1
241 11607 1315,5 MOSCA Patrick 13 1334 ETOILE SPORTIVE ST FERJEUX V3
242 11607 1315,5 FANTINI Bruno 12 1260 ENTENTE ANDELOT SIROD V1
243 11653 1314,0 FROMWEILLER Cyrille 12 1270 VAUVILLERS TENNIS DE TABLE V1
244 11695 1312,5 GOLDER Fabrice 13 1305 PPC BAVANS S
245 11695 1312,5 PEPE Aurélien 13 1302 TT PORT-VAIVRE-ASPTT VESOUL S
246 11710 1312,0 VARGENAU Olivier 12 1288 TT LURE CLAIREGOUTTE S
247 11813 1309,0 GUYOT Mathieu 13 1300 TT ARBOUANS S
248 11847 1308,0 BETTINI Christophe 12 1266 CA PONTARLIER S
249 11847 1308,0 PECHOUX Quentin 12 1229 ESPERANCE LEDONIENNE S
250 11874 1307,2 PRINT Michel 12 1269 TT PORT-VAIVRE-ASPTT VESOUL V3
251 11988 1304,0 TOURNIER Nicolas 12 1277 PING POUILLEY FRANCAIS S
252 12128 1300,3 CHANTHABOURY Phetsavanh 13 1311 E TT PORT-VAIVRE-ASPTT VESOUL V1
12
253 12201 1298,2 VAYSSE Jean-Pierre 12 1280 ASC DES AUXONS V1
254 12205 1298,0 ROBBE Benoit 13 1311 AC2000 CHATILLON LE DUC V1
255 12205 1298,0 CARDINAL Damien 13 1331 ASNANS BEAUVOISIN TT S
256 12246 1297,2 HUMBERT Thierry 12 1213T DE T SELONCOURTOIS S
257 12273 1296,5 LECOURT Aurélien 13 1334 ASC LAVERNAY S
258 12296 1296,0 CANNET Patrick 12 1242 ETOILE MOTTE VESOUL V1
259 12312 1295,5 BENNANI Saad 13 1307 PPC FESCHES LE CHATEL S
260 12390 1293,5 CHEVALIER Cyril 12 1282 AS ENT SP ET LOISIRS GEVRY S
261 12433 1292,5 BONNOT Guy 12 1283 AS VALENTIGNEY TT V4
262 12460 1291,5 GAUDILLAT Mickael 12 1278 MJC DOLE S
263 12473 1291,0 DUBOIS Gilles 12 1258 US TORPES BOUSSIERES V2
264 12473 1291,0 MARCELET Renald 13 1307 TT ROCHE LEZ BEAUPRE V2
265 12498 1290,5 BOITEUX Samuel 12 1283 BOURGUIGNON S
266 12531 1289,5 KAMINSKI David 12 1292 T DE T SELONCOURTOIS V1
267 12531 1289,5 DIEUDONNE Emmanuel 13 1314 TT LURE CLAIREGOUTTE V1
268 12531 1289,5 QUENOT Daniel 13 1300 ATT GRANDVILLARS V2
269 12570 1288,5 PLUMELEUR Philippe 13 1312 FOYER RURAL VEZELOIS V1
270 12644 1286,5 TERREAUX William 12 1288 ASM BELFORT FROIDEVAL S
271 12659 1286,0 WEYRICH Eric 12 1268 CLUB PONGISTE DE GIROMAGNY S
272 12679 1285,5 MICHELIN Pierre 11 1197 ESPERANCE LEDONIENNE J2
273 12728 1284,0 BOUVIER Benoit 12 1271 ESPERANCE LEDONIENNE S
274 12761 1283,0 MATTE Aurélien 12 1252 PING POUILLEY FRANCAIS S
275 12761 1283,0 HERR Sébastien 12 1279 ENTENTE ANDELOT SIROD V1
276 12761 1283,0 GRAPPOTTE David 13 1313 AML CHAMPLITTE S
277 12817 1281,5 DENIZOT Eric 12 1266 TT ROCHE LEZ BEAUPRE V2
278 12882 1279,5 FAUCONNIER Sébastien 12 1256 TT LURE CLAIREGOUTTE V1
279 12957 1277,0 JUILLET Pascal 12 1286 ASC DES AUXONS V2
280 13008 1275,5 FAIVRE-PICON Yoan 12 1271 AS MOUCHARD S
281 13127 1272,0 GENOT Sylvain 12 1239 ASNANS BEAUVOISIN TT V2
282 13148 1271,5 MARCON David 12 1256 TT ARBOUANS S
283 13168 1271,0 PRETOT Luc 12 1269 ASC DES AUXONS V1
284 13189 1270,5 MERVELLET Alain 12 1250 PPC FESCHES LE CHATEL S
285 13228 1269,5 WIDMER Jean 12 1275 SP L MONTFERRAND V2
286 13249 1269,0 GSCHWIND Philippe 12 1269 FOYER RURAL DE BOUROGNE V2
287 13264 1268,7 KOHLER Maxime 12 1262 ASPTT DOLE FOUCHERANS S
288 13280 1268,0 SWIETEK Cyril 12 1250 ASSOCIATION VAL D’OYE S
289 13331 1266,5 DELORME Francis 12 1276 ETOILE SPORTIVE ST FERJEUX V2
290 13346 1266,0 MONTANARI Wilmer 12 1266 ESPERANCE LEDONIENNE V4
291 13364 1265,5 BARILLOT Thierry 13 1304 TT ARBOUANS V2
292 13373 1265,0 LEPEULE Alexandre 12 1263 PPC BAVANS S
293 13373 1265,0 FOURNY Raphaël 12 1219 AL LONS S
294 13391 1264,5 DORIOT David 12 1288 T DE T SELONCOURTOIS V1
295 13591 1259,0 SNIDARO Romain 12 1228 US TORPES BOUSSIERES S
296 13591 1259,0 SAINTY Michel 12 1249 ASM BELFORT FROIDEVAL V2
297 13623 1258,0 DOC Aurélien 12 1222 CCSVA TENNIS DE TABLE S
298 13695 1256,0 BAGUET Laurent 11 1180 T DE T SELONCOURTOIS S
299 13695 1256,0 LAMARCHE Christophe 12 1252 ASC DES AUXONS V1
300 13695 1256,0 MILLET Jean-Claude 12 1286 AL LONS V2
301 13794 1253,7 CLEMENCE Laurent 12 1256 ATT GRANDVILLARS V1
302 13798 1253,5 ATHIAS Cédric 13 1301 ASC LAVERNAY V1
303 13862 1252,0 GRONNIEZ Serge 12 1269 ASPTT DOLE FOUCHERANS S
304 13862 1252,0 FUMEO Tony 12 1250 ETOILE SP JUSSEY V2
305 13882 1251,5 SAINTVOIRIN Fabrice 12 1259 US TORPES BOUSSIERES S
306 13901 1251,0 KRISTOF Jean-François 12 1242 ASCAP SOCHAUX TT V1
307 13901 1251,0 CACHOT Pierre-Yves 12 1248 AC2000 CHATILLON LE DUC V2
308 13976 1249,0 ROLAND Jean-Paul 12 1259 MJ EPENOY V2
309 14031 1247,5 VENET Bertrand 12 1242 ESPERANCE LEDONIENNE S
310 14031 1247,5 BLANCHARD Bruno 12 1255 ETOILE SP JUSSEY V1
311 14050 1247,0 HUOT MARCHAND Pierre 12 1267 SPL MONTFERRAND V1
312 14050 1247,0 RUEZ Philippe 12 1247 AS VALENTIGNEY TT V1
313 14050 1247,0 LASIBILLE Alain 12 1233 AVANNE AVENEY TT V2
314 14066 1246,7 CHASSARD Jean-Pierre 12 1239 LA SAVOUREUSE V3
315 14159 1244,0 GZAIL Adil 12 1237 ASM BELFORT FROIDEVAL S
316 14220 1242,5 BROUDY Steven 12 1233 AML CHAMPLITTE S
317 14302 1240,0 TATU Laurent 12 1243 CA PONTARLIER V1
318 14302 1240,0 LYET Jean-Michel 12 1226 US TORPES BOUSSIERES V2
