Pouilley, qui l’emporte à Roche
OK. J’édite.
En R2B, victoire de Jussey 1 sur Asnans 1: 08 - 06
Peney Clément (17) 3v : bat Prevot Lionel (15), bat Jacquot Emilien (16), bat Schlachter Lionel (16)
Poiron Adrien (16) 2v: bat Prevot Lionel (15), bat Schlachter Lionel (16), perd Jacquier Yannick (15)
Lemercier Philippe (15) 2v: bat Jacquier Yannick (15), bat Jacquot Emilien (16), perd Schlachter Lionel (16)
Buatois Philippe (14) 0v: perd Jacquier Yannick (15), perd Jacquot Emilien (16), perd Prevot Lionel (15)
Peney / Poiron battent Schlachter / Jacquier
Lemercier / Buatois perdent Prevot / Jacquot
Je voulais signaler une mention spéciale à Lionel Schlachter pour son fair-play qui voit une balle volée de ma part sur une balle de set a 10-9 pour lui alors que je menais 2 sets à 0. Alors qu’il aurait pu contester cette balle (que rare sont les personnes qui la voit toucher) pour gagner le set et revenir à 2-1, il me laisse recoller au score (10-10) et j’arrive à concrétiser le set (14-12) pour emporter le match 3-0. Voilà je tire mon chapeau à Lionel car très peu de personnes auraient été aussi fair-play.
De ce fait, cette victoire nous offre notre ticket pour la R1
Salut les pongieux,
Bon nous voila à la trêve des confiseurs, on va pouvoir travailler un peu …nos points forts ou nos points faibles …? les deux sans doutes, pour mettre ça en application à la reprise et avoir encore plus de plaisir à la table.
Bon bilan pour Gevry, les trois équipes se maintiennent en régional.
Impatient d’attaquer la phase 2, même si cela promet d’être difficile pour nous (Gevry 3) avec la régulation du niveau en R4, (les équipes qui descendent de R3 et qui risquent d’être dans notre poule … c’est du lourd !).
Mais voila une perspective de rencontres intéressantes et de challenges à relever qui m’excite d’avance.
Bon entrainement à tous!
Les poules de Nationale sont sorties :
NATIONALE 3 POULE J
1 SAINT JEANNAIS / LYON 1
2 NICE CAVIGAL 2
3 SAINT LOUIS 2
4 LA TRONCHE MEYLAN 2
5 COMBS SENART 2
6 OUROUX 1
7 ANNECY 1
8 MOREZ HAUT JURA 2
NATIONALE 3 POULE O
1 SARREBOURG 2
2 CHARTREUSE BELLEDONNE 1
3 SCHILTIGHEIM 1
4 SCHIRRHEIN-SCHIRRHOFEN 1
5 LYON 07 GERLAND 1
6 NEUILLY SUR SEINE 1
7 ASM BELFORT FROIDEVAL 1
8 SUD EST RHONE 2
Morez va jouer contre un ancien franc comtois qui joue maintenant à Ouroux.
Je suis surpris de ne pas avoir vu Seloncourt en nationale car ils ont finis deuxième de poule de PNZ et ce ne sont pas les deux premiers qui montent?
La poule de Morez est très forte je trouve, le maintien ne sera pas simple.
Pour Belfort, le maintien sera largement atteignable.
Hélas non. En première phase les 2 meilleurs 2ème montent !
Tiens, en jetant un coup d’œil aux derniers résultats en R2 pole A, je vois que le dernier match de Fesches 2, en haut de tableau, s’est soldé par une défaite face à un Bavans 1, bas de tableau, qui a dû sortir les crocs pour arracher cette victoire. Comme quoi, un match n’est jamais gagné d’avance…
J’ai été étonné du résultat moi aussi.
Mais les copains m’ont dit que les gars de Bavans avaient très bien joué et les avaient pas mal surpris.
Jo et Cyrille sont un peu passés à côté aussi.
Sûr que les Bavanais se sont donnés à fonds pour essayer de se maintenir en R2 ; alors qu’il n’y avait plus d’enjeu pour les Feschois qui avaient perdu le match de la montée sur Sochaux.
[quote=“Big, post:130, topic:112, full:true”]
J’ai été étonné du résultat moi aussi. Mais les copains m’ont dit que les gars de Bavans avaient très bien joué et les avaient pas mal surpris. Jo et Cyrille sont un peu passés à côté aussi.
Sûr que les Bavanais se sont donnés à fonds pour essayer de se maintenir en R2 ; alors qu’il n’y avait plus d’enjeu pour les Feschois qui avaient perdu le match de la montée sur Sochaux.[/quote]
Comme quoi quand il y a un enjeu on peut se surpasser, et lorsqu’il n’y a plus d’enjeu on est vite débordé…
Ligue de Franche-Comté - Saison 2015-2016 Phase 2
Points Licences Messieurs
(Joyeux Noël à tous les Franc-Comtois)
N°
1 12 50 NM  ARUNA  Quadri N12 M 50 E JURA MOREZ TENNIS DE TABLE S
2 18 3357,0  WANG  Zhen N18 3357 E JURA MOREZ TENNIS DE TABLE S
3 23 3293,0  HE CHENG  Zhiwen N23 3293 E JURA MOREZ TENNIS DE TABLE V2
4 49 2990,0  SILVA  André N49 2990 E JURA MOREZ TENNIS DE TABLE S
5 69 2872,0  ALEXANDROV  Teodor N69 2872 E ASM BELFORT FROIDEVAL  S
6 111 2667,0  XU  Gang N111 2667 JURA MOREZ TENNIS DE TABLE S
7 442 2261,0  MALINAKIS Antonios N442 2261 E T DE T SELONCOURTOIS  S
8 485 2240,0  STELEA  Radu N485 2240 E ESPERANCE LEDONIENNE S
9 524 2221,0  LEROY  André N524 2221 ASM BELFORT FROIDEVAL  S
10 591 2186,0  CROIZIER  Gabin N591 2186 TT ROCHE LEZ BEAUPRE  S
11 756 2118,0  KHELLAF  Tahar N756 2118 E T DE T SELONCOURTOIS S
12 819 2098,0  HAJAMPIRENENA  Mananjaona N819 2098 E JURA MOREZ TENNIS DE TABLE S
13 869 2086,0  MORARU  Gabriel Marin N869 2086 ESPERANCE LEDONIENNE  S
14 914 2072,0  TRUCHE  Florent N914 2072 PROMO SPORTS BESANCON TT  S
20
15 1026 2038,0 ROLAND Louis 20 2038 T DE T SELONCOURTOIS S
19
16 1194 1993,0  DUVERNEY PRET  Pierre 19 1993 ASM BELFORT FROIDEVAL  S
17 1259 1981,0  LAILY  Stéphane 19 1981 CLUB PONGISTE DE GIROMAGNY V1
18 1260 1981,0  ROLAND  Arthur 19 1981 TT ROCHE LEZ BEAUPRE  J3
19 1264 1980,0  LUC  Jean-Christophe 19 1980 TT ROCHE LEZ BEAUPRE  V1
20 1280 1976,0  JOANNES  Maxime 19 1976 TT ROCHE LEZ BEAUPRE  S
21 1437 1943,0  FRELIN  Cédric 19 1943 CLUB PONGISTE DE GIROMAGNY S
22 1456 1938,0  DEVAL  Thomas 19 1938 CLUB PONGISTE DE GIROMAGNY S
23 1458 1937,0  BELEY  Rémi 19 1937 T DE T SELONCOURTOIS  S
24 1483 1933,0  DIRAND  Baptiste 19 1933 PROMO SPORTS BESANCON TT  S
25 1566 1918,0  MARTIN  Jean-François 19 1918 ASM BELFORT FROIDEVAL  J1
26 1615 1909,0  MIOLIN  Bruno 19 1909 T DE T SELONCOURTOIS  V1
18
27 1965 1858,0 TISSOT Renaud 18 1858 PROMO SPORTS BESANCON TT S
28 2013 1852,0 ROMAIN Antoine 18 1852 T DE T SELONCOURTOIS S
29 2072 1843,0 BELEY Pascal 18 1843 T DE T SELONCOURTOIS V2
30 2101 1839,0 HAYOTTE Florent 18 1839 T DE T SELONCOURTOIS V1
31 2296 1812,0 BIANCHI Romain 18 1812 T DE T SELONCOURTOIS S
32 2312 1810,0 LEROY Jean-Marc 18 1810 US TORPES BOUSSIERES V2
33 2335 1807,0 CHEVILLOT Renaud 18 1807 ASM BELFORT FROIDEVAL S
34 2374 1802,0 PENEY Clément 18 1802 ETOILE SP JUSSEY S
35 2394 1800,0 FAIVRE-PICON Quentin 18 1800 AS MOUCHARD S
17
36 2419 1796,0 LAMBERT Philippe 17 1796 ASCAP SOCHAUX TT V1
37 2490 1790,0 CAMETTI Jordan 17 1790 ASM BELFORT FROIDEVAL S
38 2590 1778,0 MARTIN Sylvain 17 1778 ASPTT DOLE FOUCHERANS V1
39 2621 1775,0 VINSU Jérémie 17 1775 PROMO SPORTS BESANCON TT S
40 2637 1774,0 CHABOD Eric 17 1774 ASPTT DOLE FOUCHERANS S
41 2654 1772,0 JACQUOT Célian 17 1772 ASCAP SOCHAUX TT S
42 2732 1763,0 RODESCHINI Michaël 17 1763 ASM BELFORT FROIDEVAL S
43 2918 1743,0 BARADEL Philippe 17 1743 T DE T SELONCOURTOIS S
44 2939 1741,0 SENN Jean-François 17 1741 ASM BELFORT FROIDEVAL V1
45 3022 1733,0 GUENON Stéphane 17 1733 ETOILE MOTTE VESOUL V1
46 3060 1729,0 MUNNIER Alain 17 1729 TT ROCHE LEZ BEAUPRE S
47 3108 1724,0 THEVENIN Paul 17 1724 CLUB PONGISTE DE GIROMAGNY S
48 3118 1723,0 MOREL Mathieu 17 1723 JURA MOREZ TENNIS DE TABLE C2
49 3234 1713,0 GUENOT Laurent 17 1713 ETOILE MOTTE VESOUL V2
50 3261 1710,0 BRUCHON Jean-Philippe 17 1710 ETOILE MOTTE VESOUL S
16
51 3365 1699,0  COLOMBIN  Mickael 16 1699 VAUVILLERS TENNIS DE TABLE S
52 3389 1696,0  POMMIER  Gaétan 16 1696 ESPERANCE LEDONIENNE  S
53 3518 1686,0  GRAND  Christophe 16 1686 TT ROCHE LEZ BEAUPRE  S
54 3554 1684,0  BAUSSAY  Florent 16 1684 ESPERANCE LEDONIENNE  S
55 3620 1679,0  THORE  Thibaut 16 1679 C T T VALDAHON  S
56 3634 1678,0  SCHLACHTER  Lionel 16 1678 ASNANS BEAUVOISIN TT  V1
57 3759 1669,0  GURGEY  Gilles 16 1669  TT ROCHE LEZ BEAUPRE  V2
58 3787 1667,0  ROMAGNOLI  Emilien 16 1667 ASCAP SOCHAUX TT  S
59 3810 1666,0  MARCONNET  Didier 16 1666 ASCAP SOCHAUX TT  V1
60 3862 1661,0  REGAZZONI  Gilles 16 1661 T DE T SELONCOURTOIS  V2
61 3887 1659,0  GARNACHE CREUILLOT Mathéo 16 1659 TT ROCHE LEZ BEAUPRE  J1
62 3943 1654,0  ESCUYER  Hervé 16 1654 ASPTT DOLE FOUCHERANS  V1
63 3962 1653,0  GROS  Antoine 16 1653 TT ROCHE LEZ BEAUPRE  S
64 4034 1647,0  COURTY  Sébastien 16 1647 ASCAP SOCHAUX TT  S
65 4056 1645,0  POIRON  Adrien 16 1645 ETOILE SP JUSSEY  S
66 4162 1637,0  JACQUOT  Emilien 16 1637 ASNANS BEAUVOISIN TT  S
67 4162 1637,0  TEDOLDI  Hugo 16 1637 JURA MOREZ TENNIS DE TABLE S
68 4168 1636,0  ALLANO  Christopher 16 1636 T DE T SELONCOURTOIS  S
69 4182 1635,0  GROS  Jean-Baptiste 16 1635 T DE T SELONCOURTOIS  S
70 4193 1634,0  GIRARDOT  Florian 16 1634 T DE T SELONCOURTOIS  J1
71 4222 1633,0  GUERIN  Yoann 16 1633 C A PONTARLIER  S
72 4329 1625,0  NAVEAU  Régis 16 1625 ASM BELFORT FROIDEVAL  V1
73 4379 1622,0  MARTELLO  Eric 16 1622 L’ISLE SUR LE DOUBS V1
74 4409 1620,0  PARIETTI  Florent 16 1620 ETOILE MOTTE VESOUL  V1
75 4424 1619,0  ZENI  Patrick 16 1619 AC 20 00 CHATILLON LE DUC V2
76 4438 1618,0  ARTHAUD  Vincent 16 1618 ETOILE SPORTIVE ST FERJEUX V1
77 4494 1615,0  GUILLAUME  Sylvain 16 1615 TT ROCHE LEZ BEAUPRE  S
78 4498 1614,0  WYFFELS  Thibaut 16 1614 ASCAP SOCHAUX TT  S
79 4551 1611,0  LEGAGNEUX  Kévin 16 1611 PROMO SPORTS BESANCON TT  S
80 4579 1609,0  TERREAUX  Maxime 16 1609 PROMO SPORTS BESANCON TT  S
81 4612 1607,0  PETIT  Jérémie 16 1607 ASPTT DOLE FOUCHERANS  S
82 4631 1606,0  LEMERCIER  Philippe 16 1606 ETOILE SP JUSSEY  V2
83 4663 1603,0  BOURQUENEZ  Cédric 16 1603 P P C FESCHES LE CHATEL  S
84 4675 1602,0  GUILLEMOT Eric 16 1602 PROMO SPORTS BESANCON TT  S
15
85 4724 1599,0  GIROD  Alexis 15 1599 JURA MOREZ TENNIS DE TABLE J2
86 4732 1598,0  LEININGER  Aubry 15 1598 T DE T SELONCOURTOIS  S
87 4754 1597,0  MARTIN  Jean-Noël 15 1597 ASM BELFORT FROIDEVAL  V2
88 4866 1591,0  TANG  Michel 15 1591 TT LURE CLAIREGOUTTE  S
89 4927 1587,0  MARLINE Christophe 15 1587 ASM BELFORT FROIDEVAL V1
90 4945 1586,0  CROIZIER  Patrick 15 1586 TT PORT-VAIVRE-ASPTT VESOUL V3
91 4985 1584,0  BOURQUARD Andy 15 1584 T DE T SELONCOURTOIS  S
92 5120 1576,0  FAIVRE-PICON  Nicolas 15 1576 AS MOUCHARD  V2
93 5183 1573,0  CALAND  Tristan 15 1573 PPC BAVANS  S
94 5288 1567,0  PREVOT  Lionel 15 1567 ASNANS BEAUVOISIN TT V1
95 5373 1562,0  JACQUIER Yannick 15 1562 ASNANS BEAUVOISIN TT  S
96 5386 1561,0  NICOLIN  Baptiste 15 1561 U S TORPES BOUSSIERES  S
97 5406 1560,0  MASSACRIER  Olivier 15 1560 AS VALENTIGNEY TT V1
98 5416 1559,0  BILLOD MOREL  Franck 15 1559 ASCAP SOCHAUX TT  V1
99 5442 1558,0  MOUILLEFARINE  Paul 15 1558 T DE T SELONCOURTOIS  J2
100 5469 1556,0  REGNAULT  Cyrille 15 1556 P P C FESCHES LE CHATEL  S
101 5501 1554,0  MATRANGA  Jérôme 15 1554 C CULT DANJOUTIN  V1
102 5528 1553,0  DANIEL  Francis 15 1553 PROMO SPORTS BESANCON TT  S
103 5549 1552,0  LAMBOLEY  Gilles 15 1552 PPC BAVANS  V1
104 5596 1550,0  BLANCHARD  Dominique 15 1550 TT PORT-VAIVRE-ASPTT VESOUL V2
105 5597 1550,0  BRUNIE  Olivier 15 1550 C T T VALDAHON  S
106 5634 1547,0  CAUDMONT  Sylvain 15 1547 AS MOUCHARD  V1
107 5642 1547,0  THIEBAUT  Benjamin 15 1547 ETOILE MOTTE VESOUL  S
108 5682 1545,0  MUNCH  Stéphane 15 1545 U S TORPES BOUSSIERES  V1
109 5687 1544,0  STEULLET  Luca 15 1544 LA SAVOUREUSE  S
110 5711 1543,0  BOUCHESECHE  Mathieu 15 1543 U S TORPES BOUSSIERES  S
111 5713 1543,0  TROUPEL  Quentin 15 1543 U S TORPES BOUSSIERES  S
112 5798 1540,0  DEMESTRE  Jonas 15 1540 ASM BELFORT FROIDEVAL  S
113 5810 1539,0  PEYRON  André 15 1539 C CULT DANJOUTIN  V2
114 5812 1539,0  BAVEREL  Victorien 15 1539 AS MOUCHARD  S
115 5862 1537,0  HUSY  Boris 15 1537 TT ROCHE LEZ BEAUPRE  V2
116 5880 1535,0  DONTENVILL  Laurent 15 1535 ASM BELFORT FROIDEVAL  S
117 5896 1534,0  MAGNIN  Rémi 15 1534 ASCAP SOCHAUX TT  S
118 5897 1534,0  BOUGEOT  Arnaud 15 1534 TT ROCHE LEZ BEAUPRE  S
119 5986 1530,0  NY TSIMIKORO  Miaro 15 1530 JURA MOREZ TENNIS DE TABLE M2
120 6050 1526,0  SAVINI  Jonathan 15 1526 P P C FESCHES LE CHATEL  S
121 6050 1526,0  THOMAS  Francis 15 1526 ASCAP SOCHAUX V2
122 6120 1523,0  HENRIET  Johan 15 1523 C A PONTARLIER  S
123 6127 1523,0  SALAMONE Stéphane 15 1523 ASCAP SOCHAUX TT  V1
124 6168 1521,0  VAIRETTY  Charlie 15 1521 TT ROCHE LEZ BEAUPRE J2
125 6176 1520,0  CACHEUX  Clément 15 1520 PROMO SPORTS BESANCON TT S
126 6209 1518,0  COURBERAND  Christophe 15 1518 LA SAVOUREUSE  S
127 6210 1518,0  BONNET  Daniel 15 1518 AS ENT SP ET LOISIRS GEVRY V2
128 6292 1514,0  PEDRETTI  Léandre 15 1514 T DE T SELONCOURTOIS  J3
129 6297 1513,0  PIGUET  Tony 15 1513 ASM BELFORT FROIDEVAL  S
130 6326 1512,0  ALLIMANN  Jérôme 15 1512 P P C FESCHES LE CHATEL  S
131 6373 1509,0  PASTEUR  Jean-Cyril 15 1509 AS MOUCHARD  V1
132 6401 1507,0  VIDAL  Bruce 15 1507 LA SAVOUREUSE  S
133 6402 1507,0  NOURY  Yaël 15 1507 ETOILE SPORTIVE ST FERJEUX V1
134 6446 1506,0  COURBIÈRE  Christophe 15 1506 C A PONTARLIER  S
135 6489 1504,0  SEILER  Christian 15 1504 ASM BELFORT FROIDEVAL  V1
136 6556 1500,0  CHABANE Kemel 15 1500 P P C FESCHES LE CHATEL  V1
14
137 6576 1499,0 GRISEY Alain 14 1499 PROMO SPORTS BESANCON TT V2
138 6606 1498,0  OSSWALD  Sébastien 14 1498 U S TORPES BOUSSIERES  S
139 6728 1492,0  BERCOT  Jean-Noël 14 1492 PPC BAVANS  V2
140 6759 1491,0  CAMUSET  Nicolas 14 1491 ETOILE MOTTE VESOUL  J1
141 6894 1485,0  BUSSON  Dominique 14 1485 ASCAP SOCHAUX TT  V2
142 6936 1483,0  COUILLARD  Hugo 14 1483 ETOILE SPORTIVE ST FERJEUX S
143 7009 1479,0  CORNELOUP  Julien 14 1479 TT ROCHE LEZ BEAUPRE  S
144 7185 1471,0 KAMINSKI  Martin 14 1471 T DE T SELONCOURTOIS  S
145 7193 1471,0 PERNEY  Cyril 14 1471 ASCAP SOCHAUX TT  S
146 7315 1465,0  ZUNIC  Philippe 14 1465 ETOILE SPORTIVE ST FERJEUX V1
147 7367 1462,0  BUATOIS  Philippe 14 1462 ETOILE SP JUSSEY  V2
148 7411 1460,0  TANG  Philippe 14 1460 TT LURE CLAIREGOUTTE  S
149 7448 1458,0  FAIVRE  Emmanuel 14 1458 AC 20 00 CHATILLON LE DUC V1
150 7463 1457,0  TERREAUX Frédéric 14 1457 U S TORPES BOUSSIERES  S
151 7502 1456,0  BULLIARD  Nicolas 14 1456 FOYER RURAL VEZELOIS S
152 7554 1453,0  LOPES  Antony 14 1453 T T ARBOUANS S
153 7592 1451,0  DAUCOURT  Sébastien 14 1451 MONTBOUTON S
154 7604 1451,0  CORBAT  Dominique 14 1451 P P C FESCHES LE CHATEL V1
155 7677 1448,0  BIELLMANN  Arnaud 14 1448 ASSOCIATION VAL D’OYE S
156 7696 1447,0  GAGELIN  Vincent 14 1447 SP L MONTFERRAND S
157 7696 1447,0  SIGUST  Geoffrey 14 1447 TT LURE CLAIREGOUTTE S
158 7725 1446,0  SYPOWSKI  David 14 1446 AVENIR DE THISE  S
159 7771 1444,0  ROUILLER  Antoine 14 1444 P P C FESCHES LE CHATEL S
160 7838 1441,0  BOYARD  David 14 1441 AML CHAMPLITTE S
161 7881 1439,0  VAIRETTY  Lorenz 14 1439 TT ROCHE LEZ BEAUPRE C2
162 8076 1431,0  PERRIN  Philippe 14 1431 ASC DES AUXONS V1
163 8087 1431,0  BILLIOTTE  Gilles 14 1431 ASCAP SOCHAUX TT V3
164 8101 1430,0  CART  Guillaume 14 1430 ESPERANCE LEDONIENNE S
165 8168 1427,0  ROUGE  Christian 14 1427 TT ROCHE LEZ BEAUPRE V2
166 8219 1425,0  BONNIN  Pascal 14 1425 ASC DES AUXONS V1
167 8300 1422,0  TISSERAND Thierry 14 1422 U S TORPES BOUSSIERES S
168 8312 1421,0  VALLAR  Jean-Pierre 14 1421 AC 20 00 CHATILLON LE DUC V1
169 8312 1421,0  BABEL  Claude 14 1421 ESPERANCE LEDONIENNE V2
170 8401 1418,0  BOULLY  Mickaël 14 1418 CCSVA TENNIS DE TABLE S
171 8401 1418,0  PANICALI  Christophe 14 1418 C CULT DANJOUTIN V1
172 8427 1417,0  REMY  Christophe 14 1417 ASNANS BEAUVOISIN TT V1
173 8448 1416,0  MARC  Benjamin 14 1416 ASNANS BEAUVOISIN TT S
174 8489 1415,0  GROSJEAN Anthony 14 1415 ASCAP SOCHAUX TT S
175 8516 1414,0  VASSEUR  Sylvain 14 1414 C A PONTARLIER S
176 8539 1413,0 BALLAY  Régis 14 1413 ASM BELFORT FROIDEVAL V1
177 8613 1410,0  RIGOLOT  Valentin 14 1410 VAUVILLERS TENNIS DE TABLE S
178 8737 1405,0  LACHEUX  Sébastien 14 1405 T T ARBOUANS S
179 8827 1402,0  BILLARD  Jean-Michel 14 1402 ETOILE SP JUSSEY V2
180 8839 1402,0  SIBILLE Jean-François 14 1402 ETOILE MOTTE VESOUL V2
181 8856 1401,0  HUGUENY  Didier 14 1401 CCSVA TENNIS DE TABLE V1
13
182 8934 1398,0  CROISSANT  Thierry 13 1398 ASM BELFORT FROIDEVAL  S
183 8963 1397,0  BRULEY  Gérald 13 1397 U S TORPES BOUSSIERES  V1
184 9038 1394,0  GROIZELEAU  Philippe 13 1394 C CULT DANJOUTIN  V2
185 9044 1394,0  LAHAUT  François 13 1394 SP L MONTFERRAND V1
186 9044 1394,0  NIAUX  Benjamin 13 1394 ETOILE SPORTIVE ST FERJEUX S
187 9058 1394,0  ROBERT Sébastien 13 1394 ETOILE SPORTIVE ST FERJEUX S
188 9299 1385,0  JUNG  Gilbert 13 1385 ASPTT DOLE FOUCHERANS  V3
189 9302 1385,0  CLERGET  Thierry 13 1385 SP L MONTFERRAND  V2
190 9362 1383,0  PAGNOT  Sébastien 13 1383 T DE T SELONCOURTOIS  S
191 9394 1382,0  MOURAND  Frédéric 13 1382 TT PORT-VAIVRE-ASPTT VESOUL V1
192 9418 1382,0  FAURE  Stéphane 13 1382 T T ARBOUANS V1
193 9446 1381,0  DE SOUSA José 13 1381 TT LURE CLAIREGOUTTE  V1
194 9602 1375,0  LANDRY  Didier 13 1375 AC 20 00 CHATILLON LE DUC S
195 9676 1373,0  OCCHILUPO  Philippe 13 1373 ESPERANCE LEDONIENNE V2
196 9704 1372,0  MANGIN  Alexandre 13 1372 TT ROCHE LEZ BEAUPRE  S
197 9720 1372,0  FORET  Philippe 13 1372 LA SAVOUREUSE V2
198 9749 1371,0  ADAM  Frédéric 13 1371 LA SAVOUREUSE  V1
199 9793 1369,0  VASSEUR Rémi 13 1369 TT ROCHE LEZ BEAUPRE S
200 9944 1364,0  BRIE  Olivier 13 1364 A L DE GRAY V1
201 9956 1363,0  PELCY  Denis 13 1363 JURA MOREZ TENNIS DE TABLE S
202 9980 1363,0  GROS  Pierre 13 1363 ESPERANCE LEDONIENNE V1
203 9982 1363,0  BARDENET  Eric 13 1363 ENTENTE MALCOMBE THISE MARCHAUX V1
204 10011 1362,0  PRAX  Bastien 13 1362 ASM BELFORT FROIDEVAL S
205 10034 1361,0  LONGEOT  Jean-Charles 13 1361 ETOILE SPORTIVE ST FERJEUX  S
206 10131 1358,0  JOURNOT  Sébastien 13 1358 C T T VALDAHON S
207 10163 1357,0  VALLAT  Pascal 13 1357 JEANNE D ARC DE MAICHE  V1
208 10192 1356,0  GUIBERT  David 13 1356 U S TORPES BOUSSIERES  V1
209 10312 1352,0  PIRES  Carlos 13 1352 ETOILE SPORTIVE ST FERJEUX S
210 10319 1352,0  CHAGNOT  Valentin 13 1352 LA SAVOUREUSE  S
211 10324 1352,0  CHAUMEL  Sébastien 13 1352 ASM BELFORT FROIDEVAL S
212 10447 1347,0  TRIBLE  Nicolas 13 1347 ASM BELFORT FROIDEVAL  S
213 10460 1347,0  MORLOT Marc 13 1347 TT PORT-VAIVRE-ASPTT VESOUL V1
214 10477 1346,0  BOILLON  Raphaël 13 1346 AC 20 00 CHATILLON LE DUC S
215 10519 1345,0  FAIVRE  Quentin 13 1345 AS ENT SP ET LOISIRS GEVRY S
216 10534 1344,0  ROLET  Laurent 13 1344 CCSVA TENNIS DE TABLE V1
217 10643 1341,0  VANWALLEGHEM  Cédric 13 1341 FRASNE S
218 10663 1340,0  BEY  Luc 13 1340 PPC BAVANS V1
219 10682 1340,0  MAIRE  Robert 13 1340 C P ORNANAIS V1
220 10706 1339,0  DIOT  Patrick 13 1339 U S TORPES BOUSSIERES V3
221 10726 1338,0  GREMAUD  Eric 13 1338 C T T VALDAHON  V2
222 10726 1338,0  LAPOULE  Frédéric 13 1338 AS ENT SP ET LOISIRS GEVRY S
223 10940 1332,0  REEB  David 13 1332 L’ISLE SUR LE DOUBS S
224 10953 1331,0  LEBER  Frédéric 13 1331 T T ARBOUANS V1
225 10995 1330,0  CHAMBREY Christophe 13 1330 TT PORT-VAIVRE-ASPTT VESOUL S
226 11011 1329,0  LEMOINE  Pascal 13 1329 ENTENTE ANDELOT SIROD V1
227 11102 1326,0  PERQUY  Fabrice 13 1326 ASPTT DOLE FOUCHERANS S
228 11120 1326,0  BONNIN  Sacha 13 1326 ASPTT DOLE FOUCHERANS  J2
229 11237 1322,0  LIBOR  David 13 1322 C CULT DANJOUTIN S
230 11297  1320,0  ATHIAS  Nicolas 13 1320 ASC LAVERNAY V1
231 11324 1319,0  PEREZ-CARILLO  Patrick 13 1319 E ASM BELFORT FROIDEVAL V2
232 11356 1318,0  GOLDER  Fabrice 13 1318 PPC BAVANS  S
233 11369 1318,0  MARCHAL  Florian 13 1318 C CULT DANJOUTIN S
234 11415 1316,0  PECHOUX  Quentin 13 1316 ESPERANCE LEDONIENNE S
235 11525 1313,0  BAYRASY Philippe 13 1313 L’ISLE SUR LE DOUBS S
236 11525 1313,0  DUTHOY  Johann 13 1313 U S TORPES BOUSSIERES S
237 11525 1313,0  GUYOT  Mathieu 13 1313 T T ARBOUANS S
238 11581 1311,0  GOR  Olivier 13 1311 ASSOCIATION VAL D’OYE  V1
239 11613 1310,0  JACOULOT  Didier  13 1310 C CULT DANJOUTIN  V2
240 11647 1309,0  DUCHANOIS  Hervé 13 1309 BOURGUIGNON  V1
241 11647 1309,0  GABET  Christian 13 1309 ETOILE SPORTIVE ST FERJEUX V2
242 11647 1309,0 PETITJEAN  Didier 13 1309 TT PORT-VAIVRE-ASPTT VESOUL V2
243 11705 1308,0  MOSCA  Patrick 13 1308 ETOILE SPORTIVE ST FERJEUX V3
244 11742 1307,0  PRINT  Michel 13 1307 TT PORT-VAIVRE-ASPTT VESOUL V3
245 11780 1306,0  PERRIER Eric 13 1306 ASC LONGCHAUMOIS V2
246 11796 1305,0  FANTINI  Bruno 13 1305 ENTENTE ANDELOT SIROD V1
247 11813  1305,0  BOUVIER  Benoit 13 1305 ESPERANCE LEDONIENNE S
248 11813 1305,0  CANNET  Patrick 13 1305 ETOILE MOTTE VESOUL  V1
249 11852 1304,0  LECOURT  Aurélien  13 1304 ASC LAVERNAY  S
250 11852 1304,0  VARGENAU  Olivier 13 1304 TT LURE CLAIREGOUTTE  S
251 11938 1302,0  BETTINI  Christophe 13 1302 C A PONTARLIER  S
12
252 12017 1299,0 TOURNIER Nicolas 12 1299 PING POUILLEY FRANCAIS S
253 12294 1292,0 PEPE Aurélien 12 1292 TT PORT-VAIVRE-ASPTT VESOUL S
254 12312 1291,0 FROMWEILLER Cyrille 12 1291 VAUVILLERS TENNIS DE TABLE V1
255 12328 1290,0 GAUDILLAT Mickaël 12 1290 MJC DOLE S
256 12328 1290,0 PLUMELEUR Philippe 12 1290 FOYER RURAL VEZELOIS V1
257 12347 1290,0 VAYSSE Jean-Pierre 12 1290 ASC DES AUXONS V1
258 12348 1290,0 ROBBE Benoit 12 1290 AC 20 00 CHATILLON LE DUC V1
259 12387 1289,0 JEANGUYOT Luc 12 1289 ETOILE SPORTIVE ST FERJEUX V2
260 12387 1289,0 CARDINAL Damien 12 1289 ASNANS BEAUVOISIN TT S
261 12406 1288,0 FAIVRE-PICON Yoan 12 1288 AS MOUCHARD S
262 12406 1288,0 MICHELIN Pierre 12 1288 ESPERANCE LEDONIENNE J2
263 12480 1286,0 BENNANI Saad 12 1286 P P C FESCHES LE CHATEL S
264 12557 1284,0 BOITEUX Samuel 12 1284 BOURGUIGNON S
265 12588 1283,0 KAMINSKI David 12 1283 T DE T SELONCOURTOIS V1
266 12588 1283,0 DUBOIS Gilles 12 1283 U S TORPES BOUSSIERES V2
267 12705 1280,0 BONNOT Guy 12 1280 AS VALENTIGNEY TT V4
