11
369 N°16447 1199,5 BERNARD Franck 11 1185 AVENIR DE MANDEURE S
370 1193,4 CAMPION Christophe 11 1156 AS MOUCHARD S
371 1192,5 CALDEIRA Vasco 11 1159 VAUVILLERS TT S
372 1192,5 JACQUIN Jean-François 11 1177 US TORPES BOUSSIERES V3
373 1192,0 JEANNIER Pascal 11 1190 ASPTT DOLE FOUCHERANS V2
374 1191,9 SEPREZ Clément 11 1138 AS MOUCHARD S
375 1190,5 BRIOT Louison 11 1127 TT PORT-VAIVRE-VESOUL J2
376 1189,5 KRISTOF Jean-François 12 1243 ASCAP SOCHAUX TT V1
377 1189,5 PETITJEAN Christophe 11 1192 AS ENT SP ET LOISIRS GEVRY V2
378 1189,5 ROUILLER Bruno 12 1206 MONTBOUTON V1
379 1188,0 GODEAU Kevin 11 1120 PPC BAVANS J1
380 1185,0 BOITET Jérôme 11 1185 AVANNE AVENEY TT S
381 1184,5 BLARDONE Philippe 11 1181 TT ROCHE LEZ BEAUPRE V2
382 1184,2 TRIBLE Benjamin 11 1191 ASM BELFORT FROIDEVAL S
383 1183,5 LYET Jean-Michel 12 1229 US TORPES BOUSSIERES V2
384 1183,5 SERVELLE Mickaël 12 1229 ETOILE SPORTIVE ST FERJEUX S
385 1183,0 NAEGELE Sylvain 12 1210 TT PORT-VAIVRE-VESOUL V3
386 1181,6 GIROD Philippe 12 1239 JURA MOREZ TENNIS DE TABLE V2
387 1181,0 CREVOISIER Lionel 11 1181 TT ARBOUANS S
388 1180,0 GOUBLY Fabien 11 1179 PROMO SPORTS BESANCON TT S
389 1179,0 NICEY Barnabé 11 1147 TT CASTEL S
390 1177,5 BOYARD Joël 11 1191 AML CHAMPLITTE V2
391 1176,5 PIN Philippe 11 1152 ENTENTE MALCOMBE THISE MARCHAUX V2
392 1175,5 VAPILLON Jean-Yves 11 1176 ESPERANCE LEDONIENNE V1
393 1175,0 CUENOT Emmanuel 11 1186 ASCAP SOCHAUX TT V1
394 1174,5 BARETH Clément 11 1189 ASC DES AUXONS S
395 1174,5 DELANNE Patrick 11 1150 NOIDANS TENNIS DE TABLE V1
396 1174,2 BELIEN Eric 11 1158 AC2000 CHATILLON LE DUC S
397 1173,5 BECQUART Loic 11 1121 ETOILE SPORTIVE ST FERJEUX S
398 1172,5 BON Pierre-Alain 12 1218 ASPTT DOLE FOUCHERANS S
399 1172,1 PREVOST Alain 11 1172 VAUVILLERS TT V2
400 1171,0 GAUSSERAN Arnaud 11 1188 PING POUILLEY FRANCAIS V1
401 1171,0 MICHAUD Eric 11 1167 ASNANS BEAUVOISIN TT V1
402 1170,9 TATTU Sylvain 11 1116 US BAUME LES DAMES S
403 1170,5 ROSSETTO Denis 11 1140 L’ISLE SUR LE DOUBS V3
404 1169,0 HOUVION Stéphane 11 1152 FOYER RURAL VEZELOIS V1
405 1168,5 MILLET Jean-Claude 12 1249 AL LONS V2
406 1166,2 CECE Philippe 11 1178 C CULT DANJOUTIN V1
407 1164,5 GHINASSI Jean-Pierre 11 1164 ASC MATHAY V2
408 1163,5 NARDIN Hervé 11 1155 AL DE GRAY V2
409 1162,6 ENAUX Frédéric 11 1118 C CULT DANJOUTIN V2
410 1162,5 DROUHARD François 11 1159 US TORPES BOUSSIERES V3
411 1161,5 PREVALET Theo 11 1104 CA PONTARLIER J3
412 1156,5 POISSENOT Michel 11 1139 TT ROCHE LEZ BEAUPRE V3
413 1155,0 LETHIER Samuel 11 1155 LA SAINT MICHEL MORTEAU S
414 1154,0 CIPLAK Tayfun 11 1166 LA BANNIE S
415 1153,2 JACQUES Vincent 10 1086 ASC DES AUXONS S
416 1153,0 MARECHAL Philippe 11 1121 CA PONTARLIER V1
417 1152,2 CARREZ Florian 11 1158 CA PONTARLIER J2
418 1151,0 FLENET Eric 11 1178 ALC TAILLECOURT V2
419 1150,0 CUNY Marcel 11 1149 L’ISLE SUR LE DOUBS V2
420 1150,0 BEQUET Nicolas 11 1109 LA SAUTERELLE SAULX S
421 1148,5 BILLOD MOREL Gérard 11 1156 JEANNE D ARC DE MAICHE V3
422 1148,5 SIMONIN Régis 11 1160 AMICALE PONGISTE BOUCLANS V1
423 1147,5 VANLIOGLU Kevin 11 1170 AVANNE AVENEY TT S
424 1146,5 ROSSEL Pierre 11 1194 PPC FESCHES LE CHATEL V3
425 1146,0 JELSCH Martin 11 1165 TT PORT-VAIVRE-VESOUL V4
426 1144,0 GRUBER Dominique 11 1133 US TORPES BOUSSIERES V2
427 1144,0 PELLICIOLI Bruno 11 1129 ASC MATHAY V2
428 1143,0 BARDEY Fabien 11 1103 PING POUILLEY FRANCAIS S
429 1143,0 LABORIE Philippe 11 1135 TT FOUGEROLLAIS V2
430 1142,7 CORRIGLIANO Thomas 11 1140 FRASNE S
431 1142,5 BIELLMANN Eric 11 1126 ASSOCIATION VAL D’OYE V1
432 1140,6 PAPONNET Romain 11 1136 TT CASTEL S
433 1139,5 PREVOST Thierry 11 1135 VAUVILLERS TT V2
434 1138,5 DA SILVA José 11 1145 ETOILE SPORTIVE ST FERJEUX V1
435 1137,5 MARINO Jean-Pierre 11 1131 PING POUILLEY FRANCAIS V3
436 1134,6 PIGNETTI Bruno 11 1143 LA SAUTERELLE SAULX S
437 1134,0 LAVILLE Olivier 11 1126 AVANNE AVENEY TT V1
438 1132,0 BOILLOT Aurélien 11 1145 ASC LONGCHAUMOIS S
439 1131,0 NURDIN André 11 1186 TT PORT-VAIVRE-VESOUL V4
440 1130,5 CHOFFAT Martial 11 1122 C CULT DANJOUTIN V1
441 1130,0 MUSSILLON François-Xavier 11 1125 T DE T SELONCOURTOIS V4
442 1129,0 BEAUMONT Thierry 11 1130 TT ROCHE LEZ BEAUPRE V2
443 1128,5 MILLOTTE Laurent 11 1129 ETOILE MOTTE VESOUL V1
444 1125,5 BOICHAT Damien 11 1117 PPC FESCHES LE CHATEL V1
445 1124,5 PAILLE Benjamin 10 1095 T DE T SELONCOURTOIS S
446 1124,5 GROS Clément 11 1152 AVENIR DE THISE S
447 1124,0 MEYDARD Jordan 11 1126 T DE T SELONCOURTOIS S
448 1123,5 MATTHEY Philippe 11 1115 ENTENTE ANDELOT SIROD V1
449 1123,5 CARTAUX Laurent 11 1179 CCSVA TENNIS DE TABLE V1
450 1123,0 BUATOIS Arnaud 11 1128 ASPTT DOLE FOUCHERANS S
451 1122,5 MOREL Gérard 11 1139 AMICALE PONGISTE BOUCLANS V3
452 1122,5 GROSLAMBERT Yannick 11 1123 PING POUILLEY FRANCAIS S
453 1120,4 PETEY Alexis 10 1032 C CULT DANJOUTIN B2
454 1120,0 ROUSSEY Sébastien 11 1152 AS ENT SP ET LOISIRS GEVRY S
455 1120,0 POMMIER Maxime 11 1152 VAUVILLERS TT S
456 1118,0 DIOT Alain 11 1131 US TORPES BOUSSIERES V3
457 1117,5 ROCHE Benoit 11 1130 ETOILE SPORTIVE ST FERJEUX V3
458 1115,5 SAUCE Florian 11 1126 AS ENT SP ET LOISIRS GEVRY V1
459 1115,0 CORGINI Gilles 10 1079 CA PONTARLIER V2
460 1114,4 VERZAROLI Denis 11 1103 ASM BELFORT FROIDEVAL V3
461 1113,5 CUENOT Jean-Francois 10 1086 ASCAP SOCHAUX TT V3
462 1113,2 BOURGEAT Thierry 11 1147 TT LURE CLAIREGOUTTE V1
463 1113,0 MERONO Sebastien 10 1005 AS ENT SP ET LOISIRS GEVRY V1
464 1112,1 DOMINIQUE Hubert 11 1129 LA SAVOUREUSE V2
465 1112,0 TRONCIN Valentin 11 1121 US BAUME LES DAMES J3
466 1112,0 GASSER Denis 11 1116 FR ROUGEMONT LE CHATEAU V1
467 1110,0 MARINIC Julien 11 1139 TT CASTEL S
468 1108,6 FOLLEY Frédéric 10 1052 TT PORT-VAIVRE-VESOUL V1
469 1108,5 BRENET Laurent 10 1078 BOURGUIGNON V1
470 1108,0 BAUME David 11 1101 TENNIS D TABLE DAMPRICHARD S
471 1108,0 GODARD Patrice 11 1122 LES ENFANTS DU VALLON V2
472 1106,1 FRANCOIS Hervé 10 1094 C CULT DANJOUTIN V1
473 1106,0 CLAUDEPIERRE Paul 10 1046 ASSOCIATION VAL D’OYE V2
474 1105,5 REYMOND Benjamin 10 1075 MJC VILLERS LE LAC S
475 1105,2 PENHA Rémi 10 1025 AVANNE AVENEY TT J3
476 1104,6 LALLEMAND Fabien 11 1117 US TORPES BOUSSIERES S
477 1104,5 NOMMAY Benoit 10 1097 ASC MATHAY V2
478 1104,5 VANDEKERKHOVE Eddy 10 1090 FR ROUGEMONT LE CHATEAU V1
479 1101,5 LIMAT Pierre-Olivier 10 1090 CTT VALDAHON V1
480 1101,5 MARTIN Julien 11 1130 TT ARBOUANS S
481 1101,1 GAUCHET François 9 993 AS ENT SP ET LOISIRS GEVRY V1