12
262 N°12543 1298,0 DUCHANOIS Hervé 13 1309 BOURGUIGNON V1
263 1297,2 QUENOT Daniel 12 1278 ATT GRANDVILLARS V2
264 1294,5 LEROY Adrien 12 1227 US TORPES BOUSSIERES J2
265 1294,5 GAUDILLAT Mickaël 12 1290 MJC DOLE S
266 1294,5 PETITJEAN Didier 13 1309 TT PORT-VAIVRE-VESOUL V2
267 1294,0 FANTINI Bruno 13 1305 ENTENTE ANDELOT SIROD V1
268 1293,0 GUENON Titouan 12 1213 ETOILE MOTTE VESOUL C1
269 1292,4 KOHLER Maxime 12 1275 ASPTT DOLE FOUCHERANS S
270 1291,0 DENIZOT Eric 12 1277 TT ROCHE LEZ BEAUPRE V2
271 1291,0 GRAPPOTTE David 12 1269 AML CHAMPLITTE S
272 1290,0 BETTINI Christophe 13 1302 CA PONTARLIER S
273 1289,5 ROBBE Benoit 12 1290 AC2000 CHATILLON LE DUC V1
274 1289,5 MARCON David 12 1274 TT ARBOUANS S
275 1288,5 JEANGUYOT Luc 12 1289 ETOILE SPORTIVE ST FERJEUX V2
276 1288,5 PEPE Aurélien 12 1291 TT PORT-VAIVRE-VESOUL S
277 1288,0 FAIVRE-PICON Yoan 12 1288 AS MOUCHARD S
278 1287,9 CHANTHABOURY Phetsavanh 12 1273 E TT PORT-VAIVRE-VESOUL V1
279 1287,5 PERRIER Eric 13 1306 ASC LONGCHAUMOIS V2
280 1286,5 MATTE Aurélien 12 1269 PING POUILLEY FRANCAIS S
281 1286,0 VAYSSE Jean-Pierre 12 1290 ASC DES AUXONS V1
282 1285,2 LACOMBE Antoine 12 1224 MAMIROLLE TENNIS CLUB J1
283 1284,0 GOLDER Fabrice 13 1318 PPC BAVANS S
284 1278,5 PERQUY Fabrice 13 1326 ASPTT DOLE FOUCHERANS S
285 1278,0 CHEVALIER Cyril 12 1279 AS ENT SP ET LOISIRS GEVRY S
286 1278,0 FAIVRE Alexandre 12 1274 US TORPES BOUSSIERES S
287 1276,5 BENNANI Saad 12 1286 PPC FESCHES LE CHATEL S
288 1276,5 MEYER Vincent 12 1233 C CULT DANJOUTIN V1
289 1275,5 LAMARCHE Christophe 12 1248 ASC DES AUXONS V1
290 1273,5 BARILLOT Thierry 12 1271 TT ARBOUANS V2
291 1273,0 FAUCONNIER Sébastien 12 1270 TT LURE CLAIREGOUTTE V1
292 1272,5 LIBOR David 13 1322 C CULT DANJOUTIN S
293 1270,5 CARDINAL Damien 12 1289 ASNANS BEAUVOISIN TT S
294 1270,2 LEPARLIER Hugo 11 1167 US BAUME LES DAMES C2
295 1270,0 SNIDARO Romain 12 1261 US TORPES BOUSSIERES S
296 1268,5 TERREAUX William 12 1273 ASM BELFORT FROIDEVAL S
297 1268,0 GENOT Sylvain 12 1265 ASNANS BEAUVOISIN TT V2
298 1265,5 MERVELLET Alain 12 1264 PPC FESCHES LE CHATEL S
299 1265,0 HERR Sébastien 12 1273 ENTENTE ANDELOT SIROD V1
300 1264,5 SWIETEK Cyril 12 1275 ASSOCIATION VAL D’OYE S
301 1262,5 BLANCHARD Bruno 12 1240 ETOILE SP JUSSEY V1
302 1262,0 TATU Laurent 12 1232 CA PONTARLIER V1
303 1260,5 GSCHWIND Philippe 12 1261 FOYER RURAL DE BOUROGNE V2
304 1259,5 KEMPF Antoine 11 1184 US BAUME LES DAMES J3
305 1259,5 GZAIL Adil 12 1236 ASM BELFORT FROIDEVAL S
306 1258,5 GRONNIEZ Serge 12 1251 ASPTT DOLE FOUCHERANS S
307 1257,5 MONTANARI Wilmer 12 1258 ESPERANCE LEDONIENNE V4
308 1255,5 GAUDILLAT Laurent 11 1155 ESPERANCE LEDONIENNE V2
309 1255,0 DIEUDONNE Emmanuel 12 1273 TT LURE CLAIREGOUTTE V1
310 1254,5 DOC Aurélien 12 1253 CCSVA TENNIS DE TABLE S
311 1253,2 CLEMENCE Laurent 12 1245 ATT GRANDVILLARS V1
312 1253,0 JEANNINGROS Vincent 12 1259 SPL MONTFERRAND S
313 1251,5 MARCELET Renald 12 1263 TT ROCHE LEZ BEAUPRE V2
314 1251,0 FRITSCH Christian 12 1212 PROMO SPORTS BESANCON TT V3
315 1250,5 HUOT MARCHAND Pierre 12 1239 SPL MONTFERRAND V1
316 1250,5 PALADINO Giorgio 12 1212 SAINT LOUP SUR SEMOUSE V3
317 1250,0 WEYRICH Eric 12 1262 CLUB PONGISTE DE GIROMAGNY S
318 1248,2 CHASSARD Jean-Pierre 12 1242 LA SAVOUREUSE V3
319 1248,0 BONNOT Guy 12 1280 AS VALENTIGNEY TT V4
320 1247,0 WIDMER Jean 12 1256 SP L MONTFERRAND V2
321 1246,5 CAVIN François 12 1228 C CULT DANJOUTIN V1
322 1246,0 ATHIAS Cédric 12 1245 ASC LAVERNAY V1
323 1244,4 GROS Quentin 11 1182 LA SAVOUREUSE J3
324 1243,5 FUMEO Tony 12 1244 ETOILE SP JUSSEY V2
325 1241,0 BAGUET Laurent 12 1240 T DE T SELONCOURTOIS S
326 1241,0 CASTELLANO David 12 1241 BOURGUIGNON S
327 1239,5 BERNARD Marc 12 1239 AVENIR DE MANDEURE V2
328 1239,5 RUFENACHT Bastien 12 1235 ESPERANCE LEDONIENNE S
329 1237,0 RUEZ Philippe 12 1238 AS VALENTIGNEY TT V1
330 1235,5 ROLAND Jean-Paul 12 1269 MJ EPENOY V2
331 1235,0 ZINGLE Michaël 11 1177 AS MOUCHARD S
332 1234,5 LE DU Pascal 11 1199 TT ROCHE LEZ BEAUPRE V2
333 1234,0 LASIBILLE Alain 12 1234 AVANNE AVENEY TT V2
334 1234,0 JUILLET Pascal 12 1255 ASC DES AUXONS V2
335 1234,0 DELORME Francis 12 1254 ETOILE SPORTIVE ST FERJEUX V2
336 1233,9 GIRARD François 11 1174 T DE T SELONCOURTOIS S
337 1233,0 SAINTY Michel 12 1237 ASM BELFORT FROIDEVAL V2
338 1231,7 BALLAND Raphaël 11 1187 LA SAVOUREUSE S
339 1231,0 SAINTVOIRIN Fabrice 12 1229 US TORPES BOUSSIERES S
340 1229,2 JEANNOT Paul 11 1132 US TORPES BOUSSIERES J1
341 1228,5 VENET Bertrand 12 1239 ESPERANCE LEDONIENNE S
342 1228,4 DI BIAGIO Théo 11 1192 AVENIR DE THISE S
343 1227,5 LEPEULE Alexandre 12 1261 PPC BAVANS S
344 1227,5 BATON Luc 11 1172 CCSVA TENNIS DE TABLE V1
345 1227,1 CATY Axel 11 1170 AS ENT SP ET LOISIRS GEVRY S
346 1226,0 CACHOT Pierre-Yves 12 1242 AC2000 CHATILLON LE DUC V2
347 1225,5 QUERRY David 12 1210 MJC VILLERS LE LAC V1
348 1225,5 CHAUDEY Lionel 12 1208 MONTBOUTON V2
349 1224,0 CUENOT Sylvain 12 1215 AS AVOUDREY TT V1
350 1223,6 AUBERT Pierre 12 1212 ESPERANCE LEDONIENNE J2
351 1223,0 MATEO-LEMAIRE Bertrand 12 1223 PPC BAVANS V1
352 1223,0 LECLERC Vincent 12 1201 ETOILE SPORTIVE ST FERJEUX S
353 1220,0 DETTWILLER Roger 12 1211 TT ARBOUANS V2
354 1219,5 PETEY Didier 12 1224 C CULT DANJOUTIN V1
355 1218,5 FOURNY Raphaël 12 1227 AL LONS S
356 1218,0 LESTIENNE Laurent 12 1211 ENTENTE ANDELOT SIROD V1
357 1216,5 MAZURE Jeremy 12 1204 PPC FESCHES LE CHATEL J2
358 1216,4 TARTARIN Brice 11 1157 AS MOUCHARD C2
359 1216,0 CARNET Laurent 12 1212 MJ EPENOY V1
360 1213,5 PROST Christophe 11 1194 ENT SPORTIVE SEPTMONCEL V1
361 1212,5 POURCELOT Franck 11 1198 CTT VALDAHON V1
362 1206,0 ROBERT Adrien 11 1178 ASC DES AUXONS S
363 1204,5 COLLE David 11 1144 ETOILE SPORTIVE ST FERJEUX S
364 1204,5 VETERE Michel 11 1158 FR ROUGEMONT LE CHATEAU V1
365 1204,0 FILIPUZZI Stéphane 12 1205 MJC VILLERS LE LAC V1
366 1203,0 MATHELY Charles 11 1159 USP ST VITOISE V1
367 1202,5 VEUVE Jean-Jacques 12 1202 ASC DES AUXONS V1
368 1200,0 DURUPT Stéphane 11 1171 FOYER RURAL VEZELOIS V1