Après voilà moi si vous vous décidez moi je peu lui en parler comme j’ ai fais pour ceux de mon club…
Zhang et moi on est très bon amis… On se connait depuis longtemps… donc si ça peu faciliter les choses
Après voilà moi si vous vous décidez moi je peu lui en parler comme j’ ai fais pour ceux de mon club…
Zhang et moi on est très bon amis… On se connait depuis longtemps… donc si ça peu faciliter les choses
On pourrait mettre l’avatar et le pseudo dans le dos, et « Mondiaux vétérans Bordeaux VinVin » devant
Dans tout les cas si vous été motivé vous me mp.et je verrai ce que je peu faire
sur Facebook :
Malgré l’augmentation de notre capacité d’accueil à 5 000 joueurs la semaine dernière, nous sommes aujourd’hui complet ! Il est encore possible de s’inscrire mais vous serez automatiquement placé sur liste d’attente. Aucun paiement ne vous sera demandé, vous devrez seulement attendre que des places se libèrent
plus de 1000 personnes en liste d’attente… j’espère qu’ils ont fait appel au logiciel parcoursup
bizarre en allant sur le site, j’ai regardé le nombre d’inscrits et je vois par exemple à propos du nombre de français (FRA) engagés:
1,244 entries not including reserved entries (filtered from 4,408 total entries)
soit un total en dessous de 5,000
ça fait plus de 20% de français, moins pire que je ne l’imaginais
je viens d’aller sur le site pour un éventuel inscription impossible?
idem ce weekend
Vous n’avez pas été assez réactif les gars:wink:
c’est surtout que les sensations reviennent et le plaisir de jouer avec
Voici la décomposition des joueurs par pays pour la catégorie MS55
PAYS | Nbre d’inscrits | % |
---|---|---|
AUS | 3 | 0,49% |
AUT | 5 | 0,82% |
AZE | 1 | 0,16% |
BEL | 18 | 2,94% |
BRA | 7 | 1,14% |
BUL | 1 | 0,16% |
CAN | 3 | 0,49% |
CHI | 5 | 0,82% |
CHN | 5 | 0,82% |
COL | 1 | 0,16% |
CRO | 1 | 0,16% |
CZE | 4 | 0,65% |
DEN | 20 | 3,27% |
ENG | 21 | 3,43% |
ESP | 29 | 4,74% |
EST | 1 | 0,16% |
FIN | 7 | 1,14% |
FRA | 182 | 29,74% |
GER | 137 | 22,39% |
GUA | 1 | 0,16% |
HUN | 3 | 0,49% |
INA | 2 | 0,33% |
IND | 13 | 2,12% |
IRL | 3 | 0,49% |
ITA | 16 | 2,61% |
JPN | 1 | 0,16% |
KAZ | 1 | 0,16% |
KOR | 2 | 0,33% |
LTU | 1 | 0,16% |
LUX | 1 | 0,16% |
NOR | 6 | 0,98% |
POL | 6 | 0,98% |
POR | 1 | 0,16% |
ROU | 2 | 0,33% |
RSA | 1 | 0,16% |
RUS | 6 | 0,98% |
SCO | 1 | 0,16% |
SIN | 1 | 0,16% |
SLO | 2 | 0,33% |
SRB | 2 | 0,33% |
SUI | 31 | 5,07% |
SVK | 4 | 0,65% |
SWE | 42 | 6,86% |
THA | 1 | 0,16% |
TUR | 3 | 0,49% |
USA | 8 | 1,31% |
(vide) | 0,00% | |
Total général | 612 | 100,00% |
Pour ne pas avoir de Jaloux
PAYS | MS40 | MS45 | MS50 | MS55 | MS60 | MS65 | MS70 | MS75 | MS80 | MS85 | MS90 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARG | 1 | 3 | 4 | |||||||||
AUS | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 12 | 9 | 4 | 5 | 4 | 1 | 54 |
AUT | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 34 | ||
AZE | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
BEL | 8 | 12 | 16 | 18 | 14 | 7 | 10 | 2 | 3 | 1 | 91 | |
BIH | 1 | 1 | 2 | |||||||||
BRA | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 26 | ||||
BUL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
CAN | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 43 | ||
CHI | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 16 | ||||
CHN | 1 | 1 | 5 | 13 | 13 | 3 | 6 | 1 | 43 | |||
COL | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
CRC | 2 | 2 | ||||||||||
CRO | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||
CZE | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 30 | |||
DEN | 7 | 11 | 16 | 20 | 9 | 4 | 3 | 1 | 71 | |||
ENG | 5 | 2 | 12 | 21 | 21 | 13 | 18 | 11 | 4 | 1 | 3 | 111 |
ESA | 1 | 1 | ||||||||||
ESP | 10 | 14 | 23 | 29 | 28 | 25 | 8 | 3 | 2 | 142 | ||
EST | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 16 | ||
FIN | 2 | 8 | 7 | 7 | 6 | 14 | 3 | 3 | 3 | 53 | ||
FRA | 124 | 169 | 161 | 182 | 137 | 106 | 57 | 28 | 15 | 13 | 4 | 996 |
GER | 47 | 60 | 109 | 137 | 106 | 79 | 74 | 55 | 44 | 10 | 721 | |
GRE | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
GUA | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
HKG | 1 | 1 | 2 | |||||||||
HUN | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||
INA | 2 | 2 | ||||||||||
IND | 8 | 7 | 7 | 13 | 14 | 23 | 7 | 2 | 81 | |||
IRI | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
IRL | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | ||||
ISR | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | |||||||
ITA | 6 | 8 | 10 | 16 | 15 | 8 | 5 | 1 | 69 | |||
JPN | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 17 | ||||
KAZ | 3 | 1 | 4 | |||||||||
KGZ | 1 | 1 | ||||||||||
KOR | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
LAT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
LTU | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 14 | ||||||
LUX | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
MAD | 1 | 1 | ||||||||||
MAS | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
NED | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||
NGR | 1 | 1 | ||||||||||
NOR | 4 | 3 | 15 | 6 | 13 | 12 | 7 | 1 | 61 | |||
NZL | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
PAN | 1 | 1 | 2 | |||||||||
PER | 0 | |||||||||||
PLE | 1 | 1 | 2 | |||||||||
POL | 3 | 10 | 9 | 6 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 45 | ||
POR | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 20 | ||||
ROU | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||
RSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
RUS | 5 | 6 | 4 | 6 | 11 | 19 | 11 | 3 | 1 | 66 | ||
SCO | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | |||||
SIN | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
SLO | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
SRB | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||||||
SRI | 1 | 1 | ||||||||||
SUI | 14 | 19 | 21 | 31 | 24 | 10 | 14 | 6 | 2 | 1 | 142 | |
SVK | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 32 | ||
SWE | 10 | 19 | 24 | 42 | 28 | 21 | 15 | 11 | 2 | 4 | 176 | |
THA | 1 | 1 | ||||||||||
TUR | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 24 | ||||
UKR | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||
URU | 1 | 1 | 2 | |||||||||
USA | 4 | 3 | 4 | 8 | 11 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 52 | |
VEN | 1 | 1 | ||||||||||
VIE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
WAL | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Total | 291 | 410 | 508 | 612 | 539 | 437 | 326 | 160 | 111 | 44 | 10 | 3448 |
Pour les Dames
PAYS | WS40 | WS45 | WS50 | WS55 | WS60 | WS65 | WS70 | WS75 | WS80 | WS85 | WS90 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARG | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
AUS | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 10 | 5 | 3 | 4 | 2 | 41 | |
AUT | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||
AZE | 0 | |||||||||||
BEL | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||
BIH | 0 | |||||||||||
BRA | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||
BUL | 1 | 1 | ||||||||||
CAN | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||
CHI | 2 | 2 | ||||||||||
CHN | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 | 1 | 6 | 34 | ||||
COL | 1 | 1 | ||||||||||
CRC | 0 | |||||||||||
CRO | 1 | 1 | 2 | |||||||||
CZE | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||||||
DEN | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | ||||
ENG | 2 | 5 | 8 | 11 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 43 | ||
ESA | 0 | |||||||||||
ESP | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 22 | |||||
EST | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||
FIN | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
FRA | 13 | 19 | 32 | 34 | 27 | 29 | 8 | 9 | 4 | 2 | 177 | |
GER | 12 | 24 | 49 | 50 | 24 | 42 | 22 | 23 | 6 | 2 | 254 | |
GRE | 0 | |||||||||||
GUA | 0 | |||||||||||
HKG | 1 | 1 | 2 | |||||||||
HUN | 3 | 2 | 5 | |||||||||
INA | 0 | |||||||||||
IND | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 30 | ||||
IRI | 0 | |||||||||||
IRL | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
ISR | 1 | 1 | 2 | |||||||||
ITA | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 15 | |||||
JPN | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||
KAZ | 0 | |||||||||||
KGZ | 0 | |||||||||||
KOR | 1 | 9 | 14 | 6 | 5 | 35 | ||||||
LAT | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
LTU | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
LUX | 1 | 1 | ||||||||||
MAD | 0 | |||||||||||
MAS | 0 | |||||||||||
NED | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
NGR | 0 | |||||||||||
NOR | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 25 | |||
NZL | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||
PAN | 0 | |||||||||||
PER | 1 | 1 | ||||||||||
PLE | 0 | |||||||||||
POL | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 16 | |||||
POR | 2 | 1 | 3 | |||||||||
ROU | 1 | 1 | 2 | |||||||||
RSA | 0 | |||||||||||
RUS | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 2 | 21 | |||||
SCO | 1 | 1 | 2 | |||||||||
SIN | 0 | |||||||||||
SLO | 1 | 1 | 2 | |||||||||
SRB | 0 | |||||||||||
SRI | 0 | |||||||||||
SUI | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 19 | |||||
SVK | 4 | 3 | 1 | 8 | ||||||||
SWE | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | |
THA | 0 | |||||||||||
TUR | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||
UKR | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 | |||||||
URU | 1 | 1 | ||||||||||
USA | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 8 | 3 | 29 | |||
VEN | 0 | |||||||||||
VIE | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||
WAL | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Total | 47 | 97 | 166 | 186 | 171 | 158 | 74 | 59 | 21 | 10 | 2 | 991 |
Étonnant le peu de participant(es) en MS40, même en MS70 il y en a plus.
Le boulot !!!
Mouais, la catégorie la plus représentée est MS55 et à priori on bosse encore à cet âge
Oui, c’est la mienne!
Non , Excel Tableau croisé dynamique