Ah oui, ça renvoie pas mal…
Beau match !
Dans cette partie au long cours , voir Hachard l’emporter , c’est tout sauf un hasard !
Salut. Quoi de neuf ? De nouveaux inscrits les pépères ? ^^
TABLEAU J (NC-1599pts) 09h30
1 - Kaminski Martin FRA 1598/1545 Seloncourt
2 - Leininger Aubry FRA 1578/1576 Seloncourt
3 - Gros Jean-Baptiste FRA 1553/1596 Seloncourt
4 - Smeijsters Lau BEL 1550 Bettincourt
5 - Rousseaux Philippe BEL 1550 Bouillon
6 - Martello Eric FRA 1522/1504 L’Isle sur le Doubs
7 - Leparlier Hugo FRA 1517/1625 Baume les Dames
8 - Couillard Hugo FRA 1510/1497 Saint-Ferjeux
9 - Janin-Combe Thomas FRA 1501/1605 Annecy
10 - Prevot Lionel FRA 1490/1539 Asnans
11 - Rousseaux Joris FRA 1484/1498 Glaire
12 - Kuhn Sébastien FRA 1455/1463 Hoerdt
13 - Peyron André FRA 1454/1445 Danjoutin
14 - Bouillault Olivier BEL 1450 Astrid
15 - Kaya Yohan BEL 1450 Bardafon
16 - Gregoire Rudy BEL 1450 ACSA
17 - Mangin Alexandre FRA 1433/1420 Saint-Ferjeux
18 - **Prax Bastien FRA 1424/1475 Belfort
19 - Mannheim Franczak Romain FRA 1422/1422 Wittelsheim
20 - Marteaux Paulin FRA 1404/1394 Glaire
21 - Ruder Matheo FRA 1381/1436 Haguenau
22 - Troncin Valentin FRA 1379/1382 Baume les Dames
23 - Voisin Mélanie FRA 1369/1365 Mulhouse
24 - Bouillault Jeremy BEL 1350 Astrid
25 - Clement Perrine BEL 1350 Minerois
26 - Koehl William FRA 1340/1414 Haguenau
27 - Cano Emile FRA 1327/1382 Roche lez Beaupré
28 - Tattu Sylvain FRA 1303/1299 Baume les Dames
29 - Cristini Nello FRA 1293/1312 Rixheim
30 - Bruchlen Antoine FRA 1293/1291 Wittelsheim
31 - Neuburger Daniel FRA 1272/1263 Saint-Denis
32 - Koehl Hugo FRA 1266/1387 Haguenau
33 - De Vuyst Alexis BEL 1250 Manage
34 - De Vuyst Jonathan BEL 1250 Manage
35 - Devos Robin BEL 1250 Ternel
36 - Baurire Thomas BEL 1250 Schaerbeek
37 - Turpin Aurélien FRA 1206/1259 La Garde
38 - Girard François FRA 1200/1242 Seloncourt
39 - David Julien FRA 1183/1213 Besançon
40 - Marcoux Jimmy BEL 1150 Aywaille
41 - Grandjean Virginie BEL 1150 Oupeye
42 - Leys Benoît BEL 1150 Loncin
43 - Dupont Jean-Pierre BEL 1150 Chenee
44 - Andries Yohan BEL 1150 Astrid
45 - Klamut Jarek POL 1150 Pologne
46 - Cano Nicolas FRA 1099/1120 Roche lez Beaupré
47 - Gaudiot Yannick FRA 1076/1097 Vauvillers
48 - Gullukaya Julien BEL 1050 Ermitage
49 - Plassiard Jennifer BEL 1050 Ans
50 - Warnier Gregory BEL 1050 Prayon
51 - Valentini David BEL 1050 Jumet Dampremy
52 - Cox David BEL 1050 Loncin
53 - Delpierre Christophe BEL 1050 Ternel
54 - Hamada Victor FRA 997/1085 Mulhouse
55 - Pelletier Anthony FRA 983/1030 Vauvillers
56 - Offerman Sacha BEL 975 Dolembreux
57 - Pavlov Michel BEL 975 Ermitage
58 - Marc Quentin FRA 968/984 Hérimoncourt
59 - Sablon Franck FRA 954/944 La Ferté Allais
60 - Bourquin Alexandre FRA 944/977 Saint-Ferjeux
61 - Grilli Valentini BEL 925 Jumet Dampremy
62 - Noel Xavier BEL 875 Vaux
63 - Louis Dorian BEL 875 Donald
64 - Carlier Loïc BEL 875 José-Hervé
65 - Terranova Luigino BEL 875 Seraing
66 - Pirotte Florian BEL 875 Ans
67 - Deprez Fabian BEL 875 Jumet Dampremy
68 - Gullukaya Goran BEL 875 Ermitage
69 - Vandewale Léo FRA 872/974 Besancon
70 - Huaux Kevin BEL 825 Alouette
71 - Dandois Dimitri BEL 825 Villersois
72 - Cuozzo Dylan BEL 825 Haine Saint Pierre
73 - Arcq Virginie BEL 825 Jumet Dampremy
74 - Bailly Emilie BEL 775 Chenee
75 - Schmitz Fabienne BEL 775 Loncin
76 - Werihay Nathan BEL 775 Ferrières
77 - Schirru Cassandra BEL 775 Seraing
78 - Jaspers Damien BEL 775 Fontaine
79 - Kuypers Myriam BEL 775 Kraainem
80 - Bobin Daniel FRA 674/676 Bellegarde
81 - Callewaert Thomas BEL 625 Trazegnies
82 - Michaux Loïc BEL 625 La Louvière
83 - Vandewalle Frédéric FRA 602/676 Besancon
84 - Quaak Lucas FRA 548/555 Villeneuve la Guyard
TABLEAU N (NC-1799pts) 13h15
1 - Peters Joffrey BEL 1799 Astrid
2 - Revil Romain FRA 1774/1878 Cran Gevrier
3 - Schultz Daniel FRA 1756/1783 Saint Louis
4 - Bianchi Romain FRA 1727/1709 Puteaux
5 - Rudolf Arnaud FRA 1679/1698 Hoerdt
6 - Duflot Dimitri FRA 1673/1652 Mont d’Or
7 - Lurkin Christophe BEL 1650 Astoria
8 - Martens Renaud BEL 1650 Juprelle
9 - Plassiard Pierre BEL 1650 Bardafon
10 - Mouillefarine Thibaud FRA 1639/1625 Villeneuve d’Ascq
11 - Bourquard Andy FRA 1636/1665 Seloncourt
12 - Guenon Titouan FRA 1612/1676 Vesoul
13 - Kaminski Martin FRA 1598/1545 Seloncourt
14 - Leininger Aubry FRA 1578/1576 Seloncourt
15 - Prochasson Antoine FRA 1560/1569 Mulhouse
16 - Gros Jean-Baptiste FRA 1553/1596 Seloncourt
17 - Smeijsters Lau BEL 1550 Bettincourt
18 - Rousseaux Philippe BEL 1550 Bouillon
19 - Martello Eric FRA 1522/1504 L’Isle sur le Doubs
20 - Leparlier Hugo FRA 1517/1625 Baume les Dames
21 - Couillard Hugo FRA 1510/1497 Saint-Ferjeux
22 - Janin-Combe Thomas FRA 1501/1605 Annecy
23 - Prevot Lionel FRA 1490/1539 Asnans
24 - Rousseaux Joris FRA 1484/1498 Glaire
25 - Kuhn Sébastien FRA 1455/1463 Hoerdt
26 - Bouillault Olivier BEL 1450 Astrid
27 - Kaya Yohan BEL 1450 Bardafon
28 - Gregoire Rudy BEL 1450 ACSA
29 - Libor Marco FRA 1446/1488 Danjoutin
30 - Mangin Alexandre FRA 1433/1420 Saint-Ferjeux
31 - **Prax Bastien FRA 1424/1475 Belfort
32 - Mannheim Franczak Romain FRA 1422/1422 Wittelsheim
33 - Astolfi Kevin FRA 1410/1400 Villeneuve la Guyard
34 - Marteaux Paulin FRA 1404/1394 Glaire
35 - Ruder Matheo FRA 1381/1436 Haguenau
36 - Troncin Valentin FRA 1379/1382 Baume les Dames
37 - Voisin Mélanie FRA 1369/1365 Mulhouse
38 - Bouillault Jeremy BEL 1350 Astrid
39 - Clement Perrine BEL 1350 Minerois
40 - Koehl William FRA 1340/1414 Haguenau
41 - Cano Emile FRA 1327/1382 Roche lez Beaupré
42 - Pagnot Sebastien FRA 1326/1359 Seloncourt
43 - Tattu Sylvain FRA 1303/1299 Baume les Dames
44 - Cristini Nello FRA 1293/1312 Rixheim
45 - Bruchlen Antoine FRA 1293/1291 Wittelsheim
46 - Neuburger Daniel FRA 1272/1263 Saint-Denis
47 - Koehl Hugo FRA 1266/1387 Haguenau
48 - De Vuyst Jonathan BEL 1250 Manage
49 - Turpin Aurélien FRA 1206/1259 La Garde
50 - Girard François FRA 1200/1242 Seloncourt
51 - David Julien FRA 1183/1213 Besancon
52 - Marcoux Jimmy BEL 1150 Aywaille
53 - Klamut Jarek POL 1150 Pologne
54 - Cano Nicolas FRA 1099/1120 Roche lez Beaupré
55 - Hamada Victor FRA 997/1085 Mulhouse
56 - Bourquin Alexandre FRA 944/977 Saint-Ferjeux
57 - Vandewalle Léo FRA 872/974 Besancon
58 - Kuypers Myriam BEL 775 Kraainem
59 - Vandewalle Frédéric FRA 602/676 Besancon
Quel boulot !! je vais t’aider mais sans les points mensuels !!
A - NC jusqu’à 699 Pts (6) | 15 inscrits | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de dossard | NOM Prénom | Club | Classement | Points officiel | Nationalité | N° de licence | NB d’inscription |
156 | MIAS Alice | CC Danjoutin | 6 | 695 | France | 903930 | 141 |
123 | CAPELLI COINTET Corentin | TT seloncourt | 6 | 680 | France | 2515772 | 105 |
101 | BOBIN Daniel | TT BASSIN BELLEGARDIEN | 6 | 674 | France | 112887 | 81 |
118 | HILGERS René-Didier | 06100005 Romilly Sport 10 | 6 | 674 | France | 103204 | 100 |
106 | REIBEL Théo | ROSENAU TT | 6 | 645 | France | 6813993 | 86 |
66 | CALLEWAERT Thomas | TRAZEGNIES | 6 | 625 | Belgique | L202 | 34 |
68 | MICHAUX Loic | PING LA LOUVIERE | 6 | 625 | Belgique | L204 | 36 |
94 | GUILLOT Sylvain | JEANNE D’ARC DE MAICHE | 6 | 625 | France | 2516000 | 74 |
165 | BLONDEAU Perrine | DIJON TT | 5 | 599 | France | 524483 | 151 |
181 | LAMBERT Leo | Noidans Tennis de Table | 5 | 584 | France | 707053 | 174 |
105 | LANG Maxime | ROSENAU TT | 5 | 568 | France | 6811452 | 85 |
90 | QUAAK Lucas | As Villeneuve la guyard | 5 | 548 | France | 898680 | 70 |
119 | SYLVESTRE Clément | ASNTT (Nogent 52) | 5 | 521 | France | 524869 | 102 |
137 | DUBAIL Benjamin | Seloncourt | 5 | 506 | France | 2516864 | 120 |
139 | TURPIN Thierry | Club Pongiste Possession -ile REUNION | 5 | 503 | France | 9D1579 | 123 |
B - NC jusqu’à 1299 Pts (12) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N° de dossard | NOM Prénom | Club | Classement | Points officiel | Nationalité | N° de licence |
108 | PRÉVALET Théo | CP PONTARLIER | 12 | 1280 | France | 2515281 |
107 | CARREZ Florian | Pontarlier | 12 | 1258 | France | 2515308 |
133 | SEEWALD Luc | Rosenau TT | 12 | 1257 | France | 6813110 |
176 | PEREZ CARILLO Patrick | ASM Belfort Froideval | 12 | 1251 | France | 686381 |
70 | DE VUYST Alexis | MANAGE | 12 | 1250 | Belgique | L206 |
73 | DE VUYST Jonathan | MANAGE | 12 | 1250 | Belgique | L209 |
78 | DEVOS Robin | RY TERNEL | 12 | 1250 | Belgique | L214 |
79 | BAURIRE Thomas | SCHAERBEEK | 12 | 1250 | Belgique | L215 |
103 | SCHILL Stéphane | ROSENAU TT | 12 | 1227 | France | 6811455 |
147 | HERR Sébastien | EPAS | 12 | 1222 | France | 393609 |
141 | TURPIN Aurelien | LA GARDE | 12 | 1206 | France | 9D2116 |
142 | GIRARD Francois | TT Seloncourt | 12 | 1200 | France | 2513162 |
159 | VARGENAU Olivier | Thann ttc | 11 | 1167 | France | 683416 |
126 | GRANDJEAN Antoine | CP Ornanais | 11 | 1165 | France | 2514520 |
38 | MARCOUX Jimmy | AYWAILLE | 11 | 1150 | Belgique | L174 |
44 | GRANDJEAN Virginie | OUPEYE | 11 | 1150 | Belgique | L180 |
49 | LEYS Benoit | LONCIN | 11 | 1150 | Belgique | L185 |
56 | DUPONT Jean-Pierre | CHENEE | 11 | 1150 | Belgique | L192 |
120 | ANDRIES Yohan | Astrid | 11 | 1150 | Belgique | L219 |
160 | KLAMUT Jarek | 0 | 11 | 1150 | POLOGNE | L257 |
175 | CECE Philippe | ASM Belfort Froideval | 11 | 1147 | France | 903594 |
27 | SRENSCIK Julien | Gerland TT | 11 | 1118 | France | 6811886 |
115 | LARRIBE Pierre | MONTS D’OR TT | 11 | 1112 | France | 6927356 |
95 | GROSZ Estébane | ASNTT | 11 | 1111 | France | 524470 |
148 | VERRAND Sébastien | EPAS | 11 | 1106 | France | 394954 |
132 | GRAND Benjamin | Roche les beaupre | 10 | 1098 | France | 2511375 |
82 | DUBOIS Gilles | US TORPES BOUSSIERES | 10 | 1094 | France | 2514781 |
121 | DEBILLY Michael | MONTS D’OR TT | 10 | 1084 | France | 6929694 |
171 | GAUDIOT Yannick | Vauvillers tennis de table | 10 | 1076 | France | 706458 |
37 | GULLUKAYA Julien | ERMITAGE | 10 | 1050 | Belgique | L173 |
40 | PLASSIARD Jennifer | ANS | 10 | 1050 | Belgique | L176 |
42 | WARNIER Gregory | PRAYON | 10 | 1050 | Belgique | L178 |
57 | COX David | LONCIN | 10 | 1050 | Belgique | L193 |
69 | VALENTINI David | JUMET DAMPREMY | 10 | 1050 | Belgique | L205 |
75 | DELPIERRE Christophe | RY TERNEL | 10 | 1050 | Belgique | L211 |
125 | SAULNIER Martin | SELONCOURT | 10 | 1046 | France | 2514530 |
178 | RAVAUX Thomas | Val st eloi | 10 | 1032 | France | 705501 |
104 | SCHORR Guillaume | ROSENAU TT | 10 | 1018 | France | 6812111 |
96 | HAMADA Victor | MULHOUSE TT | 9 | 997 | France | 6812138 |
172 | PELLETIER Anthony | Vauvillers tennis de table | 9 | 983 | France | 8814356 |
30 | NARSIS Yacine | Dijon TT | 9 | 982 | France | 7512933 |
45 | OFFERMAN Sacha | DOLEMBREUX | 9 | 975 | Belgique | L181 |
50 | PAVLOV Michel | ERMITAGE | 9 | 975 | Belgique | L186 |
167 | LAURENT Yann | Dijon TT | 9 | 974 | France | 588372 |
182 | SARTORI Eric | Etoile de la motte vesoul | 9 | 971 | France | 706355 |
110 | MARC Quentin | Enfant du vallon | 9 | 968 | France | 2516086 |
164 | CANNET Tom | E.M VESOUL | 9 | 959 | France | 706533 |
98 | SABLON Franck | la ferte alais | 9 | 954 | France | 9125021 |
85 | TOGNET Jean | Le Val saint éloi | 9 | 937 | France | 704912 |
71 | GRILLI Valentin | JUMET DAMPREMY | 9 | 925 | Belgique | L207 |
74 | VALDES CARRERA Diego | BRAINE L’ALLEUD | 9 | 925 | Belgique | L210 |
81 | HANON Pascal | AURORE TUBIZE | 9 | 925 | Belgique | L217 |
154 | FINARDI Luca | CC Danjoutin | 9 | 913 | France | 905615 |
100 | WOGENSTAHL Steve | rosenau | 9 | 909 | France | 686947 |
173 | SANTSCHI René | Silver Star Genève | 8 | 890 | Suisse | L108 |
41 | NOEL Xavier | VAUX | 8 | 875 | Belgique | L177 |
51 | LOUIS Dorian | DONALD | 8 | 875 | Belgique | L187 |
55 | CARLIER Loic | JOSE-HERVE | 8 | 875 | Belgique | L191 |
59 | TERRANOVA Luigino | SERAING | 8 | 875 | Belgique | L195 |
60 | PIROTTE Florian | ANS | 8 | 875 | Belgique | L196 |
162 | GULLUKAYA Goran | ERMITAGE | 8 | 875 | Belgique | L253 |
166 | MARVIN Pilon | Dijon | 8 | 869 | France | 2514890 |
76 | VANDERBECK Julian | SANS SOUCIS | 8 | 825 | Belgique | L212 |
77 | DE BELDER Corentin | SANS SOUCIS | 8 | 825 | Belgique | L213 |
131 | PROTOY Lucas | asntt | 8 | 812 | France | 524521 |
111 | BAUR Corentin | MONTS D’OR TT | 8 | 806 | France | 2511803 |
184 | ANDREOLETTI Rémy | CP GIROMAGNY | 8 | 800 | France | 905654 |
149 | GIL-LEON Robin | Asntt | 7 | 781 | France | 524516 |
39 | BAILLY Emilie | CHENEE | 7 | 775 | Belgique | L175 |
43 | SCHMITZ Fabienne | LONCIN | 7 | 775 | Belgique | L179 |
52 | WERIHAY Nathan | FERRIERES | 7 | 775 | Belgique | L188 |
61 | SCHIRRU Cassandra | SERAING | 7 | 775 | Belgique | L197 |
80 | HANON Camille | AURORE TUBIZE | 7 | 775 | Belgique | L216 |
180 | KUYPERS Myriam | KRAAINEM | 7 | 775 | Belgique | L263 |
99 | CARTIER Francis | Illzach TTS JB | 7 | 770 | France | 684373 |
112 | BERTHOUD Andy | Mont d’ors tenis de table | 7 | 749 | France | 6923208 |
C - NC jusqu’à 899 Points (8) | 44 inscrits | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de dossard | NOM Prénom | Club | Classement | Points officiel | Nationalité | N° de licence | N° d’inscription |
136 | MARLINE Anthony | ASM BELFORT FROIDEVAL | 8 | 896 | France | 903900 | 119 |
102 | KACHNIC Jérôme | CP Giromagny | 8 | 894 | France | 904114 | 82 |
173 | SANTSCHI René | Silver Star Genève | 8 | 890 | Suisse | L108 | 166 |
41 | NOEL Xavier | VAUX | 8 | 875 | Belgique | L177 | 9 |
51 | LOUIS Dorian | DONALD | 8 | 875 | Belgique | L187 | 19 |
55 | CARLIER Loic | JOSE-HERVE | 8 | 875 | Belgique | L191 | 23 |
59 | TERRANOVA Luigino | SERAING | 8 | 875 | Belgique | L195 | 27 |
60 | PIROTTE Florian | ANS | 8 | 875 | Belgique | L196 | 28 |
72 | DEPREZ Fabian | JUMET DAMPREMY | 8 | 875 | Belgique | L208 | 40 |
162 | GULLUKAYA Goran | ERMITAGE | 8 | 875 | Belgique | L253 | 50 |
166 | MARVIN Pilon | Dijon | 8 | 869 | France | 2514890 | 152 |
145 | CUDEL Johann | CS Chalindrey | 8 | 850 | France | 524756 | 129 |
62 | ARCQ Virginie | HAINE ST PIERRE | 8 | 825 | Belgique | L198 | 30 |
63 | HUAUX Kevin | ALOUETTE | 8 | 825 | Belgique | L199 | 31 |
64 | DANDOIS Dimitri | VILLERSOIS | 8 | 825 | Belgique | L200 | 32 |
67 | CUOZZO Dylan | HAINE ST PIERRE | 8 | 825 | Belgique | L203 | 35 |
76 | VANDERBECK Julian | SANS SOUCIS | 8 | 825 | Belgique | L212 | 44 |
77 | DE BELDER Corentin | SANS SOUCIS | 8 | 825 | Belgique | L213 | 45 |
131 | PROTOY Lucas | asntt | 8 | 812 | France | 524521 | 113 |
111 | BAUR Corentin | MONTS D’OR TT | 8 | 806 | France | 2511803 | 92 |
184 | ANDREOLETTI Rémy | CP GIROMAGNY | 8 | 800 | France | 905654 | 177 |
149 | GIL-LEON Robin | Asntt | 7 | 781 | France | 524516 | 134 |
39 | BAILLY Emilie | CHENEE | 7 | 775 | Belgique | L175 | 7 |
43 | SCHMITZ Fabienne | LONCIN | 7 | 775 | Belgique | L179 | 11 |
52 | WERIHAY Nathan | FERRIERES | 7 | 775 | Belgique | L188 | 20 |
61 | SCHIRRU Cassandra | SERAING | 7 | 775 | Belgique | L197 | 29 |
65 | JASPERS Damien | FONTAINE | 7 | 775 | Belgique | L201 | 33 |
80 | HANON Camille | AURORE TUBIZE | 7 | 775 | Belgique | L216 | 48 |
180 | KUYPERS Myriam | KRAAINEM | 7 | 775 | Belgique | L263 | 51 |
99 | CARTIER Francis | Illzach TTS JB | 7 | 770 | France | 684373 | 79 |
112 | BERTHOUD Andy | Mont d’ors tenis de table | 7 | 749 | France | 6923208 | 93 |
170 | PELTIER Eric | GIROMAGNY | 7 | 748 | France | 905080 | 163 |
88 | VIGUIER Luc | ETOILE SPORTIVE ST FERJEUX | 7 | 705 | France | 318303 | 161 |
156 | MIAS Alice | CC Danjoutin | 6 | 695 | France | 903930 | 141 |
101 | BOBIN Daniel | TT BASSIN BELLEGARDIEN | 6 | 674 | France | 112887 | 81 |
118 | HILGERS René-Didier | 06100005 Romilly Sport 10 | 6 | 674 | France | 103204 | 100 |
106 | REIBEL Théo | ROSENAU TT | 6 | 645 | France | 6813993 | 86 |
66 | CALLEWAERT Thomas | TRAZEGNIES | 6 | 625 | Belgique | L202 | 34 |
68 | MICHAUX Loic | PING LA LOUVIERE | 6 | 625 | Belgique | L204 | 36 |
94 | GUILLOT Sylvain | JEANNE D’ARC DE MAICHE | 6 | 625 | France | 2516000 | 74 |
155 | SHELDON Chen | CC Danjoutin | 6 | 621 | France | 905492 | 140 |
165 | BLONDEAU Perrine | DIJON TT | 5 | 599 | France | 524483 | 151 |
105 | LANG Maxime | ROSENAU TT | 5 | 568 | France | 6811452 | 85 |
139 | TURPIN Thierry | Club Pongiste Possession -ile REUNION | 5 | 503 | France | 9D1579 | 123 |
D - NC jusqu’à 1399 Points (13) | 61 inscrits | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de dossard | NOM Prénom | Club | Classement | Points officiel | Nationalité | N° de licence | N° d’inscription |
157 | RUDER Matheo | tt haguenau | 13 | 1381 | France | 6724354 | 142 |
130 | VOISIN Mélanie | Mulhouse Tennis de table | 13 | 1369 | France | 688091 | 112 |
53 | BOUILLAULT Jeremy | ASTRID | 13 | 1350 | Belgique | L189 | 21 |
58 | CLEMENT Perrine | MINEROIS | 13 | 1350 | Belgique | L194 | 26 |
158 | PAGNOT Sebastien | TT Seloncourt | 13 | 1326 | France | 2510648 | 143 |
109 | CRISTINI Nello | ppa rixheim | 12 | 1293 | France | 683787 | 90 |
108 | PRÉVALET Théo | CP PONTARLIER | 12 | 1280 | France | 2515281 | 88 |
84 | NEUBURGER Daniel | SDUS93TT | 12 | 1272 | France | 9319798 | 59 |
107 | CARREZ Florian | Pontarlier | 12 | 1258 | France | 2515308 | 87 |
133 | SEEWALD Luc | Rosenau TT | 12 | 1257 | France | 6813110 | 115 |
176 | PEREZ CARILLO Patrick | ASM Belfort Froideval | 12 | 1251 | France | 686381 | 169 |
70 | DE VUYST Alexis | MANAGE | 12 | 1250 | Belgique | L206 | 38 |
73 | DE VUYST Jonathan | MANAGE | 12 | 1250 | Belgique | L209 | 41 |
78 | DEVOS Robin | RY TERNEL | 12 | 1250 | Belgique | L214 | 46 |
79 | BAURIRE Thomas | SCHAERBEEK | 12 | 1250 | Belgique | L215 | 47 |
103 | SCHILL Stéphane | ROSENAU TT | 12 | 1227 | France | 6811455 | 83 |
147 | HERR Sébastien | EPAS | 12 | 1222 | France | 393609 | 131 |
141 | TURPIN Aurelien | LA GARDE | 12 | 1206 | France | 9D2116 | 125 |
142 | GIRARD Francois | TT Seloncourt | 12 | 1200 | France | 2513162 | 126 |
159 | VARGENAU Olivier | Thann ttc | 11 | 1167 | France | 683416 | 144 |
126 | GRANDJEAN Antoine | CP Ornanais | 11 | 1165 | France | 2514520 | 108 |
38 | MARCOUX Jimmy | AYWAILLE | 11 | 1150 | Belgique | L174 | 6 |
44 | GRANDJEAN Virginie | OUPEYE | 11 | 1150 | Belgique | L180 | 12 |
49 | LEYS Benoit | LONCIN | 11 | 1150 | Belgique | L185 | 17 |
56 | DUPONT Jean-Pierre | CHENEE | 11 | 1150 | Belgique | L192 | 24 |
120 | ANDRIES Yohan | Astrid | 11 | 1150 | Belgique | L219 | 103 |
160 | KLAMUT Jarek | 0 | 11 | 1150 | POLOGNE | L257 | 147 |
175 | CECE Philippe | ASM Belfort Froideval | 11 | 1147 | France | 903594 | 168 |
27 | SRENSCIK Julien | Gerland TT | 11 | 1118 | France | 6811886 | 184 |
115 | LARRIBE Pierre | MONTS D’OR TT | 11 | 1112 | France | 6927356 | 97 |
95 | GROSZ Estébane | ASNTT | 11 | 1111 | France | 524470 | 75 |
148 | VERRAND Sébastien | EPAS | 11 | 1106 | France | 394954 | 132 |
132 | GRAND Benjamin | Roche les beaupre | 10 | 1098 | France | 2511375 | 114 |
121 | DEBILLY Michael | MONTS D’OR TT | 10 | 1084 | France | 6929694 | 101 |
171 | GAUDIOT Yannick | Vauvillers tennis de table | 10 | 1076 | France | 706458 | 164 |
146 | CUDEL Julien | CS Chalindrey | 10 | 1061 | France | 524454 | 130 |
37 | GULLUKAYA Julien | ERMITAGE | 10 | 1050 | Belgique | L173 | 5 |
40 | PLASSIARD Jennifer | ANS | 10 | 1050 | Belgique | L176 | 8 |
42 | WARNIER Gregory | PRAYON | 10 | 1050 | Belgique | L178 | 10 |
57 | COX David | LONCIN | 10 | 1050 | Belgique | L193 | 25 |
75 | DELPIERRE Christophe | RY TERNEL | 10 | 1050 | Belgique | L211 | 43 |
125 | SAULNIER Martin | SELONCOURT | 10 | 1046 | France | 2514530 | 107 |
178 | RAVAUX Thomas | Val st eloi | 10 | 1032 | France | 705501 | 172 |
104 | SCHORR Guillaume | ROSENAU TT | 10 | 1018 | France | 6812111 | 84 |
96 | HAMADA Victor | MULHOUSE TT | 9 | 997 | France | 6812138 | 76 |
172 | PELLETIER Anthony | Vauvillers tennis de table | 9 | 983 | France | 8814356 | 165 |
30 | NARSIS Yacine | Dijon TT | 9 | 982 | France | 7512933 | 181 |
45 | OFFERMAN Sacha | DOLEMBREUX | 9 | 975 | Belgique | L181 | 13 |
50 | PAVLOV Michel | ERMITAGE | 9 | 975 | Belgique | L186 | 18 |
167 | LAURENT Yann | Dijon TT | 9 | 974 | France | 588372 | 154 |
182 | SARTORI Eric | Etoile de la motte vesoul | 9 | 971 | France | 706355 | 175 |
110 | MARC Quentin | Enfant du vallon | 9 | 968 | France | 2516086 | 91 |
164 | CANNET Tom | E.M VESOUL | 9 | 959 | France | 706533 | 150 |
98 | SABLON Franck | la ferte alais | 9 | 954 | France | 9125021 | 78 |
85 | TOGNET Jean | Le Val saint éloi | 9 | 937 | France | 704912 | 64 |
74 | VALDES CARRERA Diego | BRAINE L’ALLEUD | 9 | 925 | Belgique | L210 | 42 |
81 | HANON Pascal | AURORE TUBIZE | 9 | 925 | Belgique | L217 | 49 |
100 | WOGENSTAHL Steve | rosenau | 9 | 909 | France | 686947 | 80 |
166 | MARVIN Pilon | Dijon | 8 | 869 | France | 2514890 | 152 |
180 | KUYPERS Myriam | KRAAINEM | 7 | 775 | Belgique | L263 | 51 |
112 | BERTHOUD Andy | Mont d’ors tenis de table | 7 | 749 | France | 6923208 | 93 |
E - NC jusqu’à 1099 Points (10) | 66 inscrits | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° de dossard | NOM Prénom | Club | Classement | Points officiel | Nationalité | N° de licence | N° d’inscription |
132 | GRAND Benjamin | Roche les beaupre | 10 | 1098 | France | 2511375 | 114 |
82 | DUBOIS Gilles | US TORPES BOUSSIERES | 10 | 1094 | France | 2514781 | 56 |
179 | PAILLE Benjamin | Seloncourt | 10 | 1065 | France | 904002 | 173 |
146 | CUDEL Julien | CS Chalindrey | 10 | 1061 | France | 524454 | 130 |
37 | GULLUKAYA Julien | ERMITAGE | 10 | 1050 | Belgique | L173 | 5 |
40 | PLASSIARD Jennifer | ANS | 10 | 1050 | Belgique | L176 | 8 |
42 | WARNIER Gregory | PRAYON | 10 | 1050 | Belgique | L178 | 10 |
57 | COX David | LONCIN | 10 | 1050 | Belgique | L193 | 25 |
69 | VALENTINI David | JUMET DAMPREMY | 10 | 1050 | Belgique | L205 | 37 |
75 | DELPIERRE Christophe | RY TERNEL | 10 | 1050 | Belgique | L211 | 43 |
125 | SAULNIER Martin | SELONCOURT | 10 | 1046 | France | 2514530 | 107 |
178 | RAVAUX Thomas | Val st eloi | 10 | 1032 | France | 705501 | 172 |
104 | SCHORR Guillaume | ROSENAU TT | 10 | 1018 | France | 6812111 | 84 |
96 | HAMADA Victor | MULHOUSE TT | 9 | 997 | France | 6812138 | 76 |
172 | PELLETIER Anthony | Vauvillers tennis de table | 9 | 983 | France | 8814356 | 165 |
30 | NARSIS Yacine | Dijon TT | 9 | 982 | France | 7512933 | 181 |
45 | OFFERMAN Sacha | DOLEMBREUX | 9 | 975 | Belgique | L181 | 13 |
50 | PAVLOV Michel | ERMITAGE | 9 | 975 | Belgique | L186 | 18 |
167 | LAURENT Yann | Dijon TT | 9 | 974 | France | 588372 | 154 |
182 | SARTORI Eric | Etoile de la motte vesoul | 9 | 971 | France | 706355 | 175 |
110 | MARC Quentin | Enfant du vallon | 9 | 968 | France | 2516086 | 91 |
164 | CANNET Tom | E.M VESOUL | 9 | 959 | France | 706533 | 150 |
98 | SABLON Franck | la ferte alais | 9 | 954 | France | 9125021 | 78 |
85 | TOGNET Jean | Le Val saint éloi | 9 | 937 | France | 704912 | 64 |
71 | GRILLI Valentin | JUMET DAMPREMY | 9 | 925 | Belgique | L207 | 39 |
74 | VALDES CARRERA Diego | BRAINE L’ALLEUD | 9 | 925 | Belgique | L210 | 42 |
81 | HANON Pascal | AURORE TUBIZE | 9 | 925 | Belgique | L217 | 49 |
