Franche comte championnat regional par equipe 2016/2017

15

76 4412 1597,0 POIRON Adrien 16 1600 ETOILE SPORTIVE JUSSEY T S
77 4428 1596,0 ARTHAUD Vincent 15 1580 ETOILE SPORTIVE ST FERJEU V1
78 4461 1592,7 OSSWALD Sébastien 15 1581 U S TORPES BOUSSIERES S
79 4466 1592,0 TANG Michel 16 1615 TT LURE CLAIREGOUTTE S
80 4500 1589,0 BOURQUARD Andy 15 1584 T DE T SELONCOURTOIS S
81 4530 1586,0 TERREAUX Maxime 15 1578 PROMO SPORTS BESANCON TT S
82 4530 1586,0 MARLINE Christophe 15 1586 ASM BELFORT FROIDEVAL V2
83 4577 1583,0 JACQUIER Yannick 15 1582 ASNANS BEAUVOISIN TT S
84 4586 1582,5 ZENI Patrick 15 1589 AC 20 00 CHATILLON LE DUC V2
85 4611 1580,5 BOUCHESECHE Mathieu 15 1586 U S TORPES BOUSSIERES S
86 4636 1579,0 GRAND Christophe 15 1574 TT ROCHE LEZ BEAUPRE S
87 4681 1576,0 PETIT Jeremie 15 1576 ASPTT DOLE FOUCHERANS S
88 4681 1576,0 LOMBARD Gregory 15 1575 ATT GRANDVILLARS S
89 4737 1572,5 NICOLIN Baptiste 15 1573 U S TORPES BOUSSIERES S
90 4756 1571,0 GIROD Alexis 15 1577 JURA MOREZ TENNIS DE TABL J3
91 4797 1568,5 BOURQUENEZ Cedric 15 1564 P P C FESCHES LE CHATEL S
92 4844 1565,0 GUILLEMOT Eric 15 1565 PROMO SPORTS BESANCON TT S
93 4887 1562,7 TROUPEL Quentin 15 1558 U S TORPES BOUSSIERES S
94 4971 1557,0 BOUGEOT Arnaud 15 1549 TT ROCHE LEZ BEAUPRE S
95 5039 1553,3 SALAMONE Stephane 15 1555 LA SAVOUREUSE V1
96 5040 1553,0 SEILER Christian 15 1563 ASM BELFORT FROIDEVAL V1
97 5070 1551,0 MATRANGA Jérôme 15 1535 C CULT DANJOUTIN V1
98 5102 1549,8 STEULLET Luca 15 1548 LA SAVOUREUSE S
99 5150 1547,2 PREVOT Lionel 15 1546 ASNANS BEAUVOISIN TT V1
100 5151 1547,0 CALAND Tristan 15 1542 LA SAVOUREUSE S
101 5190 1545,0 LEMERCIER Philippe 15 1545 ETOILE SPORTIVE JUSSEY T V2
102 5210 1544,0 DANIEL Francis 15 1544 PROMO SPORTS BESANCON TT S
103 5246 1542,0 FAIVRE-PICON Nicolas 15 1553 AS MOUCHARD V2
104 5272 1540,1 VAIRETTY Charlie 15 1566 TT ROCHE LEZ BEAUPRE J3
105 5292 1539,0 CROIZIER Patrick 15 1538 TT PORT-VAIVRE-ASPTT VESO V3
106 5303 1538,7 MARTIN Jean-noël 15 1575 ASM BELFORT FROIDEVAL V2
107 5316 1537,5 LAMBOLEY Gilles 15 1568 PPC BAVANS V1
108 5333 1536,2 VIDAL Bruce 15 1516 LA SAVOUREUSE S
109 5345 1535,5 PIGUET Tony 15 1519 ASM BELFORT FROIDEVAL S
110 5374 1534,0 BLANCHARD Dominique 15 1532 TT PORT-VAIVRE-ASPTT VESO V2
111 5426 1531,0 TISSERAND Thierry 15 1517 U S TORPES BOUSSIERES S
112 5483 1528,0 SIBILLE Jean francois 15 1524 ETOILE MOTTE VESOUL V2
113 5528 1525,5 NOURY Yael 15 1523 ETOILE SPORTIVE ST FERJEU V1
114 5623 1520,7 COURBIÈRE Christophe 15 1512 C A PONTARLIER S
115 5650 1519,0 BRUNIE Olivier 15 1511 C T T VALDAHON S
116 5666 1518,0 THOMAS Francis 15 1518 ASCAP SOCHAUX TT V2
117 5738 1514,0 SAVINI Jonathan 15 1508 P P C FESCHES LE CHATEL S
118 5738 1514,0 HUSY Boris 15 1511 TT ROCHE LEZ BEAUPRE V2
119 5777 1512,5 DONTENVILL Laurent 15 1517 ASM BELFORT FROIDEVAL S
120 5819 1510,0 PERRAUD Aurelien 15 1517 ESPERANCE LEDONIENNE S
121 5899 1506,0 BULLIARD Nicolas 14 1491 FOYER RURAL VEZELOIS S
122 5932 1504,5 ZUNIC Philippe 15 1501 ETOILE SPORTIVE ST FERJEU V1
123 5936 1504,0 THIEBAUT Benjamin 14 1490 ETOILE MOTTE VESOUL S
124 6007 1500,0 MASSACRIER Olivier 15 1500 AS VALENTIGNEY TENNIS DE V1
125 6007 1500,0 OUSSAIEF Alaydine 14 1499 ETOILE MOTTE VESOUL S

14

126 6049 1497,0 PANICALI Christophe 14 1496 C CULT DANJOUTIN V1
127 6152 1492,0 COUILLARD Hugo 14 1492 ETOILE SPORTIVE ST FERJEU S
128 6152 1492,0 BUATOIS Philippe 14 1496 ETOILE SPORTIVE JUSSEY T V2
129 6203 1489,5 MUNCH Stephane 14 1494 U S TORPES BOUSSIERES V1
130 6256 1486,0 CHABANE Kemel 14 1483 P P C FESCHES LE CHATEL V1
131 6256 1486,0 BILLOD MOREL Franck 14 1486 ASCAP SOCHAUX TT V1
132 6330 1482,0 HENRIET Johan 14 1482 C A PONTARLIER S
133 6330 1482,0 BOYARD David 14 1484 AML CHAMPLITTE S
134 6506 1473,0 GRISEY Alain 14 1486 PROMO SPORTS BESANCON TT V2
135 6558 1470,7 KAMINSKI Martin 14 1476 T DE T SELONCOURTOIS S
136 6692 1464,0 BERCOT Jean-noel 14 1464 PPC BAVANS V2
137 6847 1457,2 BRULEY Gerald 14 1444 U S TORPES BOUSSIERES V1
138 6900 1455,0 BONNET Daniel 14 1438 AS ENT SP ET LOISIRS GEVR V2
139 6962 1452,0 PASTEUR Jean cyril 14 1456 AS MOUCHARD V1
140 7019 1449,0 BUSSON Dominique 14 1459 ASCAP SOCHAUX TT V2
141 7061 1447,0 LOPES Antony 14 1447 T T ARBOUANS S
142 7089 1446,1 COURBERAND Christophe 14 1441 LA SAVOUREUSE S
143 7090 1446,0 DAUCOURT Sébastien 14 1441 MONTBOUTON S
144 7103 1445,5 RIGOLOT Valentin 14 1440 VAUVILLERS TENNIS DE TABL S
145 7129 1444,0 ALLIMANN Jerome 14 1456 P P C FESCHES LE CHATEL S
146 7272 1436,0 GAGELIN Vincent 14 1442 SP L MONTFERRAND S
147 7272 1436,0 CROISSANT Thierry 14 1430 ASM BELFORT FROIDEVAL S
148 7296 1435,0 BOULLY Mickael 14 1430 CCSVA TENNIS DE TABLE S
149 7331 1433,5 CORNELOUP Julien 14 1433 TT ROCHE LEZ BEAUPRE V1
150 7370 1431,7 VASSEUR Remi 13 1360 TT ROCHE LEZ BEAUPRE S
151 7420 1429,5 LACHEUX Sebastien 14 1423 T T ARBOUANS S
152 7442 1428,5 PRAX Bastien 14 1454 ASM BELFORT FROIDEVAL S
153 7472 1427,0 GROSJEAN Anthony 14 1418 ASCAP SOCHAUX TT S
154 7529 1424,0 BIELLMANN Arnaud 14 1418 ASSOCIATION VAL D’OYE S
155 7603 1421,0 ROUGE Christian 14 1421 TT ROCHE LEZ BEAUPRE V2
156 7637 1420,0 BONNIN Sacha 14 1414 ASNANS BEAUVOISIN TT J3
157 7663 1419,0 BABEL Claude 14 1418 ESPERANCE LEDONIENNE V2
158 7663 1419,0 GROIZELEAU Philippe 14 1416 C CULT DANJOUTIN V2
159 7748 1415,0 TERREAUX Frédéric 14 1436 U S TORPES BOUSSIERES S
160 7780 1414,0 MARC Benjamin 14 1421 ASNANS BEAUVOISIN TT S
161 7873 1410,0 CART Guillaume 14 1421 ESPERANCE LEDONIENNE S
162 7889 1409,5 MANGIN Alexandre 13 1390 TT ROCHE LEZ BEAUPRE S
163 7942 1407,0 PERRIN Philippe 14 1419 ASC DES AUXONS V1
164 8001 1404,0 LAHAUT Francois 14 1409 SP L MONTFERRAND V1
165 8054 1402,0 JAFFEUX Fabien 14 1418 ESPERANCE LEDONIENNE S
166 8088 1401,0 TANG Philippe 14 1413 TT LURE CLAIREGOUTTE S
167 8113 1400,0 REMY Christophe 14 1404 ASNANS BEAUVOISIN TT V1

13

168 8176 1397,5 TEDOLDI Boris 13 1391 JURA MOREZ TENNIS DE TABL S
169 8212 1396,0 MOREAU Remy 13 1374 T DE T SELONCOURTOIS S
170 8212 1396,0 ESTEVES Nicolas 13 1388 AS ENT SP ET LOISIRS GEVR S
171 8232 1395,0 ROUILLER Antoine 13 1392 P P C FESCHES LE CHATEL S
172 8361 1390,0 ROLET Laurent 13 1396 CCSVA TENNIS DE TABLE V1
173 8402 1388,0 SYPOWSKI David 13 1384 AVENIR DE THISE S
174 8402 1388,0 HUGUENY Didier 13 1384 CCSVA TENNIS DE TABLE V1
175 8492 1384,5 BRIE Olivier 13 1375 A L DE GRAY V1
176 8500 1384,0 NIAUX Benjamin 13 1376 ETOILE SPORTIVE ST FERJEU S
177 8647 1378,0 PELCY Denis 13 1369 JURA MOREZ TENNIS DE TABL S
178 8703 1376,0 BILLARD Jean michel 13 1376 ETOILE SPORTIVE JUSSEY T V2
179 8730 1375,0 GROS Pierre 13 1376 ESPERANCE LEDONIENNE V1
180 8746 1374,8 ADAM Frédéric 13 1374 LA SAVOUREUSE V1
181 8747 1374,5 FAURE Stephane 13 1379 T T ARBOUANS V1
182 8753 1374,0 DE SOUSA José 13 1363 TT LURE CLAIREGOUTTE V1
183 8774 1373,5 PAGNOT Sebastien 13 1378 T DE T SELONCOURTOIS S
184 8782 1373,0 OCCHILUPO Philippe 13 1381 ESPERANCE LEDONIENNE V2
185 8872 1370,1 ROBERT Sebastien 13 1367 ETOILE SPORTIVE ST FERJEU S
186 8873 1370,0 PECHOUX Quentin 13 1361 ESPERANCE LEDONIENNE S
187 8974 1366,0 HUMBERT Thierry 13 1344 T DE T SELONCOURTOIS S
188 8999 1365,0 FORET Philippe 13 1365 LA SAVOUREUSE V2
189 9019 1364,0 CHAUMEL Sébastien 13 1364 ASM BELFORT FROIDEVAL S
190 9096 1361,5 CUENOT Lucas 13 1354 TT ROCHE LEZ BEAUPRE J2
191 9105 1361,0 DUBOIS Gilles 13 1365 U S TORPES BOUSSIERES V3
192 9105 1361,0 FAIVRE Quentin 13 1336 AS ENT SP ET LOISIRS GEVR S
193 9134 1360,0 LEMOINE Pascal 13 1373 ENTENTE ANDELOT SIROD V1
194 9179 1358,0 GUYOT Mathieu 13 1366 T T ARBOUANS S
195 9204 1357,5 JOURNOT Sebastien 13 1340 C T T VALDAHON S
196 9213 1357,0 CLERGET Thierry 13 1357 SP L MONTFERRAND V2
197 9213 1357,0 MOURAND Frederic 13 1384 TT PORT-VAIVRE-ASPTT VESO V1
198 9265 1355,0 BILLIOTTE Gilles 13 1398 ASCAP SOCHAUX TT V3
199 9265 1355,0 JUNG Gilbert 13 1364 ASPTT DOLE FOUCHERANS V3
200 9265 1355,0 CHAMBREY Christophe 13 1355 TT PORT-VAIVRE-ASPTT VESO V1
201 9297 1354,0 VANWALLEGHEM Cédric 13 1361 FRASNE S
202 9356 1352,0 MAIRE Robert 13 1348 C P ORNANAIS V1
203 9409 1350,0 MICHELIN Pierre 13 1350 ESPERANCE LEDONIENNE J3
204 9471 1348,3 PEREZ-CARILLO Patrick 13 1357 E ASM BELFORT FROIDEVAL V2
205 9548 1345,2 GREMAUD Éric 13 1346 C T T VALDAHON V2
206 9550 1345,0 LEROY Adrien 13 1328 U S TORPES BOUSSIERES J3
207 9632 1342,0 GUIBERT David 13 1348 U S TORPES BOUSSIERES V1
208 9666 1341,0 GOR Olivier 13 1352 ASSOCIATION VAL D’OYE V1
209 9693 1340,0 DIOT Patrick 13 1343 U S TORPES BOUSSIERES V3
210 9726 1339,0 PIRES Carlos 13 1325 ETOILE SPORTIVE ST FERJEU S
211 9726 1339,0 BARDENET Eric 13 1338 ENTENTE MALCOMBE THISE MA V2
212 9726 1339,0 CANNET Patrick 13 1339 ETOILE MOTTE VESOUL V1
213 9762 1338,0 GABET Christian 13 1338 ETOILE SPORTIVE ST FERJEU V2
214 9839 1335,3 CHAGNOT Valentin 13 1332 LA SAVOUREUSE S
215 9878 1334,0 BAYRASY Philippe 13 1334 PP CLUB L ISLOIS S
216 10011 1329,0 JEANNINGROS Vincent 13 1316 SP L MONTFERRAND S
217 10035 1328,0 GUENON Titouan 13 1300 ETOILE MOTTE VESOUL C2
218 10035 1328,0 BROUDY Steven 13 1314 AML CHAMPLITTE S
219 10065 1327,0 DROUET Julien 13 1327 ETOILE SPORTIVE ST FERJEU S
220 10116 1325,5 LAPOULE Frédéric 13 1322 AS ENT SP ET LOISIRS GEVR V1
221 10198 1322,0 BETTINI Christophe 13 1322 C A PONTARLIER S
222 10261 1320,2 KEMPF Antoine 13 1316 US BAUME LES DAMES S
223 10263 1320,0 GZAIL Adil 13 1313 ASM BELFORT FROIDEVAL S
224 10294 1319,0 TOURNIER Nicolas 13 1311 CHEMAUDIN VAUX POUILLEY F S
225 10391 1316,0 BOITEUX Samuel 13 1310 BOURGUIGNON S
226 10441 1314,0 BEY Luc 13 1314 PPC BAVANS V1
227 10441 1314,0 PRINT Michel 13 1314 TT PORT-VAIVRE-ASPTT VESO V3
228 10464 1313,5 PRETOT Luc 13 1313 ASC DES AUXONS V1
229 10497 1312,0 KAMINSKI David 13 1308 T DE T SELONCOURTOIS V1
230 10511 1311,5 VALLAT Pascal 13 1307 JEANNE D ARC DE MAICHE V1
231 10518 1311,0 LONGEOT Jean charles 13 1317 ETOILE SPORTIVE ST FERJEU S
232 10626 1307,6 JACOULOT Didier 13 1302 C CULT DANJOUTIN V2
233 10687 1305,5 LECOURT Aurelien 13 1316 ASC LAVERNAY S
234 10695 1305,0 FANTINI Bruno 13 1308 ENTENTE ANDELOT SIROD V2
235 10758 1303,0 GAUDILLAT Mickael 12 1289 AS ENT SP ET LOISIRS GEVR S
236 10793 1302,0 VOGEL Thomas 13 1302 CHEMAUDIN VAUX POUILLEY F S

12

237 10914 1298,0 CHEVALIER Cyril 12 1293 AS ENT SP ET LOISIRS GEVR S
238 10914 1298,0 QUENOT Daniel 13 1307 ATT GRANDVILLARS V2
239 10968 1296,0 LEBER Frederic 13 1313 T T ARBOUANS V1
240 11021 1294,5 MOSCA Patrick 12 1284 ETOILE SPORTIVE ST FERJEU V3
241 11031 1294,0 ROBBE Benoit 12 1281 AC 20 00 CHATILLON LE DUC V1
242 11115 1291,0 DORIOT David 13 1307 T DE T SELONCOURTOIS V1
243 11115 1291,0 FROMWEILLER Cyrille 12 1288 VAUVILLERS TENNIS DE TABL V1
244 11219 1288,0 PERRIER Eric 12 1281 ASC LONGCHAUMOIS V2
245 11253 1287,0 ATHIAS Nicolas 12 1293 ASC LAVERNAY V1
246 11253 1287,0 PLUMELEUR Philippe 12 1267 FOYER RURAL VEZELOIS V1
247 11281 1286,5 MATTE Aurelien 12 1293 CHEMAUDIN VAUX POUILLEY F S
248 11322 1285,0 FAIVRE Alexandre 12 1297 U S TORPES BOUSSIERES S
249 11386 1283,2 PETEY Alexis 12 1224 C CULT DANJOUTIN M1
250 11406 1282,5 PEPE Aurelien 12 1281 TT PORT-VAIVRE-ASPTT VESO V1
251 11452 1281,0 MARCON David 12 1281 T T ARBOUANS S
252 11452 1281,0 CHANTHABOURY Phetsavanh 12 1281 E TT PORT-VAIVRE-ASPTT VESO V1
253 11452 1281,0 FAUCONNIER Sebastien 12 1281 TT LURE CLAIREGOUTTE V1
254 11483 1280,0 SNIDARO Romain 12 1266 U S TORPES BOUSSIERES S
255 11483 1280,0 VAYSSE Jean pierre 12 1282 ASC DES AUXONS V1
256 11483 1280,0 GOLDER Fabrice 12 1280 PPC BAVANS S
257 11483 1280,0 JEANGUYOT Luc 12 1280 ETOILE SPORTIVE ST FERJEU V2
258 11514 1279,5 LEPARLIER Hugo 12 1249 US BAUME LES DAMES J1
259 11523 1279,0 REEB David 12 1272 PP CLUB L ISLOIS S
260 11523 1279,0 BOILLON Raphael 12 1287 AC 20 00 CHATILLON LE DUC S
261 11549 1278,5 DUCHANOIS Herve 12 1294 T T ARBOUANS V1
262 11600 1276,0 LAMARCHE Christophe 12 1279 ASC DES AUXONS V1
263 11718 1272,0 TERREAUX William 12 1258 ASM BELFORT FROIDEVAL S
264 11748 1271,0 PERQUY Fabrice 12 1275 ASPTT DOLE FOUCHERANS S
265 11790 1270,2 WURTZ Emilien 12 1292 LA SAVOUREUSE S
266 11813 1269,0 DI BIAGIO Théo 12 1261 AVENIR DE THISE S
267 11813 1269,0 KOHLER Maxime 12 1269 ASPTT DOLE FOUCHERANS S
268 11856 1268,0 BOUVIER Benoit 12 1268 ESPERANCE LEDONIENNE S
269 11856 1268,0 MEYER Vincent 12 1259 C CULT DANJOUTIN V1
270 11888 1267,0 FORAY Mickael 12 1270 PROMO SPORTS BESANCON TT V1
271 11910 1266,5 GRAPPOTTE David 12 1270 AML CHAMPLITTE S
272 11910 1266,5 WEYRICH Eric 12 1264 CLUB PONGISTE DE GIROMAGN S
273 11920 1266,2 JEANNOT Paul 12 1251 U S TORPES BOUSSIERES J2
274 11989 1264,0 BENNANI Saad 12 1272 P P C FESCHES LE CHATEL S
275 11989 1264,0 LIBOR David 12 1261 C CULT DANJOUTIN S
276 12024 1263,5 SWIETEK Cyril 12 1265 ASSOCIATION VAL D’OYE S
277 12068 1262,0 LECLERC Vincent 12 1262 ETOILE SPORTIVE ST FERJEU S
278 12068 1262,0 GENOT Sylvain 12 1250 ASNANS BEAUVOISIN TT V2
279 12099 1261,7 LACOMBE Antoine 12 1279 MAMIROLLE TENNIS CLUB J2
280 12128 1260,5 BARILLOT Thierry 12 1255 T T ARBOUANS V2
281 12133 1260,0 HUOT MARCHAND Pierre 12 1255 SP L MONTFERRAND V1
282 12133 1260,0 MARCELET Renald 12 1258 TT ROCHE LEZ BEAUPRE V2
283 12194 1258,0 LE DU Pascal 12 1249 TT ROCHE LEZ BEAUPRE V2
284 12328 1254,0 GROS Quentin 12 1236 LA SAVOUREUSE S
285 12435 1251,0 LASIBILLE Alain 12 1241 AVANNE AVENEY TT V2
286 12435 1251,0 DENIZOT Eric 12 1264 TT ROCHE LEZ BEAUPRE V2
287 12464 1250,0 BLANCHARD Bruno 12 1247 ETOILE SPORTIVE JUSSEY T V1
288 12497 1249,0 GAUDILLAT Laurent 12 1242 ESPERANCE LEDONIENNE V2
289 12617 1246,0 GIRARD Francois 12 1232 T DE T SELONCOURTOIS S
290 12688 1244,0 DETTWILLER Roger 12 1225 T T ARBOUANS V2
291 12713 1243,5 GRONNIEZ Serge 12 1248 ASPTT DOLE FOUCHERANS S
292 12741 1242,5 TATU Laurent 12 1245 C A PONTARLIER V1
293 12741 1242,5 BAGUET Laurent 12 1242 T DE T SELONCOURTOIS S
294 12750 1242,0 ROLAND Jean paul 12 1234 MJ EPENOY V2
295 12750 1242,0 CASTELLANO David 12 1230 BOURGUIGNON S
296 12750 1242,0 GSCHWIND Philippe 12 1242 FOYER RURAL DE BOUROGNE V2
297 12841 1240,0 DIEUDONNE Emmanuel 12 1231 TT LURE CLAIREGOUTTE V1
298 12880 1239,0 MONTANARI Wilmer 12 1239 ESPERANCE LEDONIENNE V5
299 12941 1237,0 PALADINO Giorgio 12 1235 SAINT LOUP SUR SEMOUSE V4
300 13018 1235,0 AUBERT Pierre 12 1238 ESPERANCE LEDONIENNE J3
301 13037 1234,5 BERNARD Marc 12 1231 AVENIR DE MANDEURE V2
302 13037 1234,5 DURUPT Stéphane 12 1225 FOYER RURAL VEZELOIS V1
303 13077 1233,5 CLEMENCE Laurent 12 1232 ATT GRANDVILLARS V1
304 13114 1232,5 FRITSCH Christian 12 1234 PROMO SPORTS BESANCON TT V3
305 13152 1231,5 WIDMER Jean 12 1237 SP L MONTFERRAND V2
306 13163 1231,0 CATY Axel 12 1212 AS ENT SP ET LOISIRS GEVR S
307 13192 1230,5 RUEZ Philippe 12 1233 AS VALENTIGNEY TENNIS DE V1
308 13236 1229,0 CARNET Laurent 12 1220 MJ EPENOY V1
309 13236 1229,0 DELORME Francis 12 1242 ETOILE SPORTIVE ST FERJEU V2
310 13236 1229,0 BATON Luc 12 1221 CCSVA TENNIS DE TABLE V1
311 13342 1226,8 LIBOR Marco 12 1201 C CULT DANJOUTIN M2
312 13345 1226,5 LESTIENNE Laurent 12 1223 ENTENTE ANDELOT SIROD V1
313 13361 1226,0 ZINGLE Michael 12 1211 AS MOUCHARD S
314 13391 1225,0 PROST Christophe 12 1218 ENT SPORTIVE SEPTMONCEL V1
315 13420 1224,5 NICEY Barnabe 12 1218 TT CASTEL S
316 13434 1224,0 RAJAUD Mathieu 12 1224 ETOILE MOTTE VESOUL S
317 13434 1224,0 CHAUDEY Lionel 12 1216 MONTBOUTON V2
318 13465 1223,5 ROBERT Adrien 12 1209 ASC DES AUXONS S
319 13486 1222,5 CUENOT Sylvain 12 1222 AS AVOUDREY T T V1
320 13561 1220,0 FOURNY Raphael 12 1213 A L LONS S
321 13602 1219,0 SAINTVOIRIN Fabrice 12 1225 U S TORPES BOUSSIERES S
322 13624 1218,7 TATTU Sylvain 12 1221 US BAUME LES DAMES S
323 13631 1218,0 BONNOT Guy 12 1225 AS VALENTIGNEY TENNIS DE V4
324 13728 1215,0 MERVELLET Alain 12 1237 P P C FESCHES LE CHATEL S
325 13728 1215,0 PETEY Didier 12 1211 C CULT DANJOUTIN V1
326 13763 1214,0 VETERE Michel 12 1213 F R ROUGEMONT LE CHATEAU V1
327 13865 1211,7 BRIOT Louison 12 1215 TT PORT-VAIVRE-ASPTT VESO J3
328 13908 1210,5 TARTARIN Brice 12 1211 AS MOUCHARD J1
329 13976 1208,3 CAVIN François 12 1232 C CULT DANJOUTIN V1
330 13978 1208,2 POURCELOT Franck 12 1200 C T T VALDAHON V1
331 14016 1207,0 MATEO-LEMAIRE Bertrand 12 1207 PPC BAVANS V1
332 14098 1205,0 JACQUES Vincent 12 1205 ASC DES AUXONS S
333 14135 1204,5 JUILLET Pascal 12 1217 ASC DES AUXONS V2
334 14148 1204,0 GIROD Philippe 11 1163 JURA MOREZ TENNIS DE TABL V2
335 14199 1203,0 VEUVE Jean jacques 12 1209 ASC DES AUXONS V1

11

336 14399 1198,0 BERNARD Franck 12 1203 AVENIR DE MANDEURE S
337 14399 1198,0 TRONCIN Valentin 11 1156 US BAUME LES DAMES S
338 14431 1197,0 LYET Jean michel 11 1192 U S TORPES BOUSSIERES V2
339 14460 1196,5 LEPEULE Alexandre 11 1197 PPC BAVANS S
340 14463 1196,0 BARETH Clement 11 1179 ASC DES AUXONS S
341 14503 1195,1 CECE Philippe 11 1191 ASM BELFORT FROIDEVAL V1
342 14562 1193,8 BALLAND Raphael 12 1209 LA SAVOUREUSE S
343 14564 1193,5 RUFENACHT Bastien 12 1215 ESPERANCE LEDONIENNE S
344 14579 1193,0 SEPREZ Clément 12 1200 AS MOUCHARD S
345 14602 1192,8 CHASSARD Jean pierre 11 1197 LA SAVOUREUSE V3
346 14605 1192,5 BLARDONE Philippe 11 1197 TT ROCHE LEZ BEAUPRE V2
347 14745 1189,0 MATHELY Charles 11 1193 USP ST VITOISE V1
348 14787 1188,0 CACHOT Pierre yves 11 1188 AC 20 00 CHATILLON LE DUC V2
349 14812 1187,5 BELIEN Eric 11 1191 AC 20 00 CHATILLON LE DUC S
350 14899 1185,0 SERVELLE Mickael 11 1193 ETOILE SPORTIVE ST FERJEU S
351 14899 1185,0 VENET Bertrand 12 1210 ESPERANCE LEDONIENNE S
352 14937 1184,0 QUERRY David 11 1184 MJC VILLERS LE LAC V1
353 15126 1178,5 JEANNIER Pascal 11 1182 ASPTT DOLE FOUCHERANS V2
354 15183 1177,0 CAMPION Christophe 11 1187 AS MOUCHARD V1
355 15213 1176,5 GROS Clement 11 1165 AVENIR DE THISE S
356 15227 1176,0 BEQUET Nicolas 11 1163 LA SAUTERELLE SAULX S
357 15288 1174,0 PREVOST Thierry 11 1174 VAUVILLERS TENNIS DE TABL V2
358 15326 1173,0 PIN Philippe 11 1168 ENTENTE MALCOMBE THISE MA V2
359 15326 1173,0 CALDEIRA Vasco 11 1164 VAUVILLERS TENNIS DE TABL S
360 15364 1172,0 ROUILLER Bruno 11 1172 MONTBOUTON V1
361 15446 1170,0 ROSSETTO Denis 11 1161 PP CLUB L ISLOIS V3
362 15487 1169,0 GODEAU Kevin 11 1175 PPC BAVANS J2
363 15566 1167,0 BECQUART Loic 11 1169 ETOILE SPORTIVE ST FERJEU S
364 15637 1165,0 PETITJEAN Christophe 11 1170 AS ENT SP ET LOISIRS GEVR V2
365 15681 1164,0 KRISTOF Jean-françois 11 1167 ASCAP SOCHAUX TT V1
366 15681 1164,0 BLANCK Frederic 11 1164 CLUB PONGISTE DE GIROMAGN S
367 15710 1163,5 NARDIN Herve 11 1160 A L DE GRAY V2
368 15771 1162,0 PREVALET Theo 11 1162 C A PONTARLIER S
369 15771 1162,0 LABORIE Philippe 11 1158 TT FOUGEROLLAIS V2
370 15842 1160,2 CORRIGLIANO Thomas 11 1154 FRASNE S
371 15884 1159,0 PREVOST Alain 11 1154 VAUVILLERS TENNIS DE TABL V3
372 15931 1158,0 GAUSSERAN Arnaud 11 1148 CHEMAUDIN VAUX POUILLEY F V1
373 15969 1157,5 NAEGELE Sylvain 11 1163 TT PORT-VAIVRE-ASPTT VESO V3
374 16021 1156,0 GHINASSI Jean pierre 11 1156 ASC MATHAY V2
375 16047 1155,5 ENAUX Frédéric 11 1156 C CULT DANJOUTIN V2
376 16058 1155,0 CIPLAK Tayfun 11 1155 LA BANNIE S
377 16090 1154,0 CUNY Marcel 11 1154 PP CLUB L ISLOIS V2
378 16090 1154,0 JACQUIN Jean francois 11 1153 U S TORPES BOUSSIERES V3
379 16122 1153,5 DELANNE Patrick 11 1166 TT PORT-VAIVRE-ASPTT VESO V1
380 16130 1153,0 MICHAUD Eric 11 1147 ASNANS BEAUVOISIN TT V1
381 16177 1152,0 CUENOT Emmanuel 11 1152 ASCAP SOCHAUX TT V1
382 16177 1152,0 MENIGOZ Nicolas 11 1152 ETOILE MOTTE VESOUL S
383 16177 1152,0 CHEVRAND Jerome 11 1138 CTT VALLONS FLEURIS V1
384 16234 1151,0 BOYARD Joel 11 1149 AML CHAMPLITTE V3
385 16234 1151,0 TRIBLE Benjamin 11 1158 ASM BELFORT FROIDEVAL S
386 16307 1149,0 LAVILLE Olivier 11 1157 AVANNE AVENEY TT V1
387 16389 1147,5 MAZURE Jeremy 11 1136 P P C FESCHES LE CHATEL J3
388 16389 1147,5 PAPONNET Romain 11 1137 TT CASTEL S
389 16407 1147,0 FLENET Eric 11 1145 ALC TAILLECOURT V2
390 16407 1147,0 BON Pierre alain 11 1147 ASPTT DOLE FOUCHERANS S
391 16594 1142,5 BAILLY-MASSON Patrice 11 1147 JURA MOREZ TENNIS DE TABL V1
392 16606 1142,0 ROSSEL Pierre 11 1128 P P C FESCHES LE CHATEL V3
393 16655 1141,2 MOURAND Calvin 11 1150 TT PORT-VAIVRE-ASPTT VESO J3
394 16657 1141,0 BOICHAT Damien 11 1139 P P C FESCHES LE CHATEL V1
395 16657 1141,0 MUSSILLON François xavier 11 1139 T DE T SELONCOURTOIS V4
396 16657 1141,0 DROUHARD Francois 11 1148 U S TORPES BOUSSIERES V3
397 16657 1141,0 BARDEY Fabien 11 1125 CHEMAUDIN VAUX POUILLEY F S
398 16707 1140,0 SIMONIN Regis 11 1149 AMICALE PONGISTE BOUCLANS V1
399 16741 1139,6 PIGNETTI Bruno 11 1138 LA SAUTERELLE SAULX S
400 16824 1137,5 CHOFFAT Martial 11 1141 C CULT DANJOUTIN V1

11

401 16836 1137,0 FRANCOIS Hervé 11 1137 C CULT DANJOUTIN V2
402 16836 1137,0 HOUVION Stephane 11 1136 FOYER RURAL VEZELOIS V1
403 16923 1135,0 CARREZ Florian 11 1143 C A PONTARLIER J3
