LE LANNIC et PLAISANT (mes conscrites) comme des “mamans” comparé à leurs adversaires
Agnes forever . Elle est tjs ds le nord ?
Ouep au CP Lys
c’est quand même très rare chez les filles, généralement après 35 ans ya plus grand monde
La dernière féminine qualifiée en simple dames est classée 11 ?
( c’est pas une critique mais un constat)
Tous les meilleurs et meilleures seront là ! Aucune absence. Ce sera vraiment chaud et dans une superbe salle.
Aucun absent en effet ça doit faire longtemps qu’on a pas eu tous les meilleurs joueurs et meilleures joueuses françaises sur cette compétition
Pas vu Mattenet dans la liste.
Il n’était pas sélectionné. Trop faible.
J’ai entendu dire qu’il avait mis un PL sur le CD.
Mattenet n’a pas été pris car il n’est pas fait de bons tours d’individuel
Garçons - qualifications : http://www.fftt.com/site/competition/championnats-de-france/inscriptions
Nb | Licence | Nom prénom | Points | Date naissance | Club | Part. | Dbl | Part. Dbl | DblX | Part. DblX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6714813 | AKKUZU Can | 3072 | 23/05/97 | PONTOISE CERGY A.S. (08950330) | ANGLES Enzo | ||||
2 | 836558 | ANGLES Enzo | 3022 | 02/05/95 | SPO ROUEN Tennis de Table (09760004) | AKKUZU Can | ||||
3 | 3527556 | BAILLIET Thibault | 2502 | 02/09/01 | U.S. VERN (03350022) | DOYEN Antoine | ANDORIN Eva | |||
4 | 3720450 | BARDET Lilian | 2819 | 03/01/01 | 4S TOURS T.T. (04370002) | REMBERT Bastien | PAVADE Prithika | |||
5 | 9236912 | BASTIAO Nicolas | 2534 | 03/08/99 | ISSY-LES-MOULINEAUX (08921190) | RIVOAL Kevin | RANDRIANTSOA Vony-ange | |||
6 | 9131319 | BATOCCHI Hugo | 2582 | 23/04/98 | LEVALLOIS SPORTING CLUB TT (08921458) | PIETROPAOLI Julien | ||||
7 | 9524010 | BERTRAND Irvin | 2620 | 06/02/00 | EAUBONNE CSM (08950978) | ROLLAND Jules | ||||
8 | 873254 | BLANCHON Remi | 2708 | 06/11/92 | JS CUGNAUX/VILLENEUVE TT (11310121) | SOULARD Simon | ||||
9 | 5719360 | BORDES Julien | 2044 | 22/04/94 | SAINTE MARIE TENNIS DE TABLE (319D0461) | |||||
10 | 9313488 | BOULOUSSA Mehdi | 3026 | 15/05/95 | SAINT-DENIS US93TT (08930024) | RUIZ Romain | ||||
11 | 0111474 | BOURRASSAUD Florian | 2601 | 22/03/00 | UP CREUSOT VARENNES (02710067) | PICARD Vincent | LUTZ Camille | |||
12 | 6110593 | BRARD Romain | 2372 | 27/06/03 | ARGENTAN BAYARD (09610002) | DOUIN Alexis | ||||
13 | 745076 | BROSSIER Benjamin | 3001 | 24/01/94 | ISSY-LES-MOULINEAUX (08921190) | HACHARD Antoine | ||||
14 | 7915560 | CAPELLO Benjy | 2714 | 28/01/97 | BOULOGNE BILLANCOURT AC (08920049) | LAVERGNE Paul | ||||
15 | 9A271 | CASSIN Alexandre | 3037 | 05/10/98 | SAINT-DENIS US93TT (08930024) | |||||
16 | 3113649 | CAVAILLE Jules | 2467 | 30/08/02 | JS CUGNAUX/VILLENEUVE TT (11310121) | HAMACHE Bilal | ||||
17 | 5110292 | CHOBEAU Clement | 2587 | 18/01/98 | AMIENS STT (07800001) | MOMMESSIN Alexis | ||||
18 | 7711322 | CIDEME Cédric | 1546 | 30/04/76 | ALLIANCE SAINT CLAUDIENNE T.T. (339A1047) | |||||
19 | 028869 | DA SILVA Samuel | 2378 | 23/01/01 | ST QUENTIN TT (07020015) | FARDEL Kylian | FRETE Lou | |||
20 | 323546 | DE NODREST Léo | 2799 | 31/07/00 | ISSY-LES-MOULINEAUX (08921190) | |||||
21 | 9224217 | DE SAINTILAN Mathieu | 2715 | 31/05/93 | BOULOGNE BILLANCOURT AC (08920049) | REUSEAU Nicolas | ||||
22 | 5721269 | DORR Esteban | 2660 | 11/03/00 | METZ Tennis de Table (06570190) | NICOLLE Dorian | CHASSELIN Pauline | |||
23 | 9524400 | DOUIN Alexis | 2680 | 25/08/97 | ARGENTAN BAYARD (09610002) | BRARD Romain | ||||
24 | 6311956 | DOYEN Antoine | 2483 | 01/07/01 | CHARTRES ASTT. (04280004) | BAILLIET Thibault | MARTEAU Bérénice | |||
25 | 166502 | DURANSPAHIC Admir | 2785 | 25/09/87 | JS CUGNAUX/VILLENEUVE TT (11310121) | PETIOT Jérémy | SALPIN Anaïs | |||
26 | 6019207 | FARDEL Kylian | 2330 | 24/01/04 | BRETEUIL WG TT (07600074) | DA SILVA Samuel | MOBAREK Lucie | |||
27 | 267813 | FLORE Tristan | 3442 | 02/01/95 | PONTOISE CERGY A.S. (08950330) | LEBESSON Emmanuel | GASNIER Laura | |||
28 | 319369 | GAUZY Paul | 2908 | 24/03/96 | ISTRES TT (13130159) | PROVOST Damien | ||||
29 | 319001 | GAUZY Simon | 3595 | 25/10/94 | LEVALLOIS SPORTING CLUB TT (08921458) | |||||
30 | 365707 | GIVONE Nolan | 2627 | 30/03/99 | LOIRE NORD TT (01420152) | ZHENG Dorian | ||||
31 | 9421111 | HACHARD Antoine | 3136 | 06/03/94 | CAEN TTC (09140156) | BROSSIER Benjamin | GUISNEL Oceane | |||
32 | 6937742 | HAMACHE Bilal | 2527 | 28/04/02 | SAG CESTAS (10330002) | CAVAILLE Jules | ||||
33 | 348649 | JEAN Gregoire | 2872 | 09/09/92 | 4S TOURS T.T. (04370002) | MOLAND Lucas | LAGSIR Sannah | |||
34 | 3816862 | LANDRIEU Andrea | 3067 | 16/01/96 | ANGERS VAILLANTE Sports TT (12490073) | MIGOT Marie | ||||
35 | 3318361 | LAVERGNE Paul | 2756 | 05/11/91 | BOULOGNE BILLANCOURT AC (08920049) | CAPELLO Benjy | ||||
36 | 2211266 | LE BRETON Thomas | 2835 | 10/05/92 | THORIGNE-FOUILLARD T.T. (03350060) | SALIFOU Abdel kader | ||||
37 | 9312097 | LE GUEN Victorien | 2834 | 19/04/92 | ISSY-LES-MOULINEAUX (08921190) | DE NODREST Léo | PFEFER Laura | |||
38 | 796712 | LEBESSON Emmanuel | 3579 | 24/04/88 | SPO ROUEN Tennis de Table (09760004) | FLORE Tristan | GRUNDISCH Carole | |||
39 | 7827260 | LORENTZ Romain | 3059 | 08/01/93 | CHARTRES ASTT. (04280004) | OLLIVIER Brice | ZARIF Audrey | |||
40 | 959990 | MATTENET Adrien | 3146 | 15/10/87 | PPC VILLENEUVE (10470009) | |||||
41 | 3526404 | MENAND Rémi | 2675 | 27/02/99 | THORIGNE-FOUILLARD T.T. (03350060) | CASSIN Alexandre | MOSTAFAVI Leili | |||
42 | 4516698 | MOLAND Lucas | 2572 | 16/03/98 | ENTENTE SAINT PIERRAISE TT (09760168) | JEAN Gregoire | PLAISANT Sylvie | |||
43 | 7721130 | MOMMESSIN Alexis | 2607 | 22/12/97 | AMIENS STT (07800001) | CHOBEAU Clement | ||||
44 | 549490 | NICOLLE Dorian | 2668 | 12/10/94 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE (13060066) | DORR Esteban | LENNON Emmanuelle | |||
45 | 4917453 | OLLIVIER Brice | 3041 | 17/12/82 | ROMAGNE (LA) - S.S. (12490040) | LORENTZ Romain | CLAVIER Claire | |||
46 | 9421483 | OUAICHE Stéphane | 3140 | 18/09/93 | PPC VILLENEUVE (10470009) | ROBINOT Quentin | LE LANNIC Agnés | |||
47 | 938892 | PETIOT Jérémy | 2872 | 04/09/90 | NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE (13060066) | DURANSPAHIC Admir | NIVELLE Elodie | |||
48 | 5422988 | PICARD Vincent | 2626 | 11/07/01 | CHARTRES ASTT. (04280004) | BOURRASSAUD Florian | ||||
49 | 4433758 | PIETROPAOLI Julien | 2704 | 23/10/81 | LEVALLOIS SPORTING CLUB TT (08921458) | BATOCCHI Hugo | ||||
50 | 3525883 | PRIME Sébastien | 2485 | 28/04/00 | U.S. VERN (03350022) | SABHI Myshaal | LE SCOUR Romane | |||
51 | 4429785 | PROVOST Damien | 2926 | 14/10/84 | NANTES TTCNA (12440002) | GAUZY Paul | ||||
52 | 8311910 | RAKOTOARIMANANA Fabio | 2410 | 24/07/03 | LA GARDE TENNIS DE TABLE (13830025) | VITTA Kilomo | ||||
53 | 3527614 | REMBERT Bastien | 2710 | 31/05/00 | NANTES TTCNA (12440002) | BARDET Lilian | ||||
54 | 9235986 | REUSEAU Nicolas | 2571 | 10/03/97 | BOULOGNE BILLANCOURT AC (08920049) | DE SAINTILAN Mathieu | ||||
55 | 9217515 | RIVOAL Kevin | 2595 | 16/09/89 | ISSY-LES-MOULINEAUX (08921190) | BASTIAO Nicolas | COK Isa | |||
56 | 9420287 | ROBINOT Alexandre | 3307 | 03/10/95 | CHARTRES ASTT. (04280004) | SEYFRIED Joé | ||||
57 | 9416257 | ROBINOT Quentin | 3270 | 07/01/93 | GARDE DU VOEU HENNEBONT (03560039) | OUAICHE Stéphane | ||||
58 | 3524920 | ROLLAND Jules | 2803 | 04/09/00 | THORIGNE-FOUILLARD T.T. (03350060) | BERTRAND Irvin | GAUTHIER Lucie | |||
59 | 3323029 | RUIZ Romain | 2885 | 28/03/97 | PPC VILLENEUVE (10470009) | BOULOUSSA Mehdi | SOPOSKI Roza | |||
60 | 0810745 | SABHI Myshaal | 2541 | 08/04/03 | CHARLEVILLE MEZIERES ARDENNES TT (06080035) | PRIME Sébastien | ||||
61 | 516801 | SALIFOU Abdel kader | 3040 | 07/12/89 | BERNEUIL-COMPIEGNE-LACRX OISE TT (07600004) | LE BRETON Thomas | LE MANSEC Aurore | |||
62 | 6715488 | SEYFRIED Joé | 3087 | 12/10/98 | SAINT-DENIS US93TT (08930024) | ROBINOT Alexandre | LOEUILLETTE Stephanie | |||
63 | 8516467 | SOULARD Simon | 2498 | 10/06/96 | Niort Tennis de Table (10790235) | BLANCHON Remi | JAFFEUX Emilie | |||
64 | 9G1872 | VITTA Kilomo | 2510 | 15/05/88 | POUTOU BEBEROU T.T (369G0002) | RAKOTOARIMANANA Fabio | ||||
65 | 1417117 | ZHENG Dorian | 2558 | 15/01/02 | LOIRE NORD TT (01420152) | GIVONE Nolan | FORT Nolwenn |
et les filles : http://www.fftt.com/site/competition/championnats-de-france/inscriptions
Nb | Licence | Nom prénom | Points | Date naissance | Club | Part. | Dbl | Part. Dbl | DblX | Part. DblX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5316964 | ANDORIN Eva | 2058 | 25/10/94 | QUIMPER CORNOUAILLE TT (03290223) | LE SCOUR Romane | BAILLIET Thibault | |||
2 | 5419279 | CHASSELIN Pauline | 2362 | 01/08/97 | METZ Tennis de Table (06570190) | ZARIF Audrey | DORR Esteban | |||
3 | 858366 | CLAVIER Claire | 1911 | 27/11/82 | LE MANS SARTHE TENNIS DE TABLE (12720104) | NIVELLE Elodie | OLLIVIER Brice | |||
4 | 105158 | COK Isa | 2000 | 04/04/02 | ISSY-LES-MOULINEAUX (08921190) | RANDRIANTSOA Vony-ange | RIVOAL Kevin | |||
5 | 3720303 | FORT Nolwenn | 2167 | 13/01/99 | T.T. JOUE-LES-TOURS (04370566) | MOSTAFAVI Leili | ZHENG Dorian | |||
6 | 5111415 | FRETE Lou | 1803 | 19/12/03 | ST QUENTIN TT (07020015) | PICARD Audrey | DA SILVA Samuel | |||
7 | 725514 | GASNIER Laura | 2480 | 10/07/93 | ENTENTE SAINT PIERRAISE TT (09760168) | GRUNDISCH Carole | FLORE Tristan | |||
8 | 845487 | GAUTHIER Lucie | 2159 | 17/02/00 | NIMES ASPC (11300007) | SOPOSKI Roza | ROLLAND Jules | |||
9 | 393455 | GRUNDISCH Carole | 2567 | 07/09/86 | METZ Tennis de Table (06570190) | GASNIER Laura | LEBESSON Emmanuel | |||
10 | 4435847 | GUISNEL Oceane | 2155 | 09/04/98 | Poitiers TTACC 86 (10860035) | MIGOT Marie | HACHARD Antoine | |||
11 | 5421354 | JAFFEUX Emilie | 1985 | 20/01/98 | NEUVES MAISONS TT (06540032) | LENNON Emmanuelle | SOULARD Simon | |||
12 | 0610313 | LAGSIR Sannah | 1932 | 18/03/98 | T.T. JOUE-LES-TOURS (04370566) | SALPIN Anaïs | JEAN Gregoire | |||
13 | 5313975 | LE LANNIC Agnés | 2280 | 13/08/72 | LYS LILLE METROPOLE CP (07590127) | PLAISANT Sylvie | OUAICHE Stéphane | |||
14 | 8010216 | LE MANSEC Aurore | 2444 | 12/09/91 | ST QUENTIN TT (07020015) | PFEFER Laura | SALIFOU Abdel kader | |||
15 | 2928702 | LE SCOUR Romane | 2014 | 03/04/99 | QUIMPER CORNOUAILLE TT (03290223) | ANDORIN Eva | PRIME Sébastien | |||
16 | 2916353 | LENNON Emmanuelle | 2264 | 27/06/87 | SCHILTIGHEIM SU TT (06670010) | JAFFEUX Emilie | NICOLLE Dorian | |||
17 | 7620355 | LOEUILLETTE Stephanie | 2352 | 27/07/92 | ENTENTE SAINT PIERRAISE TT (09760168) | YUAN Jia nan | SEYFRIED Joé | |||
18 | 6717679 | LUTZ Camille | 1986 | 17/07/02 | SAINT-DENIS US93TT (08930024) | PAVADE Prithika | BOURRASSAUD Florian | |||
19 | 664835 | MARTEAU Bérénice | 1842 | 16/05/01 | NIMES ASPC (11300007) | MOBAREK Lucie | DOYEN Antoine | |||
20 | 7914196 | MIGOT Marie | 2159 | 19/05/98 | Poitiers TTACC 86 (10860035) | GUISNEL Oceane | LANDRIEU Andrea | |||
21 | 6224064 | MOBAREK Lucie | 1856 | 08/05/04 | BETHUNE-BEUVRY ASTT (07620067) | MARTEAU Bérénice | FARDEL Kylian | |||
22 | 7847155 | MOSTAFAVI Leili | 2093 | 08/03/00 | SAINT-DENIS US93TT (08930024) | FORT Nolwenn | MENAND Rémi | |||
23 | 798720 | NIVELLE Elodie | 1987 | 07/10/89 | BEAUFOU VENDEE (ASL) (12850033) | CLAVIER Claire | PETIOT Jérémy | |||
24 | 9240953 | PAULY PROST Amelie | 1855 | 17/06/01 | ISSY-LES-MOULINEAUX (08921190) | |||||
25 | 9316896 | PAVADE Prithika | 2116 | 02/08/04 | SAINT-DENIS US93TT (08930024) | LUTZ Camille | BARDET Lilian | |||
26 | 9423243 | PFEFER Laura | 2338 | 05/08/96 | ISSY-LES-MOULINEAUX (08921190) | LE MANSEC Aurore | LE GUEN Victorien | |||
27 | 7830128 | PICARD Audrey | 1092 | 10/03/89 | CRESSONNIERE TENNIS DE TABLE (319D0443) | FRETE Lou | ||||
28 | 946268 | PLAISANT Sylvie | 2127 | 29/06/72 | ENTENTE SAINT PIERRAISE TT (09760168) | LE LANNIC Agnés | MOLAND Lucas | |||
29 | 9238504 | RANDRIANTSOA Vony-ange | 1995 | 07/06/01 | ISSY-LES-MOULINEAUX (08921190) | COK Isa | DE NODREST Léo | |||
30 | 476583 | SALPIN Anaïs | 2038 | 25/08/99 | TT PASSAGEOIS (10470006) | LAGSIR Sannah | DURANSPAHIC Admir | |||
31 | 0610144 | SOPOSKI Roza | 2150 | 01/03/97 | NIMES ASPC (11300007) | GAUTHIER Lucie | RUIZ Romain | |||
32 | 5318122 | YUAN Jia nan | 2711 | 11/07/85 | Poitiers TTACC 86 (10860035) | LOEUILLETTE Stephanie | ||||
33 | 9313651 | ZARIF Audrey | 2220 | 23/07/98 | ST QUENTIN TT (07020015) | CHASSELIN Pauline | LORENTZ Romain |
Léo de Nodrest forfait, donc Adrien Mattenet repêché
Tout le monde est là, ces championnats vont être incroyables !! Et je pense que certains vont se surpasser pour montrer leur volonté de participer aux championnats d’europe (ou du monde) par équipes qui auront lieu en France
il a été repêché…!!