Le Tennis de Table Club Aiffres organise la 11e édition de ses tournois d’été, tous les vendredis soirs, à partir de 20 h, du 1er juillet au 12 août, dans le gymnase Victor-Hugo et dans la salle de tennis de table (16 tables), à Aiffres. Inscription : 3 € (tournoi limité à 64 joueurs, réservations conseillées). Début des compétitions vers 20 h 30, ouvert à tous (licenciés ou non), avec buvette et restauration. Lots à chaque tournoi aux quatre meilleurs du tableau principal et aux deux meilleurs de la consolante. À chaque tournoi, les participants marqueront des points selon leur place obtenue et lors du dernier tournoi le 12 août, nous récompenserons sur l’ensemble de l’été les huit meilleurs du classement général, la meilleure féminine, les trois meilleurs jeunes en moins de 13 ans et le meilleur non licencié.
Le 1er tournoi de cet été 2022 a affiché complet hier soir avec 64 participants et voici les résultats de cette première étape :
1 | ROLAND Yann | 1979 | Royan |
---|---|---|---|
2 | SELENOU Parfait-Junior | 1538 | Aiffres |
3 | RICAUD Lionel | 1691 | Aiffres |
4 | BOUCHÉ Thomas | 1660 | Aiffres |
5 | QUERON Olivier | 1562 | Aiffres |
6 | FOURNIER Cyril | 1675 | La Mothe St Héray |
7 | ARELLANO Cédric | 1423 | La Rochelle |
8 | GUIGNARD Damien | 1308 | Aiffres |
9 | BOYER Jonathan | 1500 | Non licencié |
10 | FABRE Alban | 1407 | Aiffres |
11 | LUCAS Nathan | 1183 | Aiffres |
12 | PELLET Grégory | 1091 | Aiffres |
13 | CUVIER Benjamin | 993 | Aiffres |
14 | BAILLIER Florian | 1244 | Aiffres |
15 | BERTAL Emmanuel | 1054 | Surgères |
16 | CHAPPEL Quentin | 1015 | Aiffres |
17 | CHARTIER Anthony | 1300 | Non licencié |
18 | POUPIN Arthur | 1020 | La Mothe St Héray |
19 | SERVANT Valentin | 1076 | Aiffres |
20 | DESMIER Simon | 1000 | Non licencié |
21 | BIGOSINSKI Luca | 1002 | St Maixent |
22 | MAGNERON Hugo | 964 | Aiffres |
23 | DAGUTS Stéphane | 1000 | Non licencié |
24 | BOYER Tatiana | 990 | Non licencié |
25 | GAUTIER Leo | 720 | La Creche |
26 | FAGOT Gérard | 975 | Aiffres |
27 | CHAMBONNEAU Stéphane | 938 | La Creche |
28 | JAROUSSEAU Laurent | 854 | Aiffres |
29 | GARNIER Patrice | 951 | La Creche |
30 | ROUSSEAU Jeremi | 917 | Surgères |
31 | BARRAND Alain | 850 | Non licencié |
32 | CHAMBRE David | 721 | Saintes |
33 | FABRE Joel | 682 | Aiffres |
34 | GOUSSEAU Maxime | 500 | Non licencié |
35 | CADOT Michael | 639 | Non licencié |
36 | BASSIMBA Jean-Régis | 669 | Aiffres |
37 | TARAUD Maxime | 669 | Aiffres |
38 | CHAMBRE Stéphanie | 640 | Saintes |
39 | BONIN Florent | 750 | Non licencié |
40 | FABRE Aurélien | 503 | Aiffres |
41 | MOUCHARD Pierre | 500 | Non licencié |
42 | COTRAUD Laurent | 791 | St Maixent |
43 | PROUST Méline | 593 | La Creche |
44 | ANDRÉ Timeo | 500 | Aiffres |
45 | BONIN Gabin | 600 | Non licencié |
46 | FAZILLEAU Rafael | 577 | Aiffres |
47 | CHAMBRE Pascal | 545 | Saintes |
48 | GUITARD Thierry | 500 | Aiffres |
49 | CHAMARE Lucas | 567 | Aiffres |
50 | PASQUET Ilian | 612 | Aiffres |
51 | DELAGE Noah | 577 | Aiffres |
52 | BERTAL Lucas | 500 | Surgères |
53 | GOURDIEN Yohann | 594 | Aiffres |
54 | AZIOSMANOFF Paul | 530 | Non licencié |
55 | ROBIN Dimitri | 500 | Aiffres |
56 | PROUST Noelie | 500 | La Creche |
57 | DELBECQ Anne-Sophie | 610 | Aiffres |
58 | RELANDEAU Mathis | 500 | Non licencié |
59 | CHASSAC Laurent | 500 | Non licencié |
60 | PELLEGRINA Toni | 500 | Non licencié |
61 | PELLEGRINA Laurent | 500 | Non licencié |
62 | NIZET Dorian | 500 | Non licencié |
63 | AUTIN Laurent | 500 | Non licencié |
64 | BRIOT Kyllian | 500 | Non licencié |
MERCI à tous et rendez-vous vendredi prochain pour la prochaine étape !
La deuxième étape de cet été 2022 s’est déroulée ce vendredi 8 juillet, 78 participants et voici les résultats de cette soirée :
1 | GUENIN Mathieu | 2057 | La Rochelle |
---|---|---|---|
2 | ROLAND Yann | 1979 | Royan |
3 | FOURNIER Cyril | 1675 | La Mothe ST Héray |
4 | BOULOT Julian | 1581 | Non licencié |
5 | SELENOU Parfait-Junior | 1538 | Aiffres |
5 | CHARTIER Valentin | 1521 | Aiffres |
7 | VENTURINI Joahann | 1791 | Périgné |
7 | EBRARD Theo | 1495 | Périgné |
9 | BOYER Jonathan | 1500 | Non licencié |
9 | FABRE Alban | 1407 | Aiffres |
11 | CHAIGNEAU Pascal | 1419 | Niort |
11 | OUVRARD Gabriel | 1345 | Périgné |
13 | RICAUD Lionel | 1691 | Aiffres |
13 | SELENOU Guy-Alain | 1510 | Aiffres |
15 | ROUILLON Florian | 1536 | Aiffres |
15 | QUERON Olivier | 1562 | Aiffres |
17 | LUCAS Nathan | 1180 | Aiffres |
17 | ARCHAMBEAU Florian | 1492 | Périgné |
19 | DEMION Benjamin | 1472 | Aiffres |
19 | GUIGNARD Damien | 1308 | Aiffres |
21 | CHARTIER Anthony | 1300 | Non licencié |
21 | BROCHARD Eric | 1199 | Aiffres |
23 | BAILLIER Florian | 1244 | Aiffres |
23 | DESMIER Simon | 1000 | Non licencié |
25 | CUVIER Benjamin | 993 | Aiffres |
25 | FAGOT Gérard | 975 | Aiffres |
27 | PELLET Gregory | 1091 | Aiffres |
27 | BIGOSINSKI Luca | 1002 | St Maixent |
29 | BOYER Tatiana | 990 | Non licencié |
29 | BERTAL Emmanuel | 1054 | Surgères |
31 | VALDEC Nolan | 958 | Périgné |
31 | ARELLANO Cédric | 1423 | La Rochelle |
33 | SAUVETRE Sébastien | 1000 | Non licencié |
34 | FOUCHÉ Mathieu | 883 | Périgné |
35 | NOIRAULT Corentin | 948 | Périgné |
35 | POUPIN Arthur | 1020 | La Mothe ST Héray |
37 | BOUCHET Jimmy | 854 | Aiffres |
37 | SECHERET Maxime | 615 | Périgny |
39 | CHAMBONNEAU Stéphane | 938 | La Creche |
39 | DAGUTS Stéphane | 1000 | Non licencié |
41 | SERVANT Valentin | 1076 | Aiffres |
41 | BAUDON Florent | 1050 | St Pierre Le Vieux (Ufolep) |
43 | GARNIER Patrice | 951 | La Creche |
43 | ANTOLIN Jean-Michel | 831 | Niort |
45 | DUBREUIL Alban | 800 | Non licencié |
45 | BRITEAU Nicolas | 772 | Périgny |
47 | GOY Thomas | 1050 | Non licencié |
47 | ROUSSEAU Jérémi | 917 | Surgères |
49 | POITOU Camille | 821 | Périgné |
49 | GAUTIER Léo | 720 | La Creche |
51 | COTRAUD Laurent | 791 | St Maixent |
51 | ESTRADE Laurent | 762 | Aiffres |
53 | CHAUVET Léa | 699 | Périgné |
53 | DELBEC Anne Sophie | 610 | Aiffres |
55 | CHAMBRE Stéphanie | 640 | Saintes |
55 | CADOT Michael | 639 | Non licencié |
57 | MAGNERON Hugo | 964 | Aiffres |
57 | GOUSSEAU Maxime | 500 | Non licencié |
59 | FABRE Joel | 682 | Aiffres |
59 | CHAMBRE David | 721 | Saintes |
61 | POITOU Lucas | 583 | Périgné |
61 | FAZILLEAU Raphael | 577 | Aiffres |
63 | SUAUD Willy | 558 | Aiffres |
63 | CHAMBRE Pascal | 545 | Saintes |
65 | CHAMARE Lucas | 567 | Aiffres |
66 | GOURDIEN Yohann | 613 | Aiffres |
67 | BERTAL Lucas | 500 | Surgères |
68 | DELAGE Noah | 577 | Aiffres |
69 | PROUST Méline | 593 | La creche |
70 | OSEGUERA Hubert | 528 | Marans Courçon |
71 | GARD NEDELEC Albane | 536 | Niort |
72 | ESTRADE Lisandro | 500 | Aiffres |
73 | JAMMES Sacha | 542 | Aiffres |
74 | BASSIMBA Jean-Régis | 669 | Aiffres |
75 | PARIS Eliott | 500 | Aiffres |
76 | SUAUD Chloé | 553 | Non licencié |
77 | ANDRÉ Timeo | 500 | Aiffres |
78 | GOURAUD Eliaz | 500 | Non licencié |
Rendez-vous vendredi prochain pour la 3ème étape des tournois d’été du TTC Aiffres !
52 participants pour la 3ème étape qui a eu lieu ce vendredi 15 juillet et voici les résultats de cette soirée chaleureuse.
1 | BIKINDOU Thomas | 2419 | Montfort |
---|---|---|---|
2 | LETOURNEUR Mathis | 1707 | Niort |
3 | RICAUD Lionel | 1686 | Aiffres |
4 | BOUCHÉ Thomas | 1654 | Aiffres |
5 | SELENOU Parfait-Junior | 1536 | Aiffres |
6 | BOULOT Julian | 1581 | Non licencié |
7 | BAUFFIGEAU Vincent | 1467 | Périgné |
8 | QUERON Olivier | 1556 | Aiffres |
9 | GUIGNARD Damien | 1302 | Aiffres |
10 | CAUCHOIS Charles | 1314 | Niort |
11 | GRENON Pierre-Henri | 1084 | Surgères |
12 | GUY Felix | 1305 | Poitiers TTACC |
13 | LUCAS Nathan | 1177 | Aiffres |
14 | BAILLIER Florian | 1239 | Aiffres |
15 | ARCHAMBEAU Florian | 1487 | Périgné |
16 | BROCHARD Eric | 1193 | Aiffres |
17 | CUVIER Benjamin | 985 | Aiffres |
18 | FAGOT Gérard | 972 | Aiffres |
19 | VALDEC Nolan | 953 | Périgné |
20 | FOUCHÉ Mathieu | 883 | Périgné |
21 | BRITEAU Nicolas | 753 | Périgny |
22 | POUPIN Arthur | 1015 | La Mothe St Héray |
23 | NOIRAULT Corentin | 943 | Périgné |
24 | LETOURNEUR Emma | 706 | Périgné |
25 | MAGNERON Hugo | 958 | Aiffres |
26 | CHAPPEL Quentin | 1009 | Aiffres |
27 | POITOU Camille | 823 | Périgné |
28 | BAUDON Florent | 1050 | St Pierre le Viuex (Ufolep) |
29 | BERTAL Emmanuel | 1049 | Surgères |
30 | DESMIER Simon | 1000 | Aiffres |
31 | BIGOSINSKI Luca | 997 | St Maixent |
32 | CADOT Michael | 639 | Non licencié |
33 | DUBREUIL Alban | 800 | Non licencié |
34 | CHAUVET Léa | 696 | Périgné |
35 | CHAURAY James | 960 | Surgères |
36 | BACQUÉ Ludovic | 706 | Périgny |
37 | BASSIMBA Jean-Régis | 662 | Aiffres |
38 | FABRE Joël | 677 | Aiffres |
39 | ARHIMAN Josselin | 642 | Aiffres |
40 | ESTRADE Laurent | 756 | Aiffres |
41 | CHAMARE Lucas | 570 | Aiffres |
42 | DELBECQ Anne-Sophie | 605 | Aiffres |
43 | GOURDIEN Yohann | 589 | Aiffres |
44 | JAMMES Sacha | 537 | Aiffres |
45 | DELAGE Noah | 568 | Aiffres |
46 | GAUTRON Soan | 500 | Aiffres |
47 | GUITARD Thierry | 500 | Aiffres |
48 | BIGOSINSKI Lucile | 500 | St Maixent |
49 | BERTAL Lucas | 500 | Surgères |
50 | BAUFFIGEAU Mathilde | 505 | Périgné |
51 | ESTRADE Lisandro | 500 | Aiffres |
52 | MISOUDRI Thomas | 500 | Non licencié |
Rendez vous vendredi prochain pour l’étape suivante
Ce vendredi 22 juillet s’est déroulée la 4ème étape des tournois de cet été et le tableau était une nouvelle fois complet avec 64 participants, voici les résultats de cette belle soirée de ping :
1 | PAULET Baptiste | 2290 | Fouras |
---|---|---|---|
2 | ROUILLON Florian | 1535 | Aiffres |
3 | EBRARD Theo | 1494 | Périgné |
4 | SELENOU Parfait-Junior | 1536 | Aiffres |
5 | ROLAND Yann | 1973 | Royan |
6 | FOURNIER Cyril | 1669 | La Mothe St Heray |
7 | QUERON Olivier | 1556 | Aiffres |
8 | VENTURINI Johann | 1786 | Périgné |
9 | BOUVIER Cédric | 1591 | Aiffres |
10 | BOULOT Julian | 1581 | Non licencié |
11 | BOYER Jonathan | 1500 | Non licencié |
12 | BOUCHÉ Thomas | 1654 | Aiffres |
13 | RICAUD Lionel | 1686 | Aiffres |
14 | WAKKAL Mazen | 1395 | Fouras |
15 | PUCHALSKI Gregory | 1251 | La Rochelle |
16 | GUY Felix | 1305 | Poitiers TTACC |
17 | CARTIER Julien | 1159 | St Maixent |
18 | BAILLIER Florian | 1239 | Aiffres |
19 | PELLET Gregory | 1085 | Aiffres |
20 | BROCHARD Eric | 1193 | Aiffres |
21 | LEBEAU Benjamin | 1362 | Cholet ASPTT |
22 | BERTAL Emmanuel | 1049 | Surgères |
23 | GRENON Pierre-Henri | 1084 | Surgères |
24 | CUVIER Benjamin | 985 | Aiffres |
25 | GUIGNARD Damien | 1302 | Aiffres |
26 | BIGOSINSKI Luca | 997 | St Maixent |
27 | CIREAU Benjamin | 1181 | Surgères |
28 | PEREIRA Solene | 1190 | La Rochelle |
29 | GOUZY Ludovic | 1172 | Aiffres |
30 | POUPIN Arthur | 1015 | La Mothe St Heray |
31 | MIOT Jean-François | 1094 | Niort |
32 | DESMIER Simon | 1000 | Non licencié |
33 | FOUCHÉ Mathieu | 883 | Périgné |
34 | NOIRAULT Corentin | 943 | Périgné |
35 | CARTIER Marine | 811 | Cholet ASPTT |
36 | ANTOLIN Jean-Michel | 825 | Niort |
37 | VALDEC Nolan | 953 | Périgné |
38 | MAGNERON Hugo | 958 | Aiffres |
39 | CADOT Michael | 639 | Non licencié |
40 | CHAURAY James | 960 | Surgères |
41 | BRITEAU Nicolas | 753 | Périgny |
42 | COTRAUD Laurent | 786 | St Maixent |
43 | CHAMBRE David | 708 | Saintes |
44 | BOYER Tatiana | 990 | Non licencié |
45 | REAUD NICOULLAUD Ethan | 868 | La Creche |
46 | GOY Patrice | 813 | Aiffres |
47 | LEDUC Dominique | 721 | Aiffres |
48 | SUAUD Chloé | 553 | Non licencié |
49 | PASQUET Ilian | 602 | Aiffres |
50 | CHAMBRE Stéphanie | 620 | Saintes |
51 | FAZILLEAU Rafael | 571 | Aiffres |
52 | TAFFORIN Thomas | 723 | Aiffres |
53 | GRELARD Sebastien | 504 | Aiffres |
54 | BERTAL Lucas | 500 | Surgères |
55 | CHAMBRE Pascal | 531 | Saintes |
56 | SUAUD Willy | 552 | Aiffres |
57 | GRELARD Pierre-Antoine | 549 | Aiffres |
58 | FAURE Antoine | 509 | Aiffres |
59 | LORANT Florence | 500 | Aiffres |
60 | THEBAUD Sébastien | 500 | Non licencié |
61 | BIGOSINSKI Lucile | 500 | St Maixent |
62 | ROCK Evan | 500 | Non licencié |
63 | BOYER Yochana | 500 | Non licencié |
64 | CHAIGNE Enguerran | 500 | Non licencié |
Rendez-vous vendredi prochain pour la 5ème étape !
Ce vendredi 29 juillet le niveau est monté d’un cran avec la présence de 6 numérotés garçons et 4 numérotées filles, dès le 2ème tour nous avons assisté à de très belles rencontres et un niveau de jeu très relevé. 76 participants se sont affrontés pour cette 5ème étape et voici les résultats de cette très belle soirée de ping :
1 | BIKINDOU Thomas | 2419-N°309 | Montfort |
---|---|---|---|
2 | NOIRAULT Antoine | 2402-N°325 | Périgné |
3 | PAULET Baptiste | 2290-N°470 | Fouras |
4 | PHILY Quentin | 2063-N°921 | Niort |
5 | DOUSSINET Nathan | 2115-N°790 | Périgné |
5 | GUENIN Mathieu | 2051-N°960 | La Rochelle |
7 | LATOUR Heloïse | 1775-N°167 | 4S Tours |
7 | CHARTIER Valentin | 1516 | Aiffres |
9 | VENTURINI Johann | 1786 | Périgné |
9 | JOSSET Eden | 1670-N°219 | Joué Les Tours |
11 | ESTRADE Enzo | 1675 | Aiffres |
11 | FOURNIER Cyril | 1669 | La Mothe St Héray |
13 | RICAUD Lionel | 1686 | Aiffres |
13 | SELENOU Parfait-Junior | 1536 | Aiffres |
15 | MATHIEU Anthony | 1667 | Périgné |
15 | BAUFFIGEAU Vincent | 1467 | Périgné |
17 | BOULOT Julian | 1581 | Non licencié |
17 | RICHARD Margaux | 1832-N°148 | Joué Les Tours |
19 | SELENOU Guy-Alain | 1501 | Aiffres |
19 | OUVRARD Gabriel | 1339 | Périgné |
21 | GAILLARD Jonathan | 1453 | La Rochelle |
21 | LETOURNEUR Mathis | 1707 | Niort |
23 | GOLAB Jeanne | 1600-N°255 | Joué Les Tours |
23 | BOYER Jonathan | 1597 | Non licencié |
25 | PATRICK Alix | 1436 | Royan |
25 | DUPEUX Rémi | 1734 | Périgné |
27 | GUIGNARD Damien | 1302 | Aiffres |
27 | DEMION Benjamin | 1466 | Aiffres |
29 | QUERON Olivier | 1556 | Aiffres |
29 | MORIN Jean-Luc | 1291 | Courlay |
31 | SERVANT Valentin | 1070 | Aiffres |
31 | CHARRUAU Naely | 1012 | Périgné |
33 | BECHON Julien | 1511 | Périgné |
34 | BAUDIN Gabriel | 1588 | Fouras |
35 | PEREIRA Solene | 1190 | La Rochelle |
35 | CAUCHOIS Charles | 1314 | Niort |
37 | CUVIER Benjamin | 985 | Aiffres |
37 | GRENON Pierre-Henri | 1084 | Surgères |
39 | NOIRAULT Corentin | 943 | Périgné |
39 | BRITEAU Nicolas | 753 | Périgny |
41 | LUCAS Nathan | 1177 | Aiffres |
41 | BROCHARD Eric | 1193 | Aiffres |
43 | DELAVAULT Dominique | 1083 | La Mothe St Héray |
43 | BIGOSINSKI Luca | 997 | St Maixent |
45 | POUPIN Arthur | 1015 | La Mothe St Héray |
45 | BERTAL Emmanuel | 1049 | Surgères |
47 | GUY Felix | 1305 | Poitiers TTACC |
47 | BOYER Tatiana | 900 | Non licencié |
49 | FAGOT Gérard | 972 | Aiffres |
49 | PELLET Gregory | 1085 | Aiffres |
51 | GARNIER Patrice | 946 | La Creche |
51 | REAU NICOULLAUD Etan | 868 | La Creche |
53 | DESMIER Simon | 1026 | Non licencié |
53 | LETOURNEUR Emma | 706 | Périgné |
55 | COTRAUD Laurent | 786 | St Maixent |
55 | VALDEC Nolan | 953 | Périgné |
57 | JIMENEZ Nicolas | 621 | Aiffres |
57 | CREPIN Pierre-Adrien | 950 | Non licencié |
59 | FAZILLEAU Raphaël | 571 | Aiffres |
59 | ESTRADE Laurent | 756 | Aiffres |
61 | DELAGE Noah | 568 | Aiffres |
61 | CHARRUAU Maxence | 1042 | Non licencié |
63 | POITOU Camille | 823 | Périgné |
63 | CADOT Michaël | 639 | Non licencié |
65 | PASQUET Ilian | 602 | Aiffres |
66 | CHAMBRE Stéphanie | 620 | Saintes |
67 | DOGNETON Valérie | 741 | Courlay |
68 | POITOU Lucas | 585 | Périgné |
69 | MOUCHARD Pierre | 500 | Non licencié |
70 | CHAMBRE Pascal | 531 | Saintes |
71 | CHAMBRE David | 708 | Saintes |
72 | BAUFFIGEAU Mathilde | 505 | Périgné |
73 | CADOT Arthur | 500 | Non licencié |
74 | NIZET Dorian | 500 | Non licencié |
75 | ESTRADE Lisandro | 500 | Aiffres |
76 | BOYER Yochana | 500 | Non licencié |
Rendez vous vendredi prochain pour l’avant dernière étape de cette 11ème édition des tournois d’été du TTC Aiffres !
Ce vendredi 5 août s’est déroulée l’avant dernière étape de cet été 2022 et voici les résultats de cette soirée :
1 | BOUCHÉ Flavien | 1865 | Beglais |
---|---|---|---|
2 | PHILY Quentin | 2063 | Niort |
3 | RICAUD Lionel | 1686 | Aiffres |
3 | VENTURINI Johann | 1786 | Périgné |
5 | BOUVIER Cédric | 1591 | Aiffres |
6 | SELENOU Parfait-Junior | 1536 | Aiffres |
7 | BOYER Jonathan | 1597 | Non licencié |
8 | MATHIEU Anthony | 1667 | Périgné |
9 | QUERON Olivier | 1556 | Aiffres |
10 | BOULOT Julian | 1581 | Non licencié |
11 | PUCHALSKI Gregory | 1251 | La Rochelle |
12 | ARCHAMBEAU Florian | 1487 | Périgné |
13 | SELENOU Guy-Alain | 1501 | Aiffres |
14 | BOUCHÉ Thomas | 1654 | Aiffres |
15 | SANDONA Adrien | 1472 | Périgné |
16 | SANDONA Quentin | 1369 | Périgné |
17 | BAILLIER Florian | 1239 | Aiffres |
18 | ROUILLON Florian | 1535 | Aiffres |
19 | GUY Felix | 1305 | Poitiers Ttacc |
20 | PEREIRA Solene | 1190 | La Rochelle |
21 | FEGAR Christophe | 1378 | St Georges des Ctx |
22 | GUIGNARD Damien | 1302 | Aiffres |
23 | BOURIEAU Maxime | 995 | Périgny |
24 | CREPIN Pierre-Adrien | 950 | Non licencié |
25 | DURAND Julien | 1267 | Surgères |
26 | PELLET Gregory | 1085 | Aiffres |
27 | GAILLARD Frédéric | 964 | Aiffres |
28 | CIREAU Benjamin | 1181 | Surgères |
29 | CHEVALIER Julie | 996 | Veigne CP |
30 | FEGAR Thibault | 1000 | Non licencié |
31 | GRENON Pierre-Henri | 1084 | Surgères |
32 | DESMIER Simon | 1026 | Non licencié |
33 | IVANOV Aneta | 989 | Périgny |
34 | FAGOT Gérard | 972 | Aiffres |
35 | REAUD NICOULLAUD Ethan | 868 | La Creche |
36 | BIGOSINSKI Luca | 997 | St Maixent |
37 | BERTAL Emmanuel | 1049 | Surgères |
38 | MAGNERON Hugo | 958 | Aiffres |
39 | CARDONA Arnaud | 1235 | Aiffres |
40 | DELAVAULT Dominique | 1083 | La Mothe St Héray |
41 | GOUZY Ludovic | 1172 | Aiffres |
42 | CHAMBONNEAU Stéphane | 933 | La creche |
43 | BRITEAU Nicolas | 753 | Périgny |
44 | DAGUTS Stéphane | 1000 | Non licencié |
45 | COTRAUD Laurent | 786 | St Maixent |
46 | CHAMBRE David | 708 | Saintes |
47 | CHAURAY James | 960 | Sugères |
48 | GARNIER Patrice | 946 | La creche |
49 | BOYER Tatiana | 900 | Non licencié |
50 | RUIZ Benoit | 802 | Périgny |
51 | HUGUEN Stephane | 662 | Périgny |
52 | LETOURNEUR Emma | 706 | Périgné |
53 | GRIFFOUL Thomas | 908 | Périgny |
54 | ROUSSEAU Jérémi | 917 | Surgères |
55 | CADOT Michael | 639 | Non licencié |
56 | ARHIMAN Josselin | 642 | Aiffres |
57 | PASQUET Ilian | 602 | Aiffres |
58 | CHAMARD Lucas | 570 | Aiffres |
59 | SANDONA Loraine | 621 | Périgné |
60 | CHAMBRE Stéphanie | 620 | Saintes |
61 | GOURDIEN Yoann | 589 | Aiffres |
62 | FREMOND Aurélie | 500 | St Maixent |
63 | BERTAL Lucas | 500 | Surgères |
64 | CHAMBRE Pascal | 531 | Saintes |
65 | DELAGE Noah | 568 | Aiffres |
66 | CADOT Arthur | 500 | Non licencié |
67 | BIGOSINSKI Lucile | 500 | St Maixent |
68 | RICOLEAU Mathis | 500 | Non licencié |
69 | BOYER Yochana | 500 | Non licencié |
Rendez-vous vendredi prochain pour le dénouement de cette 11ème édition des tournois d’été du TTC Aiffres !
Hier soir s’est déroulé l’épilogue de cette 11ème édition des tournois d’été du TTC Aiffres, malgré la chaleur, 72 participants étaient présents pour en découdre et voici les résultats de ce dernier rendez-vous de l’été :
1 | NOIRAULT Antoine | 2402 (n°325) | Périgné |
---|---|---|---|
2 | PHILY Quentin | 2063 (n°921) | Niort |
3 | RICAUD Lionel | 1686 | Aiffres |
4 | GOULEVANT Maxime | 1809 | Fouras |
5 | MORIN Fabrice | 1718 | Périgny |
6 | VENTURINI Johann | 1786 | Périgné |
7 | COUTURIER Dimitri | 2093 (n°849) | Ferrière vendée TT |
8 | BOYER Jonathan | 1597 | Non licencié |
9 | BAUDIN Gabriel | 1588 | Fouras |
10 | CHARTIER Valentin | 1516 | Aiffres |
11 | QUERON Olivier | 1556 | Aiffres |
12 | BOUVIER Cédric | 1591 | Aiffres |
13 | BOULOT Julian | 1581 | Non licencié |
14 | VIGOUROUX Yannick | 1545 | Périgny |
15 | LUCAS Nathan | 1177 | Aiffres |
16 | ROUILLON Florian | 1535 | Aiffres |
17 | GUIGNARD Damien | 1302 | Aiffres |
18 | ARCHAMBEAU Florian | 1487 | Périgné |
19 | BECHON Julien | 1511 | Périgné |
20 | CHEVALIER Julie | 996 | Veigné |
21 | FOURNIER Cyril | 1669 | La Mothe Héray |
22 | PUCHALSKI Gregory | 1251 | La Rochelle |
23 | DEL FRANCO Sara | 1073 | Fouras |
24 | MORAVEC Mickael | 1140 | Marans-Courçon |
25 | BROCHARD Eric | 1193 | Aiffres |
26 | BAILLIER Florian | 1239 | Aiffres |
27 | IVANOV Aneta | 989 | Périgny |
28 | GOULEAU Pierre-Yves | 1315 | Non licencié |
29 | BIGOSINSKI Luca | 997 | St Maixent |
30 | POUPIN Arthur | 1015 | La Mothe Héray |
31 | GUY Félix | 1305 | Poitiers TTACC |
32 | CUVIER Benjamin | 985 | Aiffres |
33 | FOUCHÉ Mathieu | 883 | Périgné |
34 | DUVERT Guillaume | 995 | Fouras |
35 | DESMIER Simon | 1026 | Non licencié |
36 | MAGNERON Hugo | 958 | Aiffres |
37 | GRIFFOUL Thomas | 908 | Périgny |
38 | DELAVAULT Dominique | 1083 | La Mothe Héray |
39 | BOYER Tatiana | 900 | Non licencié |
40 | ESTRADE Laurent | 756 | Aiffres |
41 | COTRAUD Laurent | 786 | St Maixent |
42 | PINEAU Teddy | 900 | Non licencié |
43 | DAGUTS Stephane | 1000 | Non licencié |
44 | BAUDON Florent | 1050 | St Pierre Le Vieux (Ufolep) |
45 | FAZILLEAU Rafael | 571 | Aiffres |
46 | FAGOT Gérard | 972 | Aiffres |
47 | TARAUD Maxime | 663 | Aiffres |
48 | PELLET Gregory | 1085 | Aiffres |
49 | NOIRAULT Corentin | 943 | Périgné |
50 | BELGY Julien | 750 | Non licencié |
51 | FAUCHER Gregoire | 900 | Non licencié |
52 | BASSIMBA Jean-Régis | 662 | Aiffres |
53 | GIRARD Lucas | 700 | Non licencié |
54 | BROSSARD Simon | 730 | Aiffres |
55 | PASQUET Ilian | 602 | Aiffres |
56 | GOULEAU Tom | 500 | Non licencié |
57 | CHAMARE Lucas | 570 | Aiffres |
58 | DELAGE Noah | 568 | Aiffres |
59 | GUITARD Thierry | 500 | Aiffres |
60 | BEN ABDESSELEM Antonin | 500 | Non licencié |
61 | BOUCHERIT Matthieu | 500 | Non licencié |
62 | PARIS Eliott | 500 | Aiffres |
63 | DE GUIO Léa | 500 | Non licencié |
64 | BRITEAU Nicolas | 753 | Périgny |
65 | GOULEAU Lucas | 500 | Non licencié |
66 | COTRAUD Thomas | 500 | St Maixent |
67 | ESTRADE Lisandro | 500 | Aiffres |
68 | GROSSET Guillaume | 500 | Non licencié |
69 | COQUELET Charles | 500 | Non licencié |
70 | MARTIN Jeremy | 500 | Non licencié |
71 | GROSSET Dorian | 500 | Non licencié |
72 | BOYER Yochana | 500 | Non licencié |
Rendez-vous l’été prochain pour la 12ème édition !!!