Tournoi National B de Châtenois Les Forges 08 - 09 Septembre 2018

Salut,
Rappel moi juste ton nom, prénom ?
Si tu as reçu ma confirmation par mail il n’y a pas de soucis, peut-être que tu t’es inscris après la diffusion et que les infos se sont croisées, sinon je n’ai pas encore enregistré les inscriptions d’hier. :yum:
Pas de punition à Chatenois sauf si tu ne finis pas ta bière :grin:
Merci à toi.

Merci de bien vouloir m’inscrire dans les tableaux 500-1999 pts et Ttes série hommes + doubles avec François GIRARD.

HAYOTTE Florent TT Seloncourt – licence 252422 - 1806 pts

Merci

Salut Florent,
C’est bien noté merci pour ta participation. Au plaisir.
A bientôt
Emilien

Salut les pongistes !

Petite mise à jour des inscrit !

|LEROY|André|2246|
|MARTIN|Jean-François|2174|
|KEHLAF|Tahar|2169|
|RAMON|Guillaume|2169|
|CAMUSET|Nicolas|1879|
|HAYOTTE|Florent|1806|
|SARRAIL|Quentin|1781|
|LEPARLIER|Hugo|1671|
|BOUGEOT|Arnaud|1583|
|COUILLARD|Hugo|1534|
|LOMBARD|Gregory|1533|
|COURBERAND|Christophe|1496|
|RODESCHINI|Michael|1469|
|PARAIRE |Marc|1456|
|CANO|Emile|1455|
|VASSEUR|Remi|1446|
|MUSITELLI|Louis|1439|
|KLEIN|Raphael|1429|
|PEYRON|Andre|1424|
|ADAM|Frederic|1410|
|SAVINI|Jonathan|1400|
|MONNIER|Michael|1333|
|TATTU|Sylvain|1326|
|BOGEOT|Noah|1315|
|CRISTINI|Nello|1299|
|MORLOT |Marc|1294|
|WURTZ|Emilien|1244|
|CECE |Philipe|1211|
|GIRARD|François|1195|
|DUBOIS|Gilles|1191|
|CANO|Nicolas|1167|
|WIEDMANN|Arnaud|1155|
|GENOT-INNESTI|Mathieu|1153|
|FRANCOIS|Hervé|1090|
|VANDEWALLE|Léo|998|
|MARC|Quentin|983|
|BERNANOS|Aurelien|972|
|BADOUX|Nadine|960|
|CHEVIET|Arnaud|880|
|ANDREOLETTI|Rémy|869|
|WARDYM|Frédéric|869|
|MAUFFREY|Marie|866|
|GUEGUEN|Loevan|828|
|PELETIER|Eric|798|
|PAUTZ|David|790|
|BRIDE|Roméo|777|
|STAMPANONI|Maxime|766|
|GEGUEN|Stephane|757|
|MARC|Jean-Luc|750|
|CAPELI-COINTET|Corentin|743|
|CAREY|Christian|724|
|GARNIER|Carole|591|
|GARNIER|Melwyn|537|

C’est toujours possible de s’inscrire allez y :slight_smile:

1 « J'aime »

Salut à tous

Petite mise à jour des inscrits :

|LEROY|André|2246|
|MARTIN|Jean-François|2174|
|KEHLAF|Tahar|2169|
|RAMON|Guillaume|2169|
|CAMUSET|Nicolas|1879|
|HAYOTTE|Florent|1806|
|SARRAIL|Quentin|1781|
|LEPARLIER|Hugo|1671|
|BOUGEOT|Arnaud|1583|
|PIGUET|Tony|1544|
|COUILLARD|Hugo|1534|
|LOMBARD|Gregory|1533|
|COURBERAND|Christophe|1496|
|RODESCHINI|Michael|1469|
|PARAIRE |Marc|1456|
|CANO|Emile|1455|
|VASSEUR|Remi|1446|
|MUSITELLI|Louis|1439|
|PRAX|Bastien|1433|
|PEYRON|Andre|1424|
|ADAM|Frederic|1410|
|ADAM|Frédéric|1410|
|SAVINI|Jonathan|1400|
|MONNIER|Michael|1333|
|TATTU|Sylvain|1326|
|BOUGEOT|Noah|1315|
|CRISTINI|Nello|1299|
|MORLOT |Marc|1294|
|WURTZ|Emilien|1244|
|CECE |Philipe|1211|
|GIRARD|François|1195|
|DUBOIS|Gilles|1191|
|CANO|Nicolas|1167|
|WIEDMANN|Arnaud|1155|
|GENOT-INNESTI|Mathieu|1153|
|FRANCOIS|Hervé|1090|
|VANDEWALLE|Léo|998|
|MARC|Quentin|983|
|BERNANOS|Aurelien|972|
|BADOUX|Nadine|960|
|GILLET|Sébastien|913|
|CHEVIET|Arnaud|880|
|ANDREOLETTI|Rémy|869|
|WARDYM|Frédéric|869|
|MAUFFREY|Marie|866|
|GUEGUEN|Loevan|828|
|PELETIER|Eric|798|
|PAUTZ|David|790|
|BRIDE|Roméo|777|
|STAMPANONI|Maxime|766|
|GEGUEN|Stephane|757|
|MARC|Jean-Luc|750|
|CAPELI-COINTET|Corentin|743|
|CAREY|Christian|724|
|GARNIER|Carole|591|
|GARNIER|Melwyn|537|

Concernant la coupe davis :

Les équipes déja inscrites :
LEPARLIER
TATU

MARTIN
GUEGUEN

COURBERAND
ADAM

PRAX
PIGET

DAUCOURT
WURTZ

Bonjour à tous

Petite mise à jour comme tout les jours :slight_smile:

|LEROY|André|2246|
|MARTIN|Jean-François|2174|
|RAMON|Guillaume|2169|
|KEHLAF|Tahar|2169|
|CAMUSET|Nicolas|1879|
|HAYOTTE|Florent|1806|
|SARRAIL|Quentin|1781|
|LEPARLIER|Hugo|1671|
|BOURQUARD|Andy|1627|
|BOUGEOT|Arnaud|1583|
|PIGUET|Tony|1544|
|COUILLARD|Hugo|1534|
|LOMBARD|Gregory|1533|
|LIBOR|Marco|1518|
|COURBERAND|Christophe|1496|
|RODESCHINI|Michael|1469|
|PARAIRE |Marc|1456|
|CANO|Emile|1455|
|MUSITELLI|Louis|1439|
|PRAX|Bastien|1433|
|PEYRON|Andre|1424|
|ADAM|Frederic|1410|
|ADAM|Frédéric|1410|
|SAVINI|Jonathan|1400|
|GROIZELEAU|Philippe|1390|
|PAGNOT|Sébastien|1342|
|MONNIER|Michael|1333|
|TATTU|Sylvain|1326|
|BOUGEOT|Noah|1315|
|CRISTINI|Nello|1299|
|MORLOT |Marc|1294|
|LIBOR|David|1285|
|MONLLOR|Bapiste|1269|
|CORIGLIANO|Thomas|1261|
|PREVALET|Théo|1253|
|WURTZ|Emilien|1244|
|CECE |Philipe|1211|
|GIRARD|François|1195|
|DUBOIS|Gilles|1191|
|CANO|Nicolas|1167|
|WIEDMANN|Arnaud|1155|
|GUENOT-INNESTI|Mathieu|1153|
|FRANCOIS|Hervé|1090|
|JOUFFROY|Frédéric|1003|
|VANDEWALLE|Léo|998|
|BOURQUIN|Alexandre|986|
|MARC|Quentin|983|
|BERNANOS|Aurelien|972|
|BADOUX|Nadine|960|
|GILLET|Sébastien|913|
|JOUFFROY|Romain|891|
|CHEVIET|Arnaud|880|
|WARDYM|Frédéric|869|
|ANDREOLETTI|Rémy|869|
|MAUFFREY|Marie|866|
|GUEGUEN|Loevan|828|
|PAUTZ|David|790|
|BRIDE|Roméo|777|
|STAMPANONI|Maxime|766|
|GEGUEN|Stephane|757|
|MARC|Jean-Luc|750|
|CAPELI-COINTET|Corentin|743|
|CAREY|Christian|724|
|GARNIER|Carole|591|
|GARNIER|Melwyn|537|

Inscrivez vous également pour la formule coupe Davis ! Un moment original et sympa ! :slight_smile:

A bientôt les pongistes !

Hello les pongistes

Dernière mise à jour avant le début du tournoi demain !
Toujours possible de s’inscrire sur place !

|LEROY|André|2246|
|MARTIN|Jean-François|2174|
|KHELLAF|Tahar|2169|
|RAMON|Guillaume|2169|
|CAMUSET|Nicolas|1879|
|HAYOTTE|Florent|1806|
|SARRAIL|Quentin|1781|
|LEPARLIER|Hugo|1671|
|BOURQUARD|Andy|1627|
|BOUGEOT|Arnaud|1583|
|PIGUET|Tony|1544|
|COUILLARD|Hugo|1534|
|LOMBARD|Gregory|1533|
|LIBOR|Marco|1518|
|COURBERAND|Christophe|1496|
|RODESCHINI|Michael|1469|
|PARAIRE |Marc|1456|
|CANO|Emile|1455|
|MUSITELLI|Louis|1439|
|PRAX|Bastien|1433|
|MARTIN|Jean-Noel|1429|
|PEYRON|Andre|1424|
|ADAM|Frederic|1410|
|SAVINI|Jonathan|1400|
|GROIZELEAU|Philippe|1390|
|PAGNOT|Sébastien|1342|
|MONNIER|Michael|1333|
|TATTU|Sylvain|1326|
|BOUGEOT|Noah|1315|
|CRISTINI|Nello|1299|
|MORLOT |Marc|1294|
|LIBOR|David|1285|
|MONLLOR|Bapiste|1269|
|CORIGLIANO|Thomas|1261|
|PREVALET|Théo|1253|
|WURTZ|Emilien|1244|
|CECE |Philipe|1211|
|GIRARD|François|1195|
|DUBOIS|Gilles|1191|
|CANO|Nicolas|1167|
|WIEDMANN|Arnaud|1155|
|GUENOT-INNESTI|Mathieu|1153|
|FRANCOIS|Hervé|1090|
|FLEURIAN|Joris|1063|
|JOUFFROY|Frédéric|1003|
|VANDEWALLE|Léo|998|
|BOURQUIN|Alexandre|986|
|MARC|Quentin|983|
|BERNANOS|Aurelien|972|
|BADOUX|Nadine|960|
|FLEURY|Cyril|942|
|GILLET|Sébastien|913|
|VAUTHIER|Aurelien|909|
|LUC|Adrien|903|
|JOUFFROY|Romain|891|
|CHEVIET|Arnaud|880|
|ANDREOLETTI|Rémy|869|
|WARDYM|Frédéric|869|
|MAUFFREY|Marie|866|
|GUEGUEN|Loevan|828|
|PAUTZ|David|790|
|BRIDE|Roméo|777|
|MARILLIER|Alexis|767|
|STAMPANONI|Maxime|766|
|GEGUEN|Stephane|757|
|MARC|Jean-Luc|750|
|CAPELLI-COINTET|Corentin|743|
|CAREY|Christian|724|
|GARNIER|Eric|718|
|GARNIER|Carole|591|
|GARNIER|Melwyn|537|

Salut, excuse-moi Vava … je me trompe ou y’a moins de monde que les années précédentes ?

J’en profite pour te dire que j’aurais beaucoup aimé participer ; ça m’aurait bien plû de faire le tableau 14 de 09 H 30 Dimanche (maintenant que je suis descendu 14 :blush: ^^) ; surtout que je me suis bien bien entraîné cet été (il fallait réagir après ma saison de merde de l’année dernière…) ; mais je ne peux pas… ça risque de durer trop longtemps et de finir tard cette histoire … c’est trop compliqué de m’absenter toute une journée maintenant avec mon gamin.

Mais je passerai peut-être avec mon fils dimanche (ça fera des vacances à sa maman lol) pour voir Quentin jouer et tester votre barbecue 2018 lol

Je vous souhaite plein de monde et un bon tournoi réussi.

Salut Big,

J’ai l’impression aussi … Après moi je suis a Metz du coup j’ai pas de visu sur les inscriptions etc je ne fais que publier sur le forum et sur le Facebook du Club.

Je pense que des inscriptions se feront aussi sur place

Pas de soucis, tu peux passer avec plaisir on t’attend !

Merci bien :slight_smile:

Je suis né pas loin de Metz. J’ai encore de la famille du côté de Créhange - Faulquemont. :wink:

bonsoir

un drand merci aux gars de chatenois pour leur accueil, super ambiance, et une intendance au top lol
je reviendrai avec plaisir.
amicalement
G

2 « J'aime »

Oui c’est sympa le tournoi de Châtenois.

Je vais peut-être jeter un pavé dans la mare mais…

Et là je ne parle pas spécialement du tournoi de Châtenois hein ; mais de tous les tournois. Ce serait juste à méditer ce que je vais dire.

Je pense que beaucoup de joueurs renoncent à s’engager en tournoi à cause de la durée de la compétition.

Ceux qui sont là sont ceux que cela ne dérange pas et qui peuvent se rendre disponibles du matin à tard le soir.

Par exemple, dans un tableau qui commence avec des poules de trois ou quatre joueurs, combien de temps après la fin des poules les deux qualifiés par poule vont jouer le tour suivant ? Et combien de temps après le début du tableau se jouera la finale ? C’est long… trop trop long ! Alors quand beaucoup de joueurs s’engagent sur 2 ou 3 tableaux… ça complexifie encore l’organisation et souvent bloque tout.

Ne serait-ce pas préférable de revoir l’organisation des tournois pour qu’un mec qui n’est venu faire qu’un tableau, celui correspondant à son niveau, ne reste pas plus que 3-4 heures ?

Pour celui qui veut faire 3 tableaux, il sait pourquoi.

Des résultats un peu de samedi les z’amigos ? ^^

Merci au club de Chatenois pour ce tournoi: accueil , ambiance , organisation au top.
Merci pour ce tableau pour les - 800, permettant aux petits de s’exprimer à leur niveau.
En espérant vous retrouver le 23-09 pour le tournoi de Torpes.
A bientôt

1 « J'aime »

Finale Toutes Séries

Dédé Leroy N°480 ASM Belfort bat Tahar Khellaf N°633 Baume les Dames 4-2

Tahar Khellaf avait quand même sorti Jean-Francois Martin N°621 de Belfort en quart de finale, et Mariano Loukov Domoustchiev N°560 Avanne-Aveney en demie-finale, il menait même 2-0 sur Dédé avant que ce dernier enclenche le turbo.

Mon poto et coéquipier Quentin Sarrail 1781pts de L’Isle sur le Doubs a perdu Florent Hayotte 1806pts Seloncourt en poule du tableau Toutes Séries, puis Jean-François Martin 2174pts ASM Belfort.
Et dans le tableau 500-1899, il s’est fait sortir par le seloncourtois Andy Bourquard 1627pts.
Prévisible sans aucun entraînement de tout l’été. :wink:

Dans le tableau 19, en demies-finales, il restait (je crois…) Nicolas Camuset 1879pts EM Vesoul, Andy Bourquard 1627pts Seloncourt, Hugo Leparlier 1671pts Roche-lez-Beaupré, et Florent Hayotte 1806pts Seloncourt.

Ils ont sorti respectivement en quarts de finale, Arnaud Bougeot 1583pts Roche-lez-Beaupré, Quentin Sarrail 1781pts L’Isle sur le Doubs, Marco Libor 1518pts Danjoutin, et Tony Piguet 1544pts ASM Belfort.

Voilà, c’est tout ce que je sais… :wink:

Finale 19 : Camuset bat Hayotte 3-1. Trop sec le vieux pour rivaliser à 21h00.
Finale doubles : Girard/Hayotte battent Peyron/Groizeleau 3-0

1 « J'aime »

En -1200 et - 1400 mon ami Gilles Dubois (Torpes) gagne
je ne sais pas contre qui.

Du grand Gilles !

Je ne sais plus contre qui Gilles a joué la finale mais en tout cas il m’a battu en demi finale. j’ai commencé a joué au 3e set sur un Gilles que j’ai trouvé plutôt en forme ça se fait cash, à la trappe le Seb. Mais je reste content de ma participation pour une rentrée sportive.