Val d’Oise (95)
1 15/6 SELON Arii 9535037 BESSANCOURT BEAUCHAMP 5 500
2 15/6 SESE David 9534722 PRESLES BEAUMONT 5 500
3 7/6 BOUVET Florence 455233 ORMES EVEIL SPORTIF BESSANCOURT 10 1039
4 11/6 LUSSIANA Audrey 9524941 HOUILLES BEZONS 5 500
5 3/6 GEGOU Maxime 6020627 MERU (Picardie) CHAMBLY 11 1144
6 3/6 GERBAUD Hervé 6020294 MERU (Picardie) CHAMBLY 5 520
7 3/6 ROHARD Ludovic 9512054 MONTSOULT CHAMBLY 12 1250
8 3/6 ROUGET David 9531123 MONTSOULT CHAMBLY 7 762
9 27/5 FERRU Quentin 9529837 MERY COURDIMANCHE 13 1352
10 13/6 CENAC Stéphane 9535563 MONTMAGNY DOMONT 5 500
11 13/6 TALLON Grégory 6012311 ST PRIX DOMONT 9 915
12 9/6 DEGOMME Jérôme 9516377 CSL Nouvelle France EAUBONNE N° 546 2210
13 14/6 BADOI Costel 34211 LA GARDE (PACA) ERMONT PB N° 238 2452
14 13/6 BARBAUD Titouan 9533106 FRANCONVILLE ERMONT PB 5 524
15 3/6 BEAUGE Claude 9221720 ASNIERES ERMONT PB 8 874
16 3/6 HENRY Patrick 9221635 ASNIERES ERMONT PB 9 926
17 3/6 LABONIA Charlène 9522884 BEAUMONT ERMONT PB 14 1482
18 3/6 LECOURT Jonathan 102472 ASNIERES ERMONT PB 12 1222
19 3/6 SERI LAGO Steve 7512111 TOULOUSE OAC ERMONT PB 17 1775
20 2/6 COLLART Lilian 9526918 MERY EZANVILLE 13 1398
21 2/6 DIEU Wilfried 9527687 PUISEUX EZANVILLE 12 1283
22 2/6 HOUSSARD Sylvain 9531668 PUISEUX EZANVILLE 10 1026
23 11/6 AMBOISE Patrice 952472 ERMONT PB FRANCONVILLE 11 1122
24 15/6 BAPTISTA Damien 9532543 TAVERNY FRANCONVILLE 6 743
25 11/6 BARSEYNI Dominique 956194 ERMONT PB FRANCONVILLE 9 996
26 15/6 BENOIT Franck 9511104 ERMONT PB FRANCONVILLE 7 757
27 11/6 BOICHEROT Charles-Henry 9516478 ERMONT PB FRANCONVILLE 6 666
28 11/6 CHAUVEL Luc 952253 ERMONT PB FRANCONVILLE 10 1091
29 11/6 CHILA Slimane 95356 TAVERNY FRANCONVILLE 19 1993
30 11/6 GRISSA Samy 9529167 ERMONT PB FRANCONVILLE 10 1052
31 11/6 HAMDANI Medhi 9534090 ERMONT PB FRANCONVILLE 5 500
32 11/6 HUSSEIN Rayan 9534092 ERMONT PB FRANCONVILLE 5 500
33 11/6 LEFEBVRE Théo 9532238 TAVERNY FRANCONVILLE 5 541
34 15/6 THOUANEL Christophe 9531008 ERMONT PB FRANCONVILLE 9 956
35 14/6 DUFAYET Sylvain 7872196 VIROFLAY HERBLAY 5 553
36 13/6 GALEA Patrice 9522736 ARGENTEUIL MARINOIS 5 558
37 13/6 GOUELIBO Jérémy 9517479 MENUCOURT MARINOIS 14 1451
38 6/6 AUGUSTIN Arnaud 9532967 MARINOIS MENUCOURT 5 586
39 6/6 AUGUSTIN Luka 9532333 MARINOIS MENUCOURT 10 1019
40 8/6 RAICOVITCH Lucas 9526087 JOUY/VAUREAL MENUCOURT 6 676
41 6/6 TOUDIC Anthony 9516391 JOUY/VAUREAL MENUCOURT 9 974
42 15/6 MATIFAS Flavien 9533229 ADAMOIS MERY 5 567
43 15/6 NAVARRO André 9518927 MONTSOULT MERY 6 671
44 15/6 MANIGA Nicolas 9313661 AUBERVILLIERS MONTMAGNY 13 1303
45 10/6 DA CUNHA José 9532097 MONTSOULT MONTMORENCY 11 1166
46 10/6 KARSENTY Nicolas 9513949 PUISEUX MONTMORENCY 8 857
47 13/6 DOUCET Matéo 2719307 TAVERNY PONTOISE 5 500
48 15/6 LAURENT Rémy 5942109 WORMHOUT (N P C) PONTOISE 10 1066
49 13/6 RUSSO Rafaël 9532616 COURDIMANCHE PONTOISE 5 572
50 14/6 DE BUE Hugues 6011784 La tête et les jambes PUISEUX 13 1340
51 2/6 COLATOSTI Julien 9528006 FRANCONVILLE SAINT PRIX 9 943
52 15/6 BATTAGLIA Tony 9532001 ENGHIEN SANNOIS 6 657
53 10/6 LIMOUSIN Brice 9533935 ADAMOIS ST BRICE 5 585
54 10/6 LIMOUSIN Florine 9534703 ADAMOIS ST BRICE 5 500
55 15/6 MAJARO Anthony 9520121 MONTSOULT ST BRICE 13 1322
56 13/6 DOS SANTOS Victor 9532537 MONTMAGNY ST GRATIEN 5 580
57 13/6 HAMZAOUI Hurcine 957038 EAUBONNE ST GRATIEN 13 1366