Championnat de France VÉTÉRANS - Auch - 15 16 17 avril 2017

Salut Big.
Je suis également 15, je joue à Brest et je cherche aussi un joueur de double en V2.
Pascal

1 « J'aime »

Je pense plutôt 154 et 23, les poules de 3-4 c’est 3 tours alors que les poules de 5 c’est 5 tours !

En fait, je me suis trompé Kashi, c’est 65 joueurs, et pas 66.

Salut Pascal, écoute j’attends la réponse de tout-en-cd à qui j’ai envoyé un MP avant que tu ne me contactes ici. Par respect, je vais attendre au moins sa réponse.
Si elle est négative et qu’il préfère jouer avec plus fort que moi, ce que je peux comprendre aisément, no problemo, eh bien nous jouerons ensemble. C’est juste histoire de participer quoi. De toute façon, ce sera un petit tour et puis s’en vont vu les grosses cylindrées qu’on aura en face.

Edité suite à erreur de ma part en V2, 65 joueurs et non 66.

Deux qualifiés par poule d’après le règlement sportif.
Les 33 34 joueraient chacun un avant-tour contre un 2e de poule.

OK merci. (T’es sûr pour les 14 poules de 4 joueurs et les 3 poules de 3 ?)

Donc dans ce cas :

01…02…03…04…05…06…07…08…09…10…11…12…13…14…15…16…17

34…33…32…31…30…29…28…27…26…25…24…23…22…21…20…19…18

35…36…37…38…39…40…41…42…43…44…45…46…47…48…49…50…51

…65…64…63…62…61…60…59…58…57…56…55…54…53…52

Salut Big.
C’est ok pour moi.
Le plus important est de participer, mais je ne suis pas contre que deux 15 tapent deux 18.
J’attends ta réponse, quand tu auras eu la réponse que tu attends.
Amicalement.
A plus.
Pascal Briec.

1 « J'aime »

Je t’envoie un MP dès que je sais.

Par contre, pour trouver une dame pongiste, ça va être moins évident…

On a jusque quand pour valider dernier délai ?

A priori nous avons jusqu’au 30 mars.

Je n’en suis pas certain à 100%, il est vrai que pour le tirage au sort il est mieux d’avoir 16 poules mais avec des poules de 5 on aurait trois éliminés par poule ! Dans le règlement sportif normalement c’est 64 joueurs avec des poules de 4 et deux qualifiés par poule.

Vétérans 1 Messieurs

1 343032 DURAND Eric 2617 07/10/74 AS MIRAMAS
2 61505 DESMORTREUX Jérôme 2534 26/07/76 PAVILLONNAIS SE
3 938693 GORIAUD Franck 2427 04/04/72 CP AUSCITAIN
4 351231 LEVALOIS David 2368 20/11/72 RENNES AVENIR
5 7658 LE CORVEC Christophe 2348 06/02/68 SPO ROUEN Tennis de Table
6 9516491 BROCHARD Stéphane 2284 16/09/73 FERRIERE VENDEE TENNIS DE TABLE
7 7622056 CERNEA Doru Nicolae 2264 07/01/75 ENTENTE SAINT PIERRAISE TT
8 7615526 STOICA Cornel 2149 30/06/67 DIEPPE UNIVERSITAIRE CLUB
9 954224 FALEK Hazedine 2145 23/03/73 SENLIS TT
10 918310 POTHAIN Bruce 2145 17/03/73 CHILLY-MORANGIS CTT
11 061247 BARGELLI Jérôme 2116 27/05/76 NICE CAVIGAL TENNIS DE TABLE
12 344394 SOMIAN AKA AMAN Benjamin 2093 11/10/75 LE CRES SALAISON T.T.
13 69460 JAKUBOWICZ Yann 2067 14/04/72 VAL D’OZON TENNIS DE TABLE
14 224014 POCARD Yann 2043 04/01/76 CHILLY-MORANGIS CTT
15 8011368 SOUSTRADE Remy 2036 02/06/76 U.S.MONTAUBAN T.T.
16 4432866 FONTENEAU Yannick 2033 27/07/67 ST SEBASTIEN P.P.C.
17 442470 RAUTUREAU Benoit 2026 27/03/73 NANTES MELLINET LAMORICIERE
18 452722 PONCELET Fabien 2020 29/07/71 CMPJM INGRE TT
19 764204 RAGEL Laurent 2012 29/09/70 ALCL TT GRAND QUEVILLY
20 6011020 COQUEMAN Guillaume 1994 27/11/76 SENLIS TT
21 9216247 BILOUS David 1974 08/10/69 BOIS COLOMBES SPORTS
22 6915508 MANGEOT Philippe 1966 23/09/70 LYON 7 TT GERLAND
23 292271 SIOHAN Claude 1966 04/10/69 RP FOUESNANT
24 7511453 PROUVAT Fabien 1952 06/04/74 BOURGETIN CTT
25 5936642 LEROY David 1924 16/09/76 ENTENTE SAINT PIERRAISE TT
26 4428010 BONHOMME Pascal 1920 25/07/70 BOUAYE A.L.
27 9510706 DOMERGUE Jean 1917 12/03/72 CAM BORDEAUX
28 38591 BRUTTI Thierry 1901 03/07/73 GRESIVAUDAN BELLEDONNE TT
29 931378 RICHARD Bruno 1895 06/04/72 NOISY LE GRAND CSNTT
30 361673 POURNIN Stéphane 1885 14/05/75 BERRICHONNE-CHATEAUROUX
31 592059 CLAISSE Arnaud 1870 02/07/71 PROVILLE ASL
32 9415552 LEDAIN Sébastien 1858 18/11/74 THIAIS AS TT
33 942619 MALISSARD Julien 1828 21/10/76 BREVANNAISE AS
34 7912493 NIC Stéphane 1822 06/11/73 Angouleme TTGF
35 695856 BARON Stéphane 1821 23/09/76 VILLEFRANCHE TTCAV
36 2351 DELORME Bertrand 1791 11/12/76 Entente Pongiste Pays Sostranien
37 7827081 SAINT-CLAIR Guillaume 1777 03/06/71 VERSAILLES SCTT
38 9D224 PAYET Stéphane 1773 26/05/76 CRESSONNIERE TENNIS DE TABLE
39 3410205 REDOUTE Laurent 1772 26/03/69 SA MERIGNAC
40 411790 THOMAS Aurélien 1771 09/02/76 BERRICHONNE-CHATEAUROUX
41 756840 NERA Jean-Pierre 1757 05/05/68 PARIS IX ATT
42 13300 ZAMUNER J.Jacques 1740 29/10/74 CANNET COTE D AZUR TT
43 759412 TUILLIER Johan 1734 30/08/72 CLAMART CSM
44 39987 SCHLACHTER Lionel 1722 07/03/75 ASNANS BEAUVOISIN TT
45 597333 BUFFET Romuald 1692 16/05/75 INCHY-BEAUMONT UP
46 4921341 DUBOIS Vincent 1692 09/01/71 A.S. FONDETTES
47 564216 LE DUFF Cédric 1689 13/02/76 A.L. PLOEMEUR
48 504038 ANNE Fabrice 1678 10/07/75 ISIGNY-MONTIGNY ENT P
49 749397 MOUCHES Bertrand 1645 16/09/76 TT LES GECKOS
50 4419529 LECOMTE Bertrand 1633 30/12/68 ST MACAIRE EN MAUGES ASPM
51 541702 NGUYEN Son Nguyen 1624 15/09/72 METZ Tennis de Table
52 586562 AMIOT Pascal 1619 16/04/67 MJC IMPHY
53 5417179 MOREL Laurent 1571 17/01/68 DOMBASLE STT
54 864335 CLEMENT David 1553 13/01/73 T.T.M.A
55 801830 VELON David 1520 18/12/74 MERS LE TREPORT EU TT
56 85128 POIRIER Loïc 1458 17/10/71 HERBIERS (LES) TENNIS DE TABLE
57 721337 SAUDUBRAY Richard 1307 20/02/69 LA SUZE ES
58 742761 DELENCLOS Benjamin 1274 15/06/70 TT LES GECKOS
59 8011722 QUENTIN Frédéric 1271 30/03/75 MERS LE TREPORT EU TT
60 0210341 FERRAT Pascal 1266 09/04/71 VENIZEL TT
61 629632 DUBOIS Thierry 1217 24/05/71 LIBERCOURT CP
62 703934 BALLAND Fabrice 932 12/02/69 CLUB TENNIS DE TABLE SOLENZARA
63 6212144 DUCHATEAU Vincent 920 17/09/75 COUPELLE-NEUVE FR
64 519132 HENRY Jérôme 528 11/10/75 CHALONS-EN-CHAMPAGNE TT

01…02…03…04…05…06…07…08…09…10…11…12…13…14…15…16

32…31…30…29…28…27…26…25…24…23…22…21…20…19…18…17

33…34…35…36…37…38…39…40…41…42…43…44…45…46…47…48

64…63…62…61…60…59…58…57…56…55…54…53…52…51…50…49.

Vétérans 2 Messieurs

1 5910578 HUCLIEZ Stéphane 2492 04/06/64 AMIENS STT
2 7621911 DORCESCU Cristian 2331 23/12/65 CP QUEVILLAIS
3 332822 PICARD Pierre 2253 27/11/63 SAG CESTAS
4 5714664 LAMARRE Jean-Louis 2199 18/03/64 NEUVES MAISONS TT
5 684129 FORBAULT Denis 2165 14/01/61 CHATENAY MALABRY T T ASV
6 517876 CARQUIN Jean-Michel 2122 05/03/64 SAINT PAIR BRICQUEVILLE TT
7 7810269 LORTHIOIR Laurent 2112 07/07/65 ST MARCEAU ORLEANS TT
8 534538 MAROLLEAU Olivier 2014 10/07/65 ERNEENNE Sport Tennis de Table
9 69871 REBY Pascal 1997 13/01/64 VAL D’OZON TENNIS DE TABLE
10 91441 GUIGONIS Eric 1992 07/08/66 CHILLY-MORANGIS CTT
11 261733 RAMON Christian 1973 16/04/62 T.T. DU GRESIVAUDAN
12 695795 GABET Alain 1955 11/12/59 VAL D’OZON TENNIS DE TABLE
13 952176 KALETA Marc 1933 21/12/64 ARGENTEUIL TT
14 50140 LEBIGOT Joël 1923 14/05/57 ISIGNY-MONTIGNY ENT P
15 68695 BAERENZUNG Michel 1896 10/11/62 MJC COLMAR
16 291378 MARENGUE Eric 1884 08/02/64 Argantel Club PLERIN
17 94274 ZANASI Gilles 1876 16/06/60 ALFORT JS
18 711578 HONDERLIK Laurent 1869 26/08/66 FC GUEUGNON
19 456769 DUVAL Guillaume 1849 11/08/66 LE MANS A.S.L
20 92687 COMTE Didier 1836 19/07/66 BOIS COLOMBES SPORTS
21 7714836 ROMERO Remi 1825 28/02/61 CESSON VERT ST DENIS TT
22 724113 BOUDET Patrick 1816 11/05/62 LA FERTE VS
23 7510985 CARREAU Christian 1806 18/05/62 SOISSONS ASPTT
24 569841 SZCZACHOR Marc 1794 27/02/64 SENE TENNIS DE TABLE
25 331574 DUDREUIL J Christophe 1755 22/12/66 CA BEGLAIS
26 742856 DELACHENAL Christian 1742 02/11/62 ANNECY TENNIS DE TABLE
27 429762 GUISNEL Christian 1727 08/07/61 ST SEBASTIEN P.P.C
28 373109 VIEMON Jean-Claude 1725 29/11/57 VINEUIL SPORTS / SUEVRES TT
29 54466 REMLE Didier 1701 29/06/59 DOMBASLE STT
30 4475 GODET Pierre 1692 14/06/62 NANTES TTCNA
31 4433931 VARACHE Alain 1686 26/04/64 BOUAYE A.L.
32 783045 ROFFI Jean-Michel 1664 11/11/63 SAINT REMY TT
33 943923 GROGNET Dominique 1659 11/06/61 SENE TENNIS DE TABLE
34 784017 MONJO Luc 1658 21/01/65 CLAMART CSM
35 9765000 MIJOVIC Momcilo 1652 07/12/64 PANTIN CMS
36 3815879 ROBERJOT Denis 1633 05/12/64 CENTR ISERE TT
37 79422 GATARD Christophe 1626 18/05/66 Thouars CSC
38 025991 CHAUMONT Pierre 1605 30/01/65 SOISSONS ASPTT
39 255298 MARTELLO Eric 1590 03/06/66 L’ISLE SUR LE DOUBS
40 76382 ROEHRIG Jean-Christophe 1588 17/12/66 ENT SAINT PIERRAISE TT
41 911393 HOUDOUIN Didier 1588 09/11/62 ARPAJON ESR
42 945513 RICHARD Michel 1567 04/12/59 VILLIERS ES
43 7627507 VERITE Fabrice 1564 25/03/64 ENTENTE SAINT PIERRAISE TT
44 794749 DUBIN Laurent 1563 06/09/66 Airvault PPC
45 291337 BRIEC Pascal 1543 06/04/60 TTC BREST RECOUVRANCE
46 5612287 GEFFROY Patrick 1540 13/05/62 SENE TENNIS DE TABLE
47 5936625 CALVANESE Pascal 1523 18/08/61 INCHY-BEAUMONT UP
48 9415550 LAMRI Thierry 1520 12/01/63 SALLANCHES TT
49 5418029 KRZEPICKI Didier 1502 30/10/65 HERBIERS (LES) TENNIS DE TABLE
50 585128 PACO Frédéric 1497 03/01/65 CJM BOURGES TT
51 3411137 LOISEAU François 1496 03/03/58 LE CRES SALAISON T.T.
52 4920058 MICHAUD François 1452 04/04/61 ANGERS ST LEONARD
53 822715 FOUQUET Jean-Luc 1434 06/12/66 U.S.MONTAUBAN T.T.
54 9727348 BOHLI Sahbi 1433 13/01/64 SAINTE MARIE TENNIS DE TABLE
55 6012268 MICHEL Hervé 1429 26/07/58 SENLIS TT
56 027530 DELATTE Pierre-Marie 1421 21/06/63 SOISSONS ASPTT
57 87182 LAMIGE Alain 1405 12/06/62 ALOUETTE LIMOGES
58 991444 ANTONIETTI Jean-Jacques 1378 26/12/65 A.S.BASTELICACCIA
59 843871 MANGIN Thierry 1359 20/03/65 CAVAILLON TT
60 76953 GALLI Stéphane 1357 30/05/63 CP PAVILLY
61 4923482 BIROT Didier 1289 02/03/59 ROMAGNE (LA) - S.S.
62 065901 BERTRAND Philippe 1278 02/04/63 E.S. VILLENEUVE LOUBET
63 366845 MOURCEL Franck 1258 23/07/65 US.ARGENTON
64 627600 ZAJAC Bernard 1208 25/01/66 CUCQ ASP
65 082154 DEVIS Thierry 1164 14/10/64 VIVIER AU COURT CTT

01…02…03…04…05…06…07…08…09…10…11…12…13…14…15…16…17

34…33…32…31…30…29…28…27…26…25…24…23…22…21…20…19…18

35…36…37…38…39…40…41…42…43…44…45…46…47…48…49…50…51

…65…64…63…62…61…60…59…58…57…56…55…54…53…52

ou :wink:

01…02…03…04…05…06…07…08…09…10…11…12…13…14…15…16

32…31…30…29…28…27…26…25…24…23…22…21…20…19…18…17

33…34…35…36…37…38…39…40…41…42…43…44…45…46…47…48

64…63…62…61…60…59…58…57…56…55…54…53…52…51…50…49.

65

Vétérans 3 Messieurs

1 7175 COLLET Pierre 1955 18/01/50 FC GUEUGNON
2 80167 TAQUET Jean 1949 11/12/53 AMIENS STT
3 49644 NOYERS Jean-Noël 1928 23/12/50 ANGERS VAILLANTE Sports TT
4 5610199 GUYONVARCH André 1830 24/01/51 CLEGUER TENNIS DE TABLE
5 80418 THIBAUT Jean-René 1793 20/02/53 ABBEVILLE AC
6 57158 FARRONI Francis 1788 08/09/54 METZ Tennis de Table
7 35965 ROPARS Jean-Paul 1781 07/04/51 RENNES AVENIR
8 775235 HUOI Trang meng 1694 08/10/52 NOISIEL VLAN
9 7513920 BAILLAU Michel 1663 15/09/55 NANTES TTCNA
10 1413319 GUILLEMART Philippe 1660 18/04/52 AMSL FREJUS
11 94123 BERTRAND Alain 1653 14/12/54 ALFORT JS
12 74621 PRESSACCO Philippe 1648 08/08/55 ANNECY TENNIS DE TABLE
13 917259 RICHARD Daniel 1641 20/11/56 LONGJUMEAU PO
14 76999 PARIS Luc 1619 06/09/55 ENTENTE SAINT PIERRAISE TT
15 141022 ANTOINE Philippe 1614 03/02/54 VILLERS BOCAGE US
16 062478 ROBERT Jean-Jacques 1609 10/12/48 CANNET COTE D AZUR TT
17 57347 MISTLER Christian 1605 14/04/55 SAINT AVOLD C.T.T.
18 79845 MASSON Alain 1573 25/11/54 Fouras CP
19 7623212 SAYMARD Jack 1555 17/10/49 MESNIL ESNARD TT
20 76378 PASQUE Philippe 1550 11/05/55 S SOTTEVILLAIS CHEMN C
21 72158 ETIENNE Thierry 1493 01/06/56 LE MANS S.O MAINE
22 8515406 WEISS Denis 1482 18/10/53 Marans-Courcon ALTT
23 9519693 MONTEAU Jacques 1478 06/05/56 ASPTT TOULOUSE T.T.
24 3310788 LEVEQUE Gérard 1465 03/03/49 US MIOSSAISE PING PONG
25 08154 LASSAUX Régis 1441 24/06/54 CHARLEVILLE MEZIERES ARDENNES TT
26 9533772 HUGO Denis 1434 13/08/55 EAUBONNE CSM
27 498938 ALEXANDRE Hervé 1420 02/11/51 U.S.E. AVOINE-BEAUMONT
28 7511442 LAMER Yannick 1417 17/06/56 SANNOIS OS TT
29 4210387 JEAN Alain 1417 21/06/55 MONTPELLIER TT
30 731654 MARRILLIET Gérard 1405 27/04/49 CHAMBERY TENNIS DE TABLE
31 534174 GUIOULLIER Claude 1394 06/06/55 POMMERIEUX Eclair Sports
32 4416985 VRIGNON Gérard 1360 18/09/49 CHATEAU D OLONNE ES
33 62492 HEDIN Eric 1359 24/02/55 BETHUNE-BEUVRY ASTT
34 60867 DELAPORTE Robert 1356 07/12/54 CLERMONT EP
35 9418262 PLESSIS Patrick 1354 02/10/50 CSM FINANCES
36 6716739 DUSSOURD Christian 1339 14/12/56 CA ROSHEIM
37 7716084 OLIVIER Jean-Luc 1332 23/02/56 MILLY MAISSE TENNIS DE TABLE
38 63132 GAGNO Maurice 1331 21/07/54 A.T.T. AULNAT
39 606954 LAMI Fabrice 1328 26/04/54 BEAUVAIS PONTS ET CHAUSSEES
40 6911828 STARON Marc 1316 23/05/56 SAINT CHAMOND TT
41 62695 BROCVIELLE Daniel 1309 03/06/49 ISBERGUES MJEP
42 763460 GETZ Philippe 1303 07/04/54 ASSOC. TENNIS DE TABLE DU HAVRE
43 69449 NOLY Dominique 1302 08/01/48 RHONE SPORTIF
44 1414591 BURETTE Michel 1295 02/10/50 FERVAQUES LP
45 3710642 GANDOIN Alain 1288 04/07/56 C.S.MEMBROLLAIS Tennis de Table
46 3320220 TRAVERT Paul 1228 03/07/50 US TALENCE
47 35343 DORVAL Michel 1212 11/04/47 RENNES TOUR D AUVERGNE
48 8527521 ROUSSEL Remy 1195 13/04/54 SABLES D OLONNE AL
49 441756 GUILLOU Pierrick 1158 01/07/53 PAZENAISE T.T.
50 4913914 RIVOAL Christian 1145 24/07/50 ANGERS ST LEONARD
51 25174 CUENOT Jean-François 1097 19/09/52 ASCAP SOCHAUX TT
52 871202 DOURSENAUD Daniel 1096 23/06/52 PANA LOISIRS TT
53 025818 BESNOU Jacky 1077 15/11/51 HIRSON-COINGT TT
54 605373 CHERAULT Gérard 1075 27/02/53 CREPY EN VALOIS US
55 3710586 RONDINAUD Jacky 840 15/07/51 CLUB TENNIS DE TABLE SOLENZARA
56 9D2315 BODIN Jean-Marie 783 08/09/51 TAMPON TENNIS DE TABLE

01…02…03…04…05…06…07…08…09…10…11…12…13…14…15…16

32…31…30…29…28…27…26…25…24…23…22…21…20…19…18…17

33…34…35…36…37…38…39…40…41…42…43…44…45…46…47…48

…56…55…54…53…52…51…50…49

Vétérans 4 Messieurs

1 746624 VERSANG Jacques 1611 17/04/46 ENTENTE PONGISTE AMBILLY
2 534151 MACE Jacques 1496 21/01/43 CHANGE UNION SPORTIVE
3 951617 FLAGEUL Alain 1493 30/12/44 ARGANTEL CLUB PLERIN
4 69373 HAITAYAN Salomon 1434 17/04/45 ASPTT GRAND LYON
5 491530 DESSOMME Michel 1421 13/09/46 CHATEAU D OLONNE ES
6 292045 CAROFF Alfred 1413 04/10/39 TTC PLOUGOULM
7 7656 LE CORVEC Joël 1411 16/02/44 SPO ROUEN Tennis de Table
8 535287 MICHEL Pierre 1392 28/12/45 LAVAL Francs Archers
9 3180 PHUNG Van Phuc 1390 08/02/43 ASPTT TOULOUSE T.T.
10 4430513 AMIAUD André 1382 19/04/44 NANTES ASGEN
11 2925327 BARON Yves 1371 27/05/46 QUIMPER CORNOUAILLE TT
12 142137 BUSSON Guy 1345 08/07/46 LOUVIGNY ASL
13 92207 BEGUIN Jean-Pierre 1339 05/10/41 BOULOGNE BILLANCOURT AC
14 703989 TRIBILLON Pierre 1312 23/08/46 LA GARDE TENNIS DE TABLE
15 593261 DEHEUNYNCK André 1288 10/11/46 PETITE-SYNTHE SM
16 80819 DACHEUX Gérard 1268 27/04/40 VILLERS-BRETONNEUX PPC
17 92836 ESTRABOLS Alain 1266 27/08/43 CLAMART CSM
18 6932 DARFEUILLE Pierre 1240 27/03/46 AS MARCY CHARBONNIERES
19 7612880 SUZANNE Michel 1218 09/08/44 AS HOSSEGOR T.T
20 7811072 BONTOUT Roger 1212 21/02/46 SAINT REMY TT
21 17783 CHAURAY James 1196 23/10/45 Surgères ACP
22 752582 COUSSEAU Jacky 1194 29/10/43 PARIS 13 TENNIS DE TABLE
23 37129 JOYAU Christian 1164 30/08/42 4S TOURS T.T.
24 5711329 SCHLIENGER Guy 1140 06/12/46 MAIZIERES LES METZ T.T.
25 1977 MAIGNE Jean-Claude 1138 28/02/43 FOYER RURAL DE NESPOULS
26 9721377 RICHARD Robert 1132 15/10/46 TAMPON TENNIS DE TABLE
27 627680 LEPRETRE Jacky 1118 01/11/45 OUTREAU APB
28 6458 LAILHEUGUE Pierre 1112 22/04/37 MAHAIN JOKO HASPARREN
29 2532 BARBIER François 1112 02/03/40 PPC FESCHES LE CHATEL
30 856428 BODIN Yves 1104 27/07/46 FONTENAY TTC
31 602784 HERVIN René 1097 25/04/44 LEZIGNAN CORBIERES MJC
32 4429887 DURAND Maurice 1081 13/01/39 ST ANDRE DE LA MARCHE EDM
33 4917219 LAKOMSKI Alain 1068 11/11/45 PANNES PPH
34 771147 PUEYO Jean-Claude 1048 01/01/46 ROZAY EN BRIE TT
35 802085 DELVILLE Jean-Marc 1046 26/02/46 EPPEVILLE TT
36 7616542 DE SAINT JORES Joël 1028 18/12/39 RACING CLUB PORT DU HAVRE
37 423868 BONNETAT André 1027 18/09/45 TCT MONTBRISON
38 213551 MEZANI Ramdane 1024 18/09/43 ASC SAINT APOLLINAIRE
39 67131 GOETTELFINGER Albert 957 17/02/42 UNITAS BRUMATH Tennis de Table
40 5199 GALLOIS Christian 833 06/09/44 CHALONS-EN-CHAMPAGNE TT
41 99188 LENTHIEZ Roger 500 21/11/44 A.S.BASTELICACCIA

01…02…03…04…05…06…07…08…09…10…11…12…13…14

28…27…26…25…24…23…22…21…20…19…18…17…16…15

29…30…31…32…33…34…35…36…37…38…39…40…41

Vétérans 5 Messieurs

Tour 1 du 17/04/17

1 95303 YAHIEL Henri 1225 30/09/32 BOULOGNE BILLANCOURT AC
2 08205 CHAMBRU Daniel 1148 18/10/28 CHARLEVILLE MEZIERES ARDENNES TT
3 44348 GREFFION René 1131 30/05/33 NANTES ASGEN
4 42724 DESSERTINE Jean 1082 12/09/35 TT MONTROND LES BAINS
5 41113 SAINSOT Pierre 976 01/10/32 S.C. MOREE
5 564863 JOUAN Robert 973 30/09/34 RAQUETTE PLOM-TREM-PLUG
6 49394 SICHE Jean 952 06/11/31 ST BARTHELEMY A.S.C.
7 954677 DECRET Claude 940 25/03/32 PONTOISE CERGY A.S.
8 062486 REBOUL René 917 16/01/35 CANNET COTE D AZUR TT
9 59703 DEBUCK René 915 18/12/31 MAUBEUGE UTT
10 581200 ALTMAN Boris 897 02/02/33 ASA VAUZELLES
11 692304 FAFOURNOUX Pierre 888 30/09/33 CLUB RHONE ALPES TENNIS TABLE
12 4795 TEDO Jean 822 13/05/34 S U AGENAIS T T
13 51101 GILLE Guy 791 30/03/33 CHALONS-EN-CHAMPAGNE TT
14 79937 PILLET Jean 785 16/08/35 Niort Tennis de Table
15 9413155 LEFEVRE Bernard 777 25/08/35 Boissy Saint Léger ASTT
16 02587 HERCENT André 773 23/09/34 PING ST JEAN 45
17 9413287 THIAULT Georges 750 17/09/33 NOGENT TT
18 76252 PLAISANT Jacques 746 07/10/32 CEP ST NICOLAS ALIERMONT
19 1312373 DELORY Gilbert 740 22/02/35 ATT DRACENIE
20 765740 DESCHAMPS Bernard 698 18/11/35 TT DU CAILLY
21 82515 POUYDEBAT Gabriel 687 30/10/31 U.S.MONTAUBAN T.T.
22 358839 BIZEUL Guy 553 20/12/28 RENNES CERCLE PAUL BERT
23 348274 HALES Robert 540 27/09/27 PEROLS PPC

01…02…03…04…05…06…07…08

16…15…14…13…12…11…10…09

17…18…19…20…21…22…23

Je suis v2 classé 1923 Ét cherche un partenaire En double messieurs de mon niveau si possible,mp

1 « J'aime »

Compris. Normal, pas de souci. :wink:

Je serai pour ma part engagé avec un joueur de mon classement également, alias PB29.

Un breton et un franc-comtois ! Planquez-vous les mecs ! :scream::laughing:

Bonjour, je recherche des partenaires de doubles pour le mixte et double féminin. Première grosse compétition, j’y vais pour m’amuser et voir du spectacle.
Je suis V1 et 540 points. Muriel Le Saux, Saint Viance tennis de table

Salut c’est Joel ? je vois que tu cherches un partenaire de double ? Je suis Laurent Honderlik de Gueugnon, j ai 1869 point et actuellement 1880 en mensuel si cela t’interesse ?
Laurent

Bonjour, je recherche des partenaires de double messieurs et mixte, sans prétention autre que de passer un bon we
Je suis V3 et 1096. Daniel Doursenaud Panaloisirs